XV Torneo a squadre dell'Appenino

Gubbio (ITA)
16/06/2024 - 16/06/2024

Team Standings

standings at round 7

RkNSquadraFedS+ = -PtsGPDir_MPDir_GPEMGSB
12Avamposto FermanoITA ita77 0 0142700222
29IkuviumITA ita74 2 1102100169
319Avaria del Sistema MotoreITA ita75 0 2101900144
418Chess DreamersITA ita74 1 2924.500158.5
58Vado al MassimoITA ita74 1 292200188
612Augusta Perusia 1ITA ita73 3 1920.500146
722Elephas indus culices non timetITA ita74 0 382200134
86Angeli e ViverneITA ita74 0 3818.500140
911Pedoni DoppiatiITA ita74 0 3816.500143
1013Perri'S TeamITA ita73 1 372000114
1114Difesa SteinitzITA ita73 1 3719.500111.5
124Fano 1ITA ita73 1 3718.520114.5
1317Gambetto SteinitzITA ita73 1 3718.500112
1420ParabellumITA ita73 1 37170093
155Fano 2ITA ita73 0 46160070
1616Lupi mannari MarchigianiITA ita72 2 3615.50095.5
1710I lupi di GubbioITA ita72 1 4515.50098.5
1821Augusta Perusia 2ITA ita72 1 45150073
1915Vado a Gonfie VeleITA ita61 0 54120048.5
203Augusta Perusia 3ITA ita72 0 5411.50061
217Ad-AstraITA ita60 0 6290030
221Vado in MexicoITA ita51 0 4260015
Legenda spareggi:

GP: Game Points

Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)

Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)

EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)