Team Standings
standings at round 7
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Dir_GP | EMGSB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Avamposto Fermano | ITA | ![]() | 7 | 7 0 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | 222 |
2 | 9 | Ikuvium | ITA | ![]() | 7 | 4 2 1 | 10 | 21 | 0 | 0 | 169 |
3 | 19 | Avaria del Sistema Motore | ITA | ![]() | 7 | 5 0 2 | 10 | 19 | 0 | 0 | 144 |
4 | 18 | Chess Dreamers | ITA | ![]() | 7 | 4 1 2 | 9 | 24.5 | 0 | 0 | 158.5 |
5 | 8 | Vado al Massimo | ITA | ![]() | 7 | 4 1 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 188 |
6 | 12 | Augusta Perusia 1 | ITA | ![]() | 7 | 3 3 1 | 9 | 20.5 | 0 | 0 | 146 |
7 | 22 | Elephas indus culices non timet | ITA | ![]() | 7 | 4 0 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 134 |
8 | 6 | Angeli e Viverne | ITA | ![]() | 7 | 4 0 3 | 8 | 18.5 | 0 | 0 | 140 |
9 | 11 | Pedoni Doppiati | ITA | ![]() | 7 | 4 0 3 | 8 | 16.5 | 0 | 0 | 143 |
10 | 13 | Perri'S Team | ITA | ![]() | 7 | 3 1 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | 114 |
11 | 14 | Difesa Steinitz | ITA | ![]() | 7 | 3 1 3 | 7 | 19.5 | 0 | 0 | 111.5 |
12 | 4 | Fano 1 | ITA | ![]() | 7 | 3 1 3 | 7 | 18.5 | 2 | 0 | 114.5 |
13 | 17 | Gambetto Steinitz | ITA | ![]() | 7 | 3 1 3 | 7 | 18.5 | 0 | 0 | 112 |
14 | 20 | Parabellum | ITA | ![]() | 7 | 3 1 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | 93 |
15 | 5 | Fano 2 | ITA | ![]() | 7 | 3 0 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 70 |
16 | 16 | Lupi mannari Marchigiani | ITA | ![]() | 7 | 2 2 3 | 6 | 15.5 | 0 | 0 | 95.5 |
17 | 10 | I lupi di Gubbio | ITA | ![]() | 7 | 2 1 4 | 5 | 15.5 | 0 | 0 | 98.5 |
18 | 21 | Augusta Perusia 2 | ITA | ![]() | 7 | 2 1 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 73 |
19 | 15 | Vado a Gonfie Vele | ITA | ![]() | 6 | 1 0 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 48.5 |
20 | 3 | Augusta Perusia 3 | ITA | ![]() | 7 | 2 0 5 | 4 | 11.5 | 0 | 0 | 61 |
21 | 7 | Ad-Astra | ITA | ![]() | 6 | 0 0 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 30 |
22 | 1 | Vado in Mexico | ITA | ![]() | 5 | 1 0 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)