XV Torneo a squadre dell'Appenino

Gubbio (ITA)
16/06/2024 - 16/06/2024

Team Standings

standings at round 6

RkNSquadraFedS+ = -PtsGPDir_MPDir_GPEMGSB
12Avamposto FermanoITA ita66 0 0122400164
28Vado al MassimoITA ita64 1 192000136
36Angeli e ViverneITA ita64 0 2817.500109
49IkuviumITA ita63 2 181700103
519Avaria del Sistema MotoreITA ita64 0 28150094
618Chess DreamersITA ita63 1 2719.500110.5
714Difesa SteinitzITA ita63 1 2719.50089.5
813Perri'S TeamITA ita63 1 27180084
912Augusta Perusia 1ITA ita62 3 1717.500111
104Fano 1ITA ita63 1 2717.50076.5
1117Gambetto SteinitzITA ita63 1 2716.50089
1222Elephas indus culices non timetITA ita63 0 36170084
1311Pedoni DoppiatiITA ita63 0 3613.500101
1421Augusta Perusia 2ITA ita62 1 35150061
1520ParabellumITA ita62 1 35140076
1610I lupi di GubbioITA ita62 1 3513.50072.5
175Fano 2ITA ita62 0 44130052
1816Lupi mannari MarchigianiITA ita61 2 3411.50067.5
193Augusta Perusia 3ITA ita62 0 4410.50046
2015Vado a Gonfie VeleITA ita61 0 5272024.5
217Ad-AstraITA ita50 0 5270014
221Vado in MexicoITA ita51 0 4260015
Legenda spareggi:

GP: Game Points

Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)

Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)

EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)