Team Standings
standings at round 6
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Dir_GP | EMGSB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Avamposto Fermano | ITA | 6 | 6 0 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 164 | |
2 | 8 | Vado al Massimo | ITA | 6 | 4 1 1 | 9 | 20 | 0 | 0 | 136 | |
3 | 6 | Angeli e Viverne | ITA | 6 | 4 0 2 | 8 | 17.5 | 0 | 0 | 109 | |
4 | 9 | Ikuvium | ITA | 6 | 3 2 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 103 | |
5 | 19 | Avaria del Sistema Motore | ITA | 6 | 4 0 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 94 | |
6 | 18 | Chess Dreamers | ITA | 6 | 3 1 2 | 7 | 19.5 | 0 | 0 | 110.5 | |
7 | 14 | Difesa Steinitz | ITA | 6 | 3 1 2 | 7 | 19.5 | 0 | 0 | 89.5 | |
8 | 13 | Perri'S Team | ITA | 6 | 3 1 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 84 | |
9 | 12 | Augusta Perusia 1 | ITA | 6 | 2 3 1 | 7 | 17.5 | 0 | 0 | 111 | |
10 | 4 | Fano 1 | ITA | 6 | 3 1 2 | 7 | 17.5 | 0 | 0 | 76.5 | |
11 | 17 | Gambetto Steinitz | ITA | 6 | 3 1 2 | 7 | 16.5 | 0 | 0 | 89 | |
12 | 22 | Elephas indus culices non timet | ITA | 6 | 3 0 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 84 | |
13 | 11 | Pedoni Doppiati | ITA | 6 | 3 0 3 | 6 | 13.5 | 0 | 0 | 101 | |
14 | 21 | Augusta Perusia 2 | ITA | 6 | 2 1 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 61 | |
15 | 20 | Parabellum | ITA | 6 | 2 1 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 76 | |
16 | 10 | I lupi di Gubbio | ITA | 6 | 2 1 3 | 5 | 13.5 | 0 | 0 | 72.5 | |
17 | 5 | Fano 2 | ITA | 6 | 2 0 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 52 | |
18 | 16 | Lupi mannari Marchigiani | ITA | 6 | 1 2 3 | 4 | 11.5 | 0 | 0 | 67.5 | |
19 | 3 | Augusta Perusia 3 | ITA | 6 | 2 0 4 | 4 | 10.5 | 0 | 0 | 46 | |
20 | 15 | Vado a Gonfie Vele | ITA | 6 | 1 0 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 24.5 | |
21 | 7 | Ad-Astra | ITA | 5 | 0 0 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
22 | 1 | Vado in Mexico | ITA | 5 | 1 0 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)