Team Standings
standings at round 2
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Dir_GP | EMGSB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Chess Dreamers | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | Avamposto Fermano | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 12 | Augusta Perusia 1 | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 8 | Vado al Massimo | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 15 | |
5 | 9 | Ikuvium | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
6 | 11 | Pedoni Doppiati | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 13 | |
7 | 4 | Fano 1 | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 8 | |
8 | 22 | Elephas indus culices non timet | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 6 | |
9 | 14 | Difesa Steinitz | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
10 | 20 | Parabellum | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
11 | 17 | Gambetto Steinitz | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 6 | Angeli e Viverne | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
13 | 16 | Lupi mannari Marchigiani | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 19 | Avaria del Sistema Motore | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
15 | 10 | I lupi di Gubbio | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 6 | |
16 | 13 | Perri'S Team | ITA | 2 | 0 1 1 | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 6.5 | |
17 | 21 | Augusta Perusia 2 | ITA | 2 | 0 1 1 | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 4.5 | |
18 | 5 | Fano 2 | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
19 | 3 | Augusta Perusia 3 | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
20 | 15 | Vado a Gonfie Vele | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 1 | Vado in Mexico | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 7 | Ad-Astra | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)