XV Torneo a squadre dell'Appenino

Gubbio (ITA)
16/06/2024 - 16/06/2024

Team Standings

standings at round 2

RkNSquadraFedS+ = -PtsGPDir_MPDir_GPEMGSB
118Chess DreamersITA ita22 0 0410000
22Avamposto FermanoITA ita22 0 048.50013
312Augusta Perusia 1ITA ita22 0 048006
48Vado al MassimoITA ita22 0 047.50015
59IkuviumITA ita22 0 0470014
611Pedoni DoppiatiITA ita22 0 046.50013
74Fano 1ITA ita21 0 126.5008
822Elephas indus culices non timetITA ita21 0 126.5006
914Difesa SteinitzITA ita21 0 126006
1020ParabellumITA ita21 0 126004
1117Gambetto SteinitzITA ita21 0 125.5004
126Angeli e ViverneITA ita21 0 1250014
1316Lupi mannari MarchigianiITA ita21 0 125008
1419Avaria del Sistema MotoreITA ita21 0 125004
1510I lupi di GubbioITA ita21 0 124.5006
1613Perri'S TeamITA ita20 1 113.512.56.5
1721Augusta Perusia 2ITA ita20 1 113.512.54.5
185Fano 2ITA ita20 0 203006
193Augusta Perusia 3ITA ita20 0 202004
2015Vado a Gonfie VeleITA ita20 0 200.5001
211Vado in MexicoITA ita20 0 200000
227Ad-AstraITA ita20 0 200000
Legenda spareggi:

GP: Game Points

Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)

Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)

EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)