XV Torneo a squadre dell'Appenino

Gubbio (ITA)
16/06/2024 - 16/06/2024

Team Standings

standings at round 5

RkNSquadraFedS+ = -PtsGPDir_MPDir_GPEMGSB
12Avamposto FermanoITA ita55 0 01019.500103
219Avaria del Sistema MotoreITA ita54 0 1814.50074
318Chess DreamersITA ita53 1 1717.50064.5
44Fano 1ITA ita53 1 17170066
58Vado al MassimoITA ita53 1 1715.50098.5
614Difesa SteinitzITA ita53 0 26170055
712Augusta Perusia 1ITA ita52 2 16150072.5
86Angeli e ViverneITA ita53 0 2614.50065
99IkuviumITA ita52 2 16130074.5
1011Pedoni DoppiatiITA ita53 0 2612.50080
1113Perri'S TeamITA ita52 1 25140041
1221Augusta Perusia 2ITA ita52 1 2513.50035.5
1317Gambetto SteinitzITA ita52 1 251312.554.5
1420ParabellumITA ita52 1 251312.546.5
1522Elephas indus culices non timetITA ita52 0 34130059
165Fano 2ITA ita52 0 34110032
1716Lupi mannari MarchigianiITA ita51 2 2410.50052
1810I lupi di GubbioITA ita51 1 3310.50052.5
1915Vado a Gonfie VeleITA ita51 0 426.50016.5
203Augusta Perusia 3ITA ita51 0 4260031.5
211Vado in MexicoITA ita51 0 426005
227Ad-AstraITA ita50 0 502004
Legenda spareggi:

GP: Game Points

Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)

Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)

EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)