XV Torneo a squadre dell'Appenino

Gubbio (ITA)
16/06/2024 - 16/06/2024

Team Standings

standings at round 4

RkNSquadraFedS+ = -PtsGPDir_MPDir_GPEMGSB
12Avamposto FermanoITA ita44 0 08160066.5
218Chess DreamersITA ita43 1 07160040
311Pedoni DoppiatiITA ita43 0 16110056
419Avaria del Sistema MotoreITA ita43 0 16110037
54Fano 1ITA ita42 1 15140032
612Augusta Perusia 1ITA ita42 1 1512.50046.5
720ParabellumITA ita42 1 15120031.5
88Vado al MassimoITA ita42 1 1511.50061
917Gambetto SteinitzITA ita42 1 15110036.5
109IkuviumITA ita42 1 1510.50057.5
1114Difesa SteinitzITA ita42 0 2412.50034
1222Elephas indus culices non timetITA ita42 0 2411.50030
136Angeli e ViverneITA ita42 0 24110045
1416Lupi mannari MarchigianiITA ita41 2 14100036
1513Perri'S TeamITA ita41 1 2310.50023.5
1621Augusta Perusia 2ITA ita41 1 239.50014.5
1710I lupi di GubbioITA ita41 1 2390036
183Augusta Perusia 3ITA ita41 0 3260022.5
195Fano 2ITA ita41 0 3260014
201Vado in MexicoITA ita41 0 325000
2115Vado a Gonfie VeleITA ita40 0 403.5009.5
227Ad-AstraITA ita40 0 400000
Legenda spareggi:

GP: Game Points

Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)

Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)

EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)