Team Standings
standings at round 4
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Dir_GP | EMGSB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Avamposto Fermano | ITA | 4 | 4 0 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 66.5 | |
2 | 18 | Chess Dreamers | ITA | 4 | 3 1 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 40 | |
3 | 11 | Pedoni Doppiati | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 56 | |
4 | 19 | Avaria del Sistema Motore | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 37 | |
5 | 4 | Fano 1 | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 32 | |
6 | 12 | Augusta Perusia 1 | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 12.5 | 0 | 0 | 46.5 | |
7 | 20 | Parabellum | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 31.5 | |
8 | 8 | Vado al Massimo | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 61 | |
9 | 17 | Gambetto Steinitz | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 36.5 | |
10 | 9 | Ikuvium | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 57.5 | |
11 | 14 | Difesa Steinitz | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 12.5 | 0 | 0 | 34 | |
12 | 22 | Elephas indus culices non timet | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 11.5 | 0 | 0 | 30 | |
13 | 6 | Angeli e Viverne | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 45 | |
14 | 16 | Lupi mannari Marchigiani | ITA | 4 | 1 2 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 36 | |
15 | 13 | Perri'S Team | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 10.5 | 0 | 0 | 23.5 | |
16 | 21 | Augusta Perusia 2 | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 9.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
17 | 10 | I lupi di Gubbio | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 36 | |
18 | 3 | Augusta Perusia 3 | ITA | 4 | 1 0 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22.5 | |
19 | 5 | Fano 2 | ITA | 4 | 1 0 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
20 | 1 | Vado in Mexico | ITA | 4 | 1 0 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 15 | Vado a Gonfie Vele | ITA | 4 | 0 0 4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 9.5 | |
22 | 7 | Ad-Astra | ITA | 4 | 0 0 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)