XV Torneo a squadre dell'Appenino

Gubbio (ITA)
16/06/2024 - 16/06/2024

Team Standings

standings at round 1

RkNSquadraFedS+ = -PtsGPDir_MPDir_GPEMGSB
112Augusta Perusia 1ITA ita11 0 025000
218Chess DreamersITA ita11 0 025000
34Fano 1ITA ita11 0 024.5000
414Difesa SteinitzITA ita11 0 024.5000
52Avamposto FermanoITA ita11 0 024000
68Vado al MassimoITA ita11 0 024000
79IkuviumITA ita11 0 024000
810I lupi di GubbioITA ita11 0 024000
911Pedoni DoppiatiITA ita11 0 023.5000
106Angeli e ViverneITA ita11 0 023000
1116Lupi mannari MarchigianiITA ita11 0 023000
125Fano 2ITA ita10 0 102004
1317Gambetto SteinitzITA ita10 0 102004
1422Elephas indus culices non timetITA ita10 0 101.5003
1513Perri'S TeamITA ita10 0 101002
1619Avaria del Sistema MotoreITA ita10 0 101002
1720ParabellumITA ita10 0 101002
1821Augusta Perusia 2ITA ita10 0 101002
193Augusta Perusia 3ITA ita10 0 100.5001
2015Vado a Gonfie VeleITA ita10 0 100.5001
211Vado in MexicoITA ita10 0 100000
227Ad-AstraITA ita10 0 100000
Legenda spareggi:

GP: Game Points

Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)

Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)

EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)