Team Standings
standings at round 1
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Dir_GP | EMGSB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Augusta Perusia 1 | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 18 | Chess Dreamers | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4 | Fano 1 | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 14 | Difesa Steinitz | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | Avamposto Fermano | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 8 | Vado al Massimo | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 9 | Ikuvium | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 10 | I lupi di Gubbio | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 11 | Pedoni Doppiati | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 6 | Angeli e Viverne | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 16 | Lupi mannari Marchigiani | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 5 | Fano 2 | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 17 | Gambetto Steinitz | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 22 | Elephas indus culices non timet | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 13 | Perri'S Team | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 19 | Avaria del Sistema Motore | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 20 | Parabellum | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 21 | Augusta Perusia 2 | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 3 | Augusta Perusia 3 | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 15 | Vado a Gonfie Vele | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 1 | Vado in Mexico | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 7 | Ad-Astra | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)