Composizione squadra
1 Vado in Mexico
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Umbria | ITA | 1547 | Capuano Paolo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angeli Francesco | ITA | 844446 | 1665 | 0 | 0 | ||
2 | Capuano Paolo | ITA | 2813721 | 1647 | 0 | 0 | ||
3 | De Simone Andrea | ITA | 23405163 | 1624 | 0 | 0 | ||
4 | Quadraccia Alessio | ITA | 0 | 0 | 217394 | 1399 | ||
5 | Francia Leonardo | ITA | 0 | 0 | 168092 | 1399 |
2 Avamposto Fermano
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Marche | ITA | 2048 | Sagripanti Michele |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagripanti Michele | ITA | 847895 | 2159 | 0 | 0 | ||
2 | Ferri Stefano | ITA | 808164 | 2101 | 0 | 0 | ||
3 | Paci Stefano | ITA | 819840 | 2075 | 0 | 0 | ||
4 | Rinaudo Sergio | ITA | 816108 | 1963 | 0 | 0 | ||
5 | Miandro Roberto | ITA | 806196 | 1944 | 0 | 0 |
3 Augusta Perusia 3
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Umbria | ITA | 1611 | Bertolini Ettore |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chech Paolo | ITA | 28595688 | 1679 | 0 | 0 | ||
2 | Cruciani Francesco | ITA | 23432527 | 1631 | 0 | 0 | ||
3 | Andrawis Giorgio | ITA | 23422173 | 1520 | 0 | 0 | ||
4 | Bertolini Ettore | ITA | 828289 | 1824 | 0 | 0 | ||
5 | Chech Pietro | ITA | 28595726 | 1399 | 0 | 0 |
4 Fano 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Marche | ITA | 1731 | Serafini Diego |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serafini Diego | ITA | 2817638 | 1709 | 0 | 0 | ||
2 | Brandoni Nicola | ITA | 852457 | 1881 | 0 | 0 | ||
3 | Sorcinelli Matteo | ITA | 852600 | 1854 | 0 | 0 | ||
4 | MAIONE Vincenzo | ITA | 23439637 | 1811 | 209901 | 0 | ||
5 | TOMASSINI Federico | ITA | 2810390 | 0 | 152062 | 1399 |
5 Fano 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Marche | ITA | 1476 | Brumaccioni Nicolò |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunaccioni Nicolo` | ITA | 28578708 | 1782 | 198186 | 0 | ||
2 | MORETTI Lapo | ITA | 23433469 | 0 | 209896 | 1399 | ||
3 | ROSATI Gianluca | ITA | 23433434 | 0 | 209897 | 1399 | ||
4 | GENNARI Francesco | ITA | 23403993 | 0 | 189637 | 1399 | ||
5 | SERAFINI Matteo | ITA | 2808183 | 0 | 151411 | 1399 |
6 Angeli e Viverne
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Marche/Umbria | ITA | 1821 | Giacometti Franco |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giacometti Franco | ITA | 805238 | 2037 | 0 | 0 | ||
2 | Pastore Cosmas | ITA | 803677 | 1863 | 0 | 0 | ||
3 | Cardinali Egidio | ITA | 834610 | 1830 | 0 | 0 | ||
4 | Fagotto Fulvio | ITA | 2880461 | 1727 | 0 | 0 | ||
5 | Misericordia Antonio | ITA | 23414049 | 1649 | 0 | 0 |
7 Ad-Astra
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Umbria | ITA | 1411 | Gori Filippo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gori Filippo | ITA | 0 | 0 | 217308 | 1399 | ||
2 | Mariani Samuele | ITA | 23422831 | 1459 | 191231 | |||
3 | Baldini Matteo | ITA | 0 | 0 | 210102 | 1399 | ||
4 | Sigismondi Alessandro | ITA | 0 | 0 | 209130 | 1399 | ||
5 | MANILI Sonia | ITA | 23450363 | 0 | 207296 | 1399 |
8 Vado al Massimo
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Umbria | ITA | 1906 | Rocchetti Sergio |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D`antonio Neri | ITA | 2843752 | 2216 | 0 | 0 | ||
2 | Craciun Dragos | ITA | 2886346 | 1887 | 0 | 0 | ||
3 | Caparrotta Federico | ITA | 868124 | 1878 | 0 | 0 | ||
4 | Rocchetti Sergio | ITA | 860921 | 1894 | 0 | 0 | ||
5 | Militerni Pierluigi | ITA | 2813748 | 1656 | 0 | 0 |
9 Ikuvium
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Umbia | ITA | 1965 | Zaccagni Francesco |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxion Dirk | FM | GER | 4601777 | 1983 | 0 | 0 | |
2 | Guglielmi Gabriele | ITA | 821551 | 1990 | 0 | 0 | ||
3 | Mayka Bogdan | UKR | 14101432 | 2088 | 0 | 0 | ||
4 | Guglielmi Giuseppe | ITA | 813672 | 1938 | 0 | 0 | ||
5 | Cardinali Luca | ITA | 28533674 | 1827 | 0 | 0 |
10 I lupi di Gubbio
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Umbria | ITA | 1688 | Guglielmi Gabriele |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIANCARELLI Renato | ITA | 850870 | 0 | 109705 | 1541 | ||
2 | Svyrydykha Mykhaylo Vasylyovy | ITA | 28512502 | 1683 | 0 | 0 | ||
3 | Fedeli Simone | ITA | 28595696 | 1699 | 0 | 0 | ||
4 | Traversini Andrea | ITA | 28595769 | 1649 | 0 | 0 | ||
5 | Zaccagni Francesco | ITA | 2844007 | 1869 | 0 | 0 |
11 Pedoni Doppiati
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Marche | ITA | 1854 | Rinaudo Andrea |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinaudo Andrea | ITA | 816574 | 1997 | 0 | 0 | ||
2 | Brugnoni Lorenzo | ITA | 2871462 | 1940 | 0 | 0 | ||
3 | Giampieri Stefano | ITA | 846694 | 1943 | 0 | 0 | ||
4 | Calvigioni Matteo | ITA | 28513339 | 1803 | 0 | 0 | ||
5 | Fontanella Daniel | ITA | 28517857 | 1586 | 0 | 0 |
12 Augusta Perusia 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Umbria | ITA | 1907 | Rago Riccardo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rago Riccardo | ITA | 804681 | 2024 | 0 | 0 | ||
2 | Cesarini Leopoldo | ITA | 822981 | 1985 | 0 | 0 | ||
3 | D' Andrea Stefano | ITA | 826715 | 2014 | 0 | 0 | ||
4 | Canestrelli Luigi | ITA | 2892974 | 1810 | 0 | 0 | ||
5 | Ascani Tancredi | ITA | 28563891 | 1700 | 0 | 0 |
13 Perri'S Team
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Umbria | ITA | 1733 | Marcugini Stefano |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari Davide | ITA | 28567765 | 1599 | 0 | 0 | ||
2 | Capossela Fabio | ITA | 844470 | 1717 | 0 | 0 | ||
3 | Oleinic Viktor | ITA | 2807993 | 1785 | 0 | 0 | ||
4 | Sulit Froilan | PHI | 373200804 | 1911 | 0 | 0 | ||
5 | Spito Bruno | ITA | 28583183 | 1652 | 0 | 0 |
14 Difesa Steinitz
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Lazio | ITA | 1785 | Delprato Uberto |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delprato Uberto | ITA | 28522370 | 1955 | 0 | 0 | ||
2 | Francario Felice Maria | ITA | 28561732 | 1874 | 0 | 0 | ||
3 | Desideri Enrico | ITA | 28538870 | 1803 | 0 | 0 | ||
4 | Rubbi Alessandro | ITA | 23432918 | 1690 | 0 | 0 | ||
5 | Lazzari Luca | ITA | 28575067 | 1604 | 0 | 0 |
15 Vado a Gonfie Vele
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Umbria | ITA | 1492 | Fanelli Federico |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ubaldi Daniele | ITA | 23429976 | 1539 | 0 | 0 | ||
2 | Giuliani Matteo | ITA | 870005 | 1583 | 0 | 0 | ||
3 | FANELLI RIZZO Arturo | ITA | 23422882 | 0 | 208557 | 1399 | ||
4 | FANELLI Federico | ITA | 23450339 | 0 | 215109 | 1399 | ||
5 | Dominici Albano | ITA | 28577485 | 1541 | 0 | 0 |
16 Lupi mannari Marchigiani
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Marche | ITA | 1697 | Marzetti Alessandro |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santinelli Michele | ITA | 856584 | 1976 | 0 | 0 | ||
2 | Marzetti Alessandro | ITA | 2837086 | 1646 | 0 | 0 | ||
3 | Peretti Feliciano | ITA | 2839933 | 1662 | 0 | 0 | ||
4 | Mattiozzi Marco | ITA | 2855319 | 1708 | 0 | 0 | ||
5 | Ruani Sergio | ITA | 28584236 | 1491 | 0 | 0 |
17 Gambetto Steinitz
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Itala | Lazio | ITA | 1754 | Monteleone Antonio |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monteleone Antonio | ITA | 804363 | 2101 | 0 | 0 | ||
2 | Fileri Francesco | ITA | 28556712 | 1768 | 0 | 0 | ||
3 | Gargiulo Tristano | ITA | 2891013 | 1812 | 0 | 0 | ||
4 | Muru Massimo | ITA | 813370 | 1691 | 0 | 0 | ||
5 | De Luca Claudio | ITA | 23432888 | 0 | 206764 | 1399 |
18 Chess Dreamers
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Marche Abruzzo | ITA | 1906 | Doric Senad |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doric Senad | ITA | 2829776 | 2022 | 0 | 0 | ||
2 | Ricci Alessio | ITA | 837342 | 1918 | 0 | 0 | ||
3 | Maksimovic Miodrag | ITA | 864536 | 1928 | 0 | 0 | ||
4 | Suppa Ercole | ITA | 806846 | 1838 | 0 | 0 | ||
5 | Skrijelj Edin | ITA | 861367 | 1824 | 0 | 0 |
19 Avaria del Sistema Motore
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Lazio | ITA | 2138 | Albertini Luca |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beliman Alexandro | ITA | 28512413 | 2093 | 0 | 0 | ||
2 | Cappai Davide | ITA | 813338 | 2223 | 0 | 0 | ||
3 | Albertini Luca | ITA | 847038 | 2112 | 0 | 0 | ||
4 | Maggi Fabrizio | ITA | 826030 | 2122 | 0 | 0 |
20 Parabellum
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Umbria | ITA | 1595 | Dervishi Ditjon |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zengoni Alessandro | ITA | 23419890 | 1622 | 0 | 0 | ||
2 | Dervishi Ditjon | ITA | 23432624 | 1651 | 0 | 0 | ||
3 | Mondi Stefano | ITA | 23417218 | 1591 | 0 | 0 | ||
4 | Graziani Francesco Maria | ITA | 23432659 | 1591 | 0 | 0 | ||
5 | Servili Gabriele | ITA | 23419881 | 1519 | 0 | 0 |
21 Augusta Perusia 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Umbria | ITA | 1618 | Cuppone Fiorinto |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zerbo Igor | ITA | 23416262 | 1743 | 0 | 0 | ||
2 | Cuppone Fiorinto | ITA | 860905 | 1772 | 0 | 0 | ||
3 | Sensi Giovanni | ITA | 2845933 | 1570 | 0 | 0 | ||
4 | De Michele Michele | ITA | 28579356 | 1607 | 0 | 0 | ||
5 | BOLZONI Andrea | ITA | 23432594 | 0 | 210839 | 1399 |
22 Elephas indus culices non timet
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | Emilia Romagna | ITA | 1901 | Solaroli Riccardo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pecci William | ITA | 2831940 | 2136 | 0 | 0 | ||
2 | Casadei Marco | ITA | 847542 | 1990 | 0 | 0 | ||
3 | Solaroli Riccardo | ITA | 809810 | 1840 | 0 | 0 | ||
4 | Ivanov V. Vladimir | SMR | 11800348 | 1831 | 0 | 0 | ||
5 | Rossi Davide | ITA | 855782 | 1708 | 0 | 0 |