Select team
N= 1: Vado in Mexico
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Augusta Perusia 1 | ITA | 1907 | 0 0.0-5.0 | 9 | 20.5 | |
2 | B | 18 | Chess Dreamers | ITA | 1906 | 0 0.0-5.0 | 9 | 24.5 | |
3 | W | 7 | Ad-Astra | ITA | 1411 | 2 5.0-0.0 | 2 | 9 | |
4 | B | 14 | Difesa Steinitz | ITA | 1785 | 0 0.0-5.0 | 7 | 19.5 | |
5 | B | 21 | Augusta Perusia 2 | ITA | 1618 | 0 1.0-4.0 | 5 | 15 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Angeli Francesco | ITA | 1829 | 1 | 056 | 036 | 181 | 031 | 051 | ||
67 | Capuano Paolo | ITA | 1802 | 1 | 057 | 037 | 180 | 032 | 052 | ||
68 | De Simone Andrea | ITA | 1743 | 2 | 058 | 038 | 184 | 033 | 153 | ||
69 | Quadraccia Alessio | ITA | 1669 | 1 | 059 | 039 | 182 | 034 | 054 | ||
85 | Francia Leonardo | ITA | 1585 | 1 | 086 | 040 | 183 | 035 | 055 |
66 Angeli Francesco, Rtg=1665
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | 56 | Rago Riccardo | 804681 | ITA | 2024 | 0 | 3.5 | |
2 | B | 1 | 36 | Doric Senad | 2829776 | ITA | 2022 | 0 | 4.5 | |
4 | B | 1 | 31 | Delprato Uberto | 28522370 | ITA | 1955 | 0 | 4.0 | |
5 | B | 1 | 51 | Zerbo Igor | 23416262 | ITA | 1743 | 0 | 3.5 |
67 Capuano Paolo, Rtg=1647
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 57 | Cesarini Leopoldo | 822981 | ITA | 1985 | 0 | 5.5 | |
2 | B | 2 | 37 | Ricci Alessio | 837342 | ITA | 1918 | 0 | 4.5 | |
3 | W | 2 | 80 | Mariani Samuele | 23422831 | ITA | 1459 | 1 | 1.0 | |
4 | B | 2 | 32 | Francario Felice Maria | 28561732 | ITA | 1874 | 0 | 4.5 | |
5 | B | 2 | 52 | Cuppone Fiorinto | 860905 | ITA | 1772 | 0 | 3.5 |
68 De Simone Andrea, Rtg=1624
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | 58 | D' Andrea Stefano | 826715 | ITA | 2014 | 0 | 4.5 | |
2 | B | 3 | 38 | Maksimovic Miodrag | 864536 | ITA | 1928 | 0 | 6.0 | |
4 | B | 3 | 33 | Desideri Enrico | 28538870 | ITA | 1803 | 0 | 3.5 | |
5 | B | 3 | 53 | Sensi Giovanni | 2845933 | ITA | 1570 | 1 | 1.5 |
69 Quadraccia Alessio, Rtg= 0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 59 | Canestrelli Luigi | 2892974 | ITA | 1810 | 0 | 4.0 | |
2 | B | 4 | 39 | Suppa Ercole | 806846 | ITA | 1838 | 0 | 5.5 | |
4 | B | 4 | 34 | Rubbi Alessandro | 23432918 | ITA | 1690 | 0 | 4.0 | |
5 | B | 4 | 54 | De Michele Michele | 28579356 | ITA | 1607 | 0 | 2.5 |
85 Francia Leonardo, Rtg= 0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | 86 | Ascani Tancredi | 28563891 | ITA | 1700 | 0 | 3.0 | |
2 | B | 5 | 40 | Skrijelj Edin | 861367 | ITA | 1824 | 0 | 4.0 | |
4 | B | 5 | 35 | Lazzari Luca | 28575067 | ITA | 1604 | 0 | 3.5 |