XV Torneo a squadre dell'Appenino

Gubbio (ITA)
16/06/2024 - 16/06/2024

Team Standings

standings at round 3

RkNSquadraFedS+ = -PtsGPDir_MPDir_GPEMGSB
12Avamposto FermanoITA ita33 0 06120027
218Chess DreamersITA ita32 1 0512.50022.5
312Augusta Perusia 1ITA ita32 1 0510.50028.5
48Vado al MassimoITA ita32 1 05100035.5
59IkuviumITA ita32 1 059.50037.5
620ParabellumITA ita32 0 149.50012
722Elephas indus culices non timetITA ita32 0 149.5009
817Gambetto SteinitzITA ita32 0 148.50017
911Pedoni DoppiatiITA ita32 0 1480032
1019Avaria del Sistema MotoreITA ita32 0 1480019
114Fano 1ITA ita31 1 1390015.5
1216Lupi mannari MarchigianiITA ita31 1 137.50023.5
1314Difesa SteinitzITA ita31 0 227.50022.5
146Angeli e ViverneITA ita31 0 2270030
1510I lupi di GubbioITA ita31 0 226.50015
165Fano 2ITA ita31 0 2260010
173Augusta Perusia 3ITA ita31 0 2250010
181Vado in MexicoITA ita31 0 225000
1913Perri'S TeamITA ita30 1 215.512.516.5
2021Augusta Perusia 2ITA ita30 1 215.512.58.5
2115Vado a Gonfie VeleITA ita30 0 302.5005.5
227Ad-AstraITA ita30 0 300000
Legenda spareggi:

GP: Game Points

Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)

Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)

EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)