Team Standings
standings at round 3
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Dir_GP | EMGSB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Avamposto Fermano | ITA | 3 | 3 0 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 27 | |
2 | 18 | Chess Dreamers | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 12.5 | 0 | 0 | 22.5 | |
3 | 12 | Augusta Perusia 1 | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 28.5 | |
4 | 8 | Vado al Massimo | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 35.5 | |
5 | 9 | Ikuvium | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 9.5 | 0 | 0 | 37.5 | |
6 | 20 | Parabellum | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 12 | |
7 | 22 | Elephas indus culices non timet | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 9 | |
8 | 17 | Gambetto Steinitz | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 17 | |
9 | 11 | Pedoni Doppiati | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 32 | |
10 | 19 | Avaria del Sistema Motore | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 19 | |
11 | 4 | Fano 1 | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 15.5 | |
12 | 16 | Lupi mannari Marchigiani | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 23.5 | |
13 | 14 | Difesa Steinitz | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 22.5 | |
14 | 6 | Angeli e Viverne | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 30 | |
15 | 10 | I lupi di Gubbio | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 15 | |
16 | 5 | Fano 2 | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
17 | 3 | Augusta Perusia 3 | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
18 | 1 | Vado in Mexico | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 13 | Perri'S Team | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 5.5 | 1 | 2.5 | 16.5 | |
20 | 21 | Augusta Perusia 2 | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 5.5 | 1 | 2.5 | 8.5 | |
21 | 15 | Vado a Gonfie Vele | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 5.5 | |
22 | 7 | Ad-Astra | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)