Team Standings
standings at round 6
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMPBH_C1 | EMPBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TOSCANA | ITA | 6 | 5 1 0 | 11 | 16.5 | 39 | 45 |
2 | 3 | SICILIA | ITA | 6 | 4 1 1 | 9 | 15.5 | 41 | 47 |
3 | 4 | FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | 6 | 4 1 1 | 9 | 15.5 | 38 | 40 |
4 | 2 | LAZIO | ITA | 6 | 3 1 2 | 7 | 16 | 39 | 43 |
5 | 6 | PUGLIA | ITA | 6 | 3 1 2 | 7 | 15 | 39 | 44 |
6 | 11 | LOMBARDIA | ITA | 6 | 3 1 2 | 7 | 14 | 37 | 42 |
7 | 15 | CALABRIA | ITA | 6 | 3 1 2 | 7 | 13 | 35 | 39 |
8 | 13 | VENETO | ITA | 6 | 2 2 2 | 6 | 13 | 33 | 35 |
9 | 16 | UMBRIA | ITA | 5 | 1 2 2 | 6 | 13 | 27 | 29 |
10 | 9 | PIEMONTE | ITA | 5 | 2 0 3 | 6 | 12.5 | 36 | 38 |
11 | 10 | MARCHE | ITA | 6 | 3 0 3 | 6 | 12 | 34 | 39 |
12 | 5 | EMILIA ROMAGNA | ITA | 6 | 2 2 2 | 6 | 12 | 31 | 35 |
13 | 12 | BASILICATA | ITA | 5 | 1 1 3 | 5 | 13 | 31 | 33 |
14 | 7 | CAMPANIA | ITA | 5 | 0 3 2 | 5 | 11 | 29 | 33 |
15 | 14 | ABRUZZO | ITA | 5 | 0 3 2 | 5 | 10.5 | 30 | 35 |
16 | 8 | SARDEGNA | ITA | 6 | 1 2 3 | 4 | 8 | 32 | 37 |
17 | 17 | TRENTINO | ITA | 5 | 0 0 5 | 2 | 5.5 | 34 | 34 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
EMPBH: Buchholz: MP (*)