Team Standings
standings at round 5
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMPBH_C1 | EMPBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TOSCANA | ITA | 5 | 4 1 0 | 9 | 13 | 26 | 30 |
2 | 2 | LAZIO | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 14.5 | 26 | 30 |
3 | 3 | SICILIA | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 13 | 28 | 32 |
4 | 11 | LOMBARDIA | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 13 | 22 | 26 |
5 | 4 | FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 12.5 | 26 | 28 |
6 | 15 | CALABRIA | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 12.5 | 17 | 21 |
7 | 10 | MARCHE | ITA | 5 | 3 0 2 | 6 | 12 | 23 | 27 |
8 | 6 | PUGLIA | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 11 | 27 | 31 |
9 | 16 | UMBRIA | ITA | 4 | 1 1 2 | 5 | 11 | 19 | 21 |
10 | 12 | BASILICATA | ITA | 4 | 1 0 3 | 4 | 11 | 21 | 23 |
11 | 5 | EMILIA ROMAGNA | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 9 | 23 | 27 |
12 | 13 | VENETO | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 9 | 23 | 27 |
13 | 7 | CAMPANIA | ITA | 4 | 0 2 2 | 4 | 9 | 22 | 26 |
14 | 9 | PIEMONTE | ITA | 5 | 2 0 3 | 4 | 8.5 | 27 | 29 |
15 | 14 | ABRUZZO | ITA | 4 | 0 2 2 | 4 | 8.5 | 19 | 23 |
16 | 8 | SARDEGNA | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 7 | 23 | 27 |
17 | 17 | TRENTINO | ITA | 4 | 0 0 4 | 2 | 5.5 | 22 | 22 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
EMPBH: Buchholz: MP (*)