Team Standings
standings at round 4
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMPBH_C1 | EMPBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TOSCANA | ITA | 4 | 4 0 0 | 8 | 11 | 16 | 20 |
2 | 2 | LAZIO | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 12.5 | 16 | 19 |
3 | 11 | LOMBARDIA | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 11 | 11 | 13 |
4 | 4 | FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 10.5 | 13 | 15 |
5 | 6 | PUGLIA | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 10.5 | 16 | 19 |
6 | 15 | CALABRIA | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 10 | 11 | 13 |
7 | 3 | SICILIA | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 9.5 | 20 | 23 |
8 | 12 | BASILICATA | ITA | 3 | 1 0 2 | 4 | 10.5 | 14 | 16 |
9 | 10 | MARCHE | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 8.5 | 15 | 18 |
10 | 9 | PIEMONTE | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 7 | 18 | 20 |
11 | 16 | UMBRIA | ITA | 3 | 0 1 2 | 3 | 8.5 | 10 | 13 |
12 | 13 | VENETO | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 7 | 16 | 19 |
13 | 5 | EMILIA ROMAGNA | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 7 | 14 | 17 |
14 | 14 | ABRUZZO | ITA | 3 | 0 1 2 | 3 | 6.5 | 12 | 14 |
15 | 8 | SARDEGNA | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 5 | 14 | 16 |
16 | 7 | CAMPANIA | ITA | 4 | 0 2 2 | 2 | 5 | 14 | 17 |
17 | 17 | TRENTINO | ITA | 3 | 0 0 3 | 2 | 4 | 16 | 16 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
EMPBH: Buchholz: MP (*)