Team Standings
standings at round 3
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMPBH_C1 | EMPBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TOSCANA | ITA | 3 | 3 0 0 | 6 | 8.5 | 8 | 12 |
2 | 3 | SICILIA | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 8 | 8 | 11 |
3 | 2 | LAZIO | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 8.5 | 10 | 12 |
4 | 6 | PUGLIA | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 8.5 | 9 | 10 |
5 | 11 | LOMBARDIA | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 8.5 | 7 | 8 |
6 | 15 | CALABRIA | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 8 | 4 | 5 |
7 | 4 | FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 7.5 | 7 | 9 |
8 | 10 | MARCHE | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 7.5 | 6 | 7 |
9 | 9 | PIEMONTE | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 7 | 8 | 10 |
10 | 13 | VENETO | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 5.5 | 9 | 11 |
11 | 12 | BASILICATA | ITA | 2 | 0 0 2 | 2 | 6.5 | 6 | 10 |
12 | 16 | UMBRIA | ITA | 2 | 0 0 2 | 2 | 6.5 | 6 | 8 |
13 | 5 | EMILIA ROMAGNA | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5 | 8 | 11 |
14 | 17 | TRENTINO | ITA | 2 | 0 0 2 | 2 | 4 | 10 | 10 |
15 | 8 | SARDEGNA | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
16 | 7 | CAMPANIA | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
17 | 14 | ABRUZZO | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 2.5 | 8 | 9 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
EMPBH: Buchholz: MP (*)