Select team
N= 1: TOSCANA
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | B | 9 | PIEMONTE | ITA | 1635 | 2 3.5-0.5 | 6 | 12.5 |
2 | W | 6 | PUGLIA | ITA | 1692 | 2 2.5-1.5 | 7 | 15 |
3 | B | 2 | LAZIO | ITA | 1867 | 2 2.5-1.5 | 7 | 16 |
4 | W | 3 | SICILIA | ITA | 1862 | 2 2.5-1.5 | 9 | 15.5 |
5 | B | 4 | FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | 1799 | 1 2.0-2.0 | 9 | 15.5 |
6 | W | 15 | CALABRIA | ITA | 1532 | 2 3.5-0.5 | 7 | 13 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
53 | Pin Orlando | ITA | 1848 | 3 | ½37 | ½41 | ½25 | 149 | 021 | ½9 |
54 | Fulgentini Edoardo | ITA | 1780 | 6 | 138 | 142 | 126 | 150 | 122 | 110 |
55 | Cammarano Gerardo Jose | ITA | 1772 | 2 | 139 | 043 | 027 | 051 | 023 | 111 |
56 | Viti Greta | ITA | 1523 | 5.5 | 140 | 144 | 128 | ½52 | 124 | 112 |
53 Pin Orlando, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 1 | 37 | | De Gaspari Cristian | 193281 | ITA | 0 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 1 | 41 | | Dilena Giuseppe | 191979 | ITA | 0 | 0.5 | 4.5 |
3 | B | 1 | 25 | | Costantino Claudio Emanuele | 179783 | ITA | 0 | 0.5 | 3.0 |
4 | W | 1 | 49 | | Pulvirenti Davide | 197612 | ITA | 0 | 1 | 3.5 |
5 | B | 1 | 21 | | Budai Leonardo | 180026 | ITA | 0 | 0 | 5.5 |
6 | W | 1 | 9 | | Scrimieri Gabriele | 193854 | ITA | 0 | 0.5 | 2.5 |
54 Fulgentini Edoardo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 2 | 38 | | Florio Ludovico Giorgio | 198845 | ITA | 0 | 1 | 2.5 |
2 | W | 2 | 42 | | Scivittaro Federico | 196287 | ITA | 0 | 1 | 3.5 |
3 | B | 2 | 26 | | Petcu Gabriel | 191528 | ITA | 0 | 1 | 5.0 |
4 | W | 2 | 50 | | Alfo` Diego Christian | 207812 | ITA | 0 | 1 | 3.0 |
5 | B | 2 | 22 | | Mazzi Leonardo | 174179 | ITA | 0 | 1 | 4.0 |
6 | W | 2 | 10 | | Santo Davide | 182351 | ITA | 0 | 1 | 3.5 |
55 Cammarano Gerardo Jose, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 3 | 39 | | Albertazzi Giulio | 197842 | ITA | 0 | 1 | 1.5 |
2 | W | 3 | 43 | | Bonvino Gianluigi | 206609 | ITA | 0 | 0 | 4.0 |
3 | B | 3 | 27 | | Nardoni Matteo | 187410 | ITA | 0 | 0 | 5.0 |
4 | W | 3 | 51 | | La Barbera Manfredi | 176115 | ITA | 0 | 0 | 5.0 |
5 | B | 3 | 23 | | Budai Federico | 180025 | ITA | 0 | 0 | 5.0 |
6 | W | 3 | 11 | | DE ZERBI Cristian | 199066 | ITA | 0 | 1 | 4.0 |
56 Viti Greta, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 4 | 40 | | Viana Ilaria | 198309 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
2 | W | 4 | 44 | | PONTRELLI Martina | 205656 | ITA | 1399 | 1 | 3.0 |
3 | B | 4 | 28 | | Lustro Clara | 194259 | ITA | 0 | 1 | 3.0 |
4 | W | 4 | 52 | | Alessi Clio | 191420 | ITA | 0 | 0.5 | 4.0 |
5 | B | 4 | 24 | | Deneci Kristal | 195411 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
6 | W | 4 | 12 | | SANTO Irene | 186000 | ITA | 0 | 1 | 3.0 |