Miglior scacchiera turno 6 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budai Leonardo | FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | 5.5 | 14.0 | 1734 |
2 | Dilena Giuseppe | PUGLIA | ITA | 4.5 | 16.5 | 1760 |
3 | Kazakov Zakhar | MARCHE | ITA | 4.0 | 17.0 | 1779 |
4 | Pulvirenti Davide | SICILIA | ITA | 3.5 | 22.0 | 1816 |
5 | Tona Leonardo | VENETO | ITA | 3.5 | 16.0 | 1718 |
6 | Lugaresi Gabriele | EMILIA ROMAGNA | ITA | 3.5 | 13.5 | 1627 |
7 | De Gaspari Cristian | PIEMONTE | ITA | 3.5 | 9.5 | 1690 |
8 | Pin Orlando | TOSCANA | ITA | 3.0 | 22.5 | 1848 |
9 | Costantino Claudio Emanuele | LAZIO | ITA | 3.0 | 18.5 | 1806 |
10 | Mesca Riccardo | UMBRIA | ITA | 3.0 | 9.5 | 1678 |
11 | Slobodyan Arseniy | CAMPANIA | ITA | 3.0 | 8.0 | 1631 |
12 | Codecasa Alessandro | LOMBARDIA | ITA | 2.5 | 22.0 | 1853 |
13 | Scrimieri Gabriele | CALABRIA | ITA | 2.5 | 19.5 | 1816 |
14 | Meloni Matteo | SARDEGNA | ITA | 2.0 | 18.5 | 1742 |
15 | Aulisio Nicole | BASILICATA | ITA | 1.0 | 16.0 | 1786 |
16 | Quintiliani Matteo | ABRUZZO | ITA | 0.0 | 18.0 | 1819 |
17 | Ndoj Kleidi | TRENTINO | ITA | 0.0 | 16.5 | 1721 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fulgentini Edoardo | TOSCANA | ITA | 6.0 | 21.5 | 1780 |
2 | Petcu Gabriel | LAZIO | ITA | 5.0 | 16.5 | 1697 |
3 | Mazzi Leonardo | FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | 4.0 | 17.0 | 1646 |
4 | Tatulli Uva Alberto | VENETO | ITA | 4.0 | 11.5 | 1638 |
5 | Scivittaro Federico | PUGLIA | ITA | 3.5 | 22.0 | 1698 |
6 | Santo Davide | CALABRIA | ITA | 3.5 | 14.5 | 1723 |
7 | Ranieri Gianrico | ABRUZZO | ITA | 3.5 | 10.5 | 1623 |
8 | Alfo` Diego Christian | SICILIA | ITA | 3.0 | 25.5 | 1813 |
9 | Minelli Samuele | LOMBARDIA | ITA | 3.0 | 18.5 | 1761 |
10 | Florio Ludovico Giorgio | PIEMONTE | ITA | 2.5 | 17.5 | 1710 |
11 | Telesca Vito | BASILICATA | ITA | 2.5 | 10.0 | 1614 |
12 | Chech Pietro | UMBRIA | ITA | 2.5 | 7.5 | 1580 |
13 | Mascioni Francesco | MARCHE | ITA | 2.0 | 21.0 | 1726 |
14 | Lega Simone | EMILIA ROMAGNA | ITA | 1.5 | 16.5 | 1575 |
15 | Tangredi Francesco | CAMPANIA | ITA | 1.0 | 12.5 | 1589 |
16 | BOGONI COSTA Vinicius | TRENTINO | ITA | 0.5 | 15.5 | 1609 |
17 | Oliva Saul | SARDEGNA | ITA | 0.0 | 17.5 | 1659 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Barbera Manfredi | SICILIA | ITA | 5.0 | 22.0 | 1768 |
2 | Nardoni Matteo | LAZIO | ITA | 5.0 | 18.5 | 1740 |
3 | Budai Federico | FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | 5.0 | 15.5 | 1673 |
4 | Bonvino Gianluigi | PUGLIA | ITA | 4.0 | 20.0 | 1652 |
5 | Cancedda Emanuele | SARDEGNA | ITA | 4.0 | 15.0 | 1583 |
6 | DE ZERBI Cristian | CALABRIA | ITA | 4.0 | 14.0 | 1665 |
7 | Abategiovanni Carlo Andrea | LOMBARDIA | ITA | 3.0 | 20.5 | 1743 |
8 | Leo Raffaella Maria | MARCHE | ITA | 3.0 | 19.0 | 1669 |
9 | Grassi Sebastiano | VENETO | ITA | 3.0 | 18.5 | 1710 |
10 | Visconti Francesco | ABRUZZO | ITA | 3.0 | 10.0 | 1523 |
11 | Cammarano Gerardo Jose | TOSCANA | ITA | 2.0 | 24.5 | 1772 |
12 | Valgimigli Francesco Saverio | EMILIA ROMAGNA | ITA | 1.5 | 17.5 | 1594 |
13 | Albertazzi Giulio | PIEMONTE | ITA | 1.5 | 13.5 | 1646 |
14 | Giuzio Giovanni | BASILICATA | ITA | 1.5 | 11.5 | 1561 |
15 | Perrone Michele Nazzareno | CAMPANIA | ITA | 1.0 | 15.5 | 1635 |
16 | Masocco Flavio | TRENTINO | ITA | 1.0 | 11.5 | 1636 |
17 | Rebiscini Mattia | UMBRIA | ITA | 0.5 | 12.5 | 1564 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cara Romeo Lavinia | LOMBARDIA | ITA | 5.5 | 18.0 | 1645 |
2 | Giugliano Summer | EMILIA ROMAGNA | ITA | 5.5 | 16.0 | 1483 |
3 | Viti Greta | TOSCANA | ITA | 5.5 | 15.0 | 1523 |
4 | Alessi Clio | SICILIA | ITA | 4.0 | 20.5 | 1578 |
5 | D`andrea Federico | BASILICATA | ITA | 4.0 | 7.0 | 1530 |
6 | Lustro Clara | LAZIO | ITA | 3.0 | 21.0 | 1610 |
7 | SANTO Irene | CALABRIA | ITA | 3.0 | 19.0 | 1635 |
8 | PONTRELLI Martina | PUGLIA | ITA | 3.0 | 18.0 | 1600 |
9 | Bucci Samuele | MARCHE | ITA | 3.0 | 14.0 | 1497 |
10 | Castellari Luce | UMBRIA | ITA | 3.0 | 10.5 | 1542 |
11 | La Posta Clelia Sofia | VENETO | ITA | 2.5 | 20.0 | 1563 |
12 | D`andria Camilla | SARDEGNA | ITA | 2.0 | 19.0 | 1586 |
13 | Petruzzo Giordana | CAMPANIA | ITA | 2.0 | 14.5 | 1514 |
14 | Deneci Kristal | FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | 1.0 | 22.0 | 1620 |
15 | Viana Ilaria | PIEMONTE | ITA | 1.0 | 15.5 | 1597 |
16 | ROSSI Beatrice | ABRUZZO | ITA | 0.0 | 16.5 | 1582 |
17 | FERRANTE Beatrice | TRENTINO | ITA | 0.0 | 11.5 | 1517 |