Team Standings
standings at round 2
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMPBH_C1 | EMPBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LAZIO | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 7 | 2 | 4 |
2 | 4 | FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 7 | 2 | 2 |
3 | 1 | TOSCANA | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 6 | 2 | 4 |
4 | 3 | SICILIA | ITA | 2 | 1 1 0 | 3 | 4.5 | 3 | 5 |
5 | 13 | VENETO | ITA | 2 | 1 1 0 | 3 | 4.5 | 3 | 5 |
6 | 6 | PUGLIA | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 5.5 | 4 | 4 |
7 | 16 | UMBRIA | ITA | 1 | 0 0 1 | 2 | 5.5 | 2 | 4 |
8 | 11 | LOMBARDIA | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
9 | 10 | MARCHE | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 4.5 | 4 | 4 |
10 | 5 | EMILIA ROMAGNA | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 4.5 | 3 | 5 |
11 | 15 | CALABRIA | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 4.5 | 2 | 2 |
12 | 17 | TRENTINO | ITA | 1 | 0 0 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
13 | 9 | PIEMONTE | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
14 | 8 | SARDEGNA | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 2.5 | 4 | 6 |
15 | 12 | BASILICATA | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 2.5 | 4 | 6 |
16 | 7 | CAMPANIA | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
17 | 14 | ABRUZZO | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 0.5 | 2 | 4 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
EMPBH: Buchholz: MP (*)