Team Standings
standings at round 1
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMPBH_C1 | EMPBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | TRENTINO | ITA | 0 | 0 0 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2 | 6 | PUGLIA | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | 1 | TOSCANA | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
4 | 15 | CALABRIA | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
5 | 2 | LAZIO | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | 4 | FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | 3 | SICILIA | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
8 | 8 | SARDEGNA | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
9 | 13 | VENETO | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
10 | 5 | EMILIA ROMAGNA | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 |
11 | 11 | LOMBARDIA | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 |
12 | 16 | UMBRIA | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 |
13 | 10 | MARCHE | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | 12 | BASILICATA | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | 7 | CAMPANIA | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 |
16 | 9 | PIEMONTE | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 |
17 | 14 | ABRUZZO | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
EMPBH: Buchholz: MP (*)