Team Standings
standings at round 5
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Città di Como | ITA | 5 | 5 0 0 | 10 | 14 | 73 |
2 | 5 | CINISELLO DREAM TEAM | ITA | 5 | 4 1 0 | 9 | 14.5 | 77 |
3 | 6 | Accademia Stile Libero | ITA | 5 | 3 0 2 | 6 | 13.5 | 73.5 |
4 | 2 | BCC Rooks | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 11.5 | 53 |
5 | 7 | ScacchiLentate | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 9.5 | 49 |
6 | 3 | ASD Scuola Scacchi Cormano | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 8.5 | 37 |
7 | 12 | Accademia Darth | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 9 | 26 |
8 | 4 | Mongolfiera Vimercate | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 7 | 30.5 |
9 | 8 | BCC Bishops | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 7.5 | 31 |
10 | 13 | Varese Futuro | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 7.5 | 24.5 |
11 | 11 | CINISELLO BLUE | ITA | 4 | 1 0 3 | 2 | 5.5 | 18.5 |
12 | 10 | Cavalli SBM | ITA | 4 | 1 0 3 | 2 | 4.5 | 21 |
13 | 14 | O CHESSCACCO! | ITA | 4 | 0 1 3 | 1 | 5.5 | 20 |
14 | 9 | Alfieri SBM | ITA | 4 | 0 1 3 | 1 | 2 | 4 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)