Select team
N= 1: Città di Como
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 8 | BCC Bishops | ITA | 1755 | 2 2.5-1.5 | 3 | 7.5 |
2 | B | 4 | Mongolfiera Vimercate | ITA | 1838 | 2 3.5-0.5 | 4 | 7 |
3 | W | 6 | Accademia Stile Libero | ITA | 1817 | 2 2.5-1.5 | 7 | 15.5 |
4 | B | 7 | ScacchiLentate | ITA | 1808 | 2 3.0-1.0 | 5 | 9.5 |
5 | W | 2 | BCC Rooks | ITA | 1951 | 2 2.5-1.5 | 6 | 13.5 |
6 | B | 5 | CINISELLO DREAM TEAM | ITA | 1837 | 0 1.5-2.5 | 11 | 17 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
85 | ROSSINI FULVIO | ITA | 1849 | 4 | | 111 | | 194 | 1127 | 126 |
86 | MAUTONE VALERIO | ITA | 0 | 0 | | | | | | |
87 | MARCENARO ALESSANDRO | ITA | 2124 | 1 | | | 11 | | | |
88 | PIERPAOLI FRANCESCO | ITA | 1797 | 3.5 | 1137 | ½15 | ½2 | | 1128 | ½27 |
89 | EMOROSO CLAUDIO | ITA | 1742 | 4 | ½142 | 116 | 13 | 195 | ½130 | 028 |
90 | PIROVANO FAURE | ITA | 0 | 0 | | | | | | |
91 | CLERICI DIEGO | ITA | 1673 | 2 | 0143 | 117 | | 1184 | | |
93 | ABBATELLI ANDREA | ITA | 1760 | 0 | | | | 098 | | 029 |
92 | RADICE MATTIA | ITA | 1479 | 1 | 1151 | | 05 | | | |
85 ROSSINI FULVIO, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | B | 1 | 11 | | ZACCHERONI DARIO | 110689 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
4 | B | 1 | 94 | | MORSELLI STEFANO | 102525 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
5 | W | 1 | 127 | | DELFRATE WALTER | 145740 | ITA | 0 | 1 | 3.0 |
6 | B | 1 | 26 | | GRIFFA ROBERTO ANTONIO GIUL | 104441 | ITA | 0 | 1 | 4.5 |
86 MAUTONE VALERIO, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
87 MARCENARO ALESSANDRO, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
3 | W | 1 | 1 | | ANDREONI GIUSEPPE | 118680 | ITA | 0 | 1 | 3.0 |
88 PIERPAOLI FRANCESCO, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 137 | | PENNATI ROBERTO | 109853 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
2 | B | 2 | 15 | | BRAMBILLA ANTONIO | 103030 | ITA | 0 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 2 | 2 | | DE LERMA ANDREA | 109794 | ITA | 0 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 2 | 128 | | VALCARENGHI GIORGIO | 195607 | ITA | 0 | 1 | 2.0 |
6 | B | 2 | 27 | | GARBARINI CRISTIANO | 100026 | ITA | 0 | 0.5 | 3.5 |
89 EMOROSO CLAUDIO, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 2 | 142 | | NDOJA PAULIN | 203904 | ITA | 0 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 3 | 16 | | GIGANTI MARCO | 192582 | ITA | 0 | 1 | 2.5 |
3 | W | 3 | 3 | | BRUNO EDOARDO | 123324 | ITA | 0 | 1 | 3.5 |
4 | B | 2 | 95 | | GALLIANI WILLIAM | 120669 | ITA | 0 | 1 | 0.5 |
5 | W | 3 | 130 | | RE MARCO | 171213 | ITA | 0 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 3 | 28 | | ZANOLINI MATTEO | 178971 | ITA | 0 | 0 | 4.5 |
90 PIROVANO FAURE, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
91 CLERICI DIEGO, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 143 | | NEGRI ALESSANDRO THOMAS | 194793 | ITA | 0 | 0 | 2.0 |
2 | B | 4 | 17 | | BARONE MARCO | 194893 | ITA | 0 | 1 | 2.0 |
4 | B | 3 | 184 | | CAMPANELLA NICOLA | 166410 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
93 2N ABBATELLI ANDREA, K=0, Rtg=1712
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
4 | B | 4 | 98 | | MARIANI ALESSANDRO | 197314 | ITA | 0 | 0 | 3.5 |
6 | B | 4 | 29 | | DE PIRRO MICHELE | 127453 | ITA | 0 | 0 | 3.0 |
92 RADICE MATTIA, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 4 | 151 | | LYDEN THOMAS | 194804 | | 1399 | 1 | 0.0 |
3 | W | 4 | 5 | | FEDELI EMMA SOFIA | 158647 | ITA | 0 | 0 | 2.5 |