Composizione squadra
1 Città di Como
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Como | Lombardia | ITA | 2064 | Francesco Pierpaoli |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSSINI FULVIO | ITA | 875023 | 2123 | 139698 | 0 | |
2 | MAUTONE VALERIO | ITA | 823635 | 2117 | 102782 | 0 | |
3 | MARCENARO ALESSANDRO | ITA | 28554094 | 2070 | 193435 | 0 | |
4 | PIERPAOLI FRANCESCO | ITA | 2824073 | 1944 | 153260 | 0 | |
5 | EMOROSO CLAUDIO | ITA | 823139 | 1829 | 105000 | 0 | |
6 | PIROVANO FAURE | ITA | 28560051 | 1813 | 194182 | 0 | |
7 | CLERICI DIEGO | ITA | 2827196 | 1802 | 145439 | 0 | |
8 | ABBATELLI ANDREA | 2N | ITA | 888338 | 0 | 139565 | 1712 |
9 | RADICE MATTIA | ITA | 23400773 | 1649 | 204652 | 0 |
2 BCC Rooks
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Bollate (MI) | Lombardia | ITA | 1951 | Andrea Gori |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPATA ION | ITA | 812560 | 2067 | 101563 | 0 | |
2 | GORI ANDREA | CM | ITA | 806005 | 1978 | 102951 | 0 |
3 | DELL 'OLIO LUCIANO | ITA | 28582381 | 1957 | 132594 | 0 | |
4 | PENNATI ROBERTO | ITA | 829021 | 1801 | 109853 | 0 | |
5 | DELFRATE WALTER | ITA | 2807519 | 1755 | 145740 | 0 | |
6 | VALCARENGHI GIORGIO | ITA | 28563018 | 1735 | 195607 | 0 | |
7 | CARATI FEDERICO | ITA | 28582357 | 1727 | 195971 | 0 | |
8 | NDOJA PAULIN | ITA | 23415258 | 1694 | 203904 | 0 | |
9 | RE MARCO | ITA | 373200528 | 1689 | 171213 | 0 | |
10 | NEGRI ALESSANDRO THOMAS | ITA | 28582560 | 1653 | 194793 | 0 | |
11 | MEZZANZANICA NADIA | NC | ITA | 23415231 | 0 | 200481 | 1399 |
12 | BODINI MAURIZIO | NC | ITA | 888923 | 0 | 144912 | 1399 |
13 | VLACOVICH ENNIO | 0 | 0 | 211051 | 1399 | ||
14 | LYDEN THOMAS | 0 | 0 | 194804 | 1399 |
3 ASD Scuola Scacchi Cormano
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Cormano | Lombardia | ITA | 1947 | Filippo Nicolo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLO FILIPPO | ITA | 808199 | 2061 | 106919 | 0 | |
2 | PAGANINI ANDREA CARLO NICOLO | 857009 | 1930 | 194493 | 0 | ||
3 | SALA SERGIO | ITA | 823902 | 1906 | 100587 | 0 | |
4 | MASCHERONI MAURIZIO | ITA | 807990 | 1890 | 100583 | 0 | |
5 | ZULIANI FRANCESCO | ITA | 889784 | 1884 | 127692 | 0 | |
6 | RADEV SAMUELE | 2N | ITA | 23434511 | 1723 | 208241 | 0 |
7 | MINGOLLA PATRIZIO | ITA | 812927 | 1726 | 127339 | 0 | |
8 | ALTANA FILIPPO | ITA | 28574494 | 1699 | 192520 | 0 | |
9 | PASOLINI FEDERICO | ITA | 23404329 | 1640 | 204058 | 0 | |
10 | NAZZICONE GIULIA | NC | ITA | 23433159 | 1472 | 192521 | 0 |
11 | ALBERTI ROSSANO | NC | ITA | 23443545 | 0 | 185879 | 1399 |
12 | VALENTE FORTUNATO | 0 | 0 | 213617 | 1399 | ||
13 | BOLZAN CHRISTIAN | NC | ITA | 23443596 | 0 | 213613 | 1399 |
14 | ARMANINI ALBERTO | 0 | 0 | 174256 | 1399 | ||
15 | TAMPIERI SAMUELE | 0 | 0 | 210393 | 0 |
4 Mongolfiera Vimercate
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Vimercate | Lombardia | ITA | 1838 | Massimo Bolzoni |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLOMBO LUCA | ITA | 801216 | 1897 | 120282 | 0 | |
2 | ZACCHERONI DARIO | ITA | 2831886 | 1858 | 110689 | 0 | |
3 | BOTTURA HENRY ROBERT | ITA | 853666 | 1818 | 127495 | 0 | |
4 | ALTIERI ALBERTO VITTORIO | ITA | 888532 | 1780 | 143145 | 0 | |
5 | BOLZONI MASSIMO | ITA | 2805885 | 1777 | 152082 | 0 | |
6 | BRAMBILLA ANTONIO | ITA | 866580 | 1773 | 103030 | 0 | |
7 | GIGANTI MARCO | ITA | 28549953 | 1728 | 192582 | 0 | |
8 | BARONE MARCO | ITA | 28564669 | 1584 | 194893 | 0 |
5 CINISELLO DREAM TEAM
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Cinisello Balsamo (MI) | Lombardia | ITA | 1837 | Marco Garlera |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIFFA ROBERTO ANTONIO GIUL | ITA | 807567 | 1941 | 104441 | 0 | |
2 | GARBARINI CRISTIANO | ITA | 853690 | 1884 | 100026 | 0 | |
3 | ZANOLINI MATTEO | ITA | 2890734 | 1777 | 178971 | 0 | |
4 | DE PIRRO MICHELE | ITA | 2868887 | 1746 | 127453 | 0 | |
5 | GARLERA MARCO | ITA | 830020 | 1703 | 103631 | 0 |
6 Accademia Stile Libero
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Milano | Lombardia | ITA | 1817 | Edoardo Bruno |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREONI GIUSEPPE | ITA | 820644 | 2124 | 118680 | 0 | |
2 | DE LERMA ANDREA | ITA | 2832602 | 1792 | 109794 | 0 | |
3 | BRUNO EDOARDO | ITA | 850292 | 1735 | 123324 | 0 | |
4 | BARNI GIANNI ' LORENZO | ITA | 23400536 | 1617 | 201441 | 0 | |
5 | PALLANTE GIULIO ANTONIO | ITA | 23400617 | 1563 | 199636 | 0 | |
6 | FEDELI EMMA SOFIA | ITA | 2816275 | 1559 | 158647 | 0 | |
7 | PREDA EMMA MARIA | ITA | 28582594 | 1526 | 196216 | 0 | |
8 | ANELLO GIOVANNI | ITA | 23451335 | 1509 | 217214 | 0 | |
9 | PAGANO ETTORE | NC | ITA | 23443715 | 0 | 206798 | 1399 |
7 ScacchiLentate
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Lentate s/Seveso (MB) | Lombardia | ITA | 1808 | Biffi Roberto |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORSELLI STEFANO | ITA | 809489 | 1842 | 102525 | 0 | |
2 | GALLIANI WILLIAM | ITA | 882070 | 1827 | 120669 | 0 | |
3 | CAMPANELLA NICOLA | ITA | 2833145 | 1783 | 166410 | 0 | |
4 | DONADI LUCA | ITA | 835412 | 1781 | 102514 | 0 | |
5 | ROMANO ' FABIO | ITA | 829935 | 1778 | 102515 | 0 | |
6 | MARIANI ALESSANDRO | ITA | 28577876 | 1773 | 197314 | 0 | |
7 | TAGLIABUE SAMUELE | ITA | 23434961 | 1768 | 205206 | 0 | |
8 | RISTAGNO MATTIA | ITA | 2848860 | 1755 | 139211 | 0 | |
9 | CARIA GIULIA | ITA | 28587057 | 1740 | 199412 | 0 | |
10 | SPAGNUOLO DEBORAH | ITA | 2828265 | 1737 | 140969 | 0 | |
11 | TREVISAN MORGAN | ITA | 2845682 | 1731 | 171216 | 0 | |
12 | BIFFI ROBERTO | ITA | 864382 | 1696 | 128212 | 0 | |
13 | SALA STEFANO | ITA | 2851704 | 1687 | 117280 | 0 | |
14 | CACCIATORE DIEGO | NC | ITA | 23415061 | 0 | 200937 | 1399 |
15 | SINIGAGLIA MARCO | NC | ITA | 23412054 | 0 | 205201 | 1399 |
8 BCC Bishops
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Bollate (MI) | Lombardia | ITA | 1755 | Alfonso Anguilla |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENNATI ROBERTO | ITA | 829021 | 1801 | 109853 | 0 | |
2 | ANGUILLA ALFONSO | ITA | 893536 | 1768 | 151827 | 0 | |
3 | VALCARENGHI GIORGIO | ITA | 28563018 | 1735 | 195607 | 0 | |
4 | ALBANO FRANCESCO | ITA | 891703 | 1716 | 149430 | 0 | |
5 | RE MARCO | ITA | 373200528 | 1689 | 171213 | 0 | |
6 | NDOJA PAULIN | ITA | 23415258 | 1694 | 203904 | 0 | |
7 | NEGRI ALESSANDRO THOMAS | ITA | 28582560 | 1653 | 194793 | 0 | |
8 | SCATA ' LAURA | ITA | 2840770 | 1583 | 169217 | 0 | |
9 | MEZZANZANICA NADIA | NC | ITA | 23415231 | 0 | 200481 | 1399 |
10 | BODINI MAURIZIO | NC | ITA | 888923 | 0 | 144912 | 1399 |
11 | LASTELLA GIOVANNI | 0 | 0 | 198168 | 1399 | ||
12 | LOSQUADRO THOMAS | 0 | 0 | 195969 | 1399 | ||
13 | VLACOVICH ENNIO | 0 | 0 | 211051 | 1399 | ||
14 | NAVA RICCARDO | 0 | 0 | 194792 | 1399 | ||
15 | LYDEN THOMAS | 0 | 0 | 194804 | 1399 |
9 Alfieri SBM
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Pieve Emanuele (MI) | Lombardia | ITA | 1723 | Tappeti Leonardo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZATTI STEFANO DERVIS | ITA | 813877 | 1819 | 122871 | 0 | |
2 | ROSATTO MARCO | ITA | 2847227 | 1747 | 123905 | 0 | |
3 | TAPPETI LEONARDO | ITA | 2830359 | 1744 | 164176 | 0 | |
4 | FISANOTTI ROBERTO | 3N | ITA | 23435542 | 0 | 144884 | 1580 |
5 | PANCI SERGIO | 0 | 0 | 218782 | 1399 | ||
6 | DEL PICCOLO CRISTINA | 0 | 0 | 214098 | 1399 | ||
7 | LORRAI GIANCARLO | 0 | 0 | 218707 | 1399 | ||
8 | MARINO GABRIELE | 0 | 0 | 218736 | 1399 | ||
9 | PASSERELLA PAOLA | 0 | 0 | 218737 | 1399 |
10 Cavalli SBM
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Pieve Emanuele (MI) | Lombardia | ITA | 1702 | Spina Francesco |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROZZONI DAVIDE | ITA | 837482 | 1862 | 124659 | 0 | |
2 | LAMAGRA PAOLO | ITA | 2841288 | 1727 | 160561 | 0 | |
3 | DOLLA GENTIAN | ITA | 888893 | 1705 | 145489 | 0 | |
4 | LOCONSOLO GAETANO | ITA | 897655 | 1512 | 145927 | 0 | |
5 | VOLPICELLI GIOVANNI | NC | ITA | 2869590 | 0 | 174504 | 1419 |
6 | SPINA FRANCESCO | NC | ITA | 2841300 | 0 | 160557 | 1399 |
7 | CAMISASCA ROBERTO | 0 | 0 | 218706 | 1399 | ||
8 | CORSI SARA | 0 | 0 | 218735 | 1399 | ||
9 | ESPOSITO LUIGI | 0 | 0 | 195177 | 1399 | ||
10 | RAPOCCIOLO GIOVANNI | 0 | 0 | 209481 | 1399 |
11 CINISELLO BLUE
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Cinisello Blasamo (MI) | Lombardia | ITA | 1655 | ROBERTO ZANOLINI |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPPALARDO RACHELE | 2N | ITA | 23415266 | 1745 | 206784 | 0 |
2 | BRISOTTO STEFANO | ITA | 870820 | 1681 | 140096 | 0 | |
3 | ZANOLINI ROBERTO | ITA | 28526287 | 1597 | 185167 | 0 | |
4 | CASAROSA FILIPPO | ITA | 23415070 | 1595 | 206376 | 0 | |
5 | ZANCHI MARIO | ITA | 889016 | 1565 | 139895 | 0 | |
6 | MAZZIOTTA GIORGIO | ITA | 2863389 | 1555 | 148040 | 0 | |
7 | DI FELICE MATTEO FAUSTO | ITA | 2893776 | 1495 | 180769 | 0 | |
8 | BENCIVENGA ILIO | NC | ITA | 28574516 | 0 | 197435 | 1399 |
9 | LOVATI MARCO | NC | ITA | 23443707 | 0 | 212631 | 1399 |
10 | MISSORA LUCA | NC | ITA | 2894624 | 0 | 179755 | 1399 |
11 | SANTUCCI ALESSANDRO | NC | ITA | 23415339 | 0 | 200075 | 1399 |
12 | TURANO PASQUALE | NC | ITA | 23415428 | 0 | 202860 | 1399 |
13 | CASADEI MARTINO | NC | ITA | 23408006 | 0 | 204971 | 1399 |
14 | DI RIENZO MARTINO | NC | ITA | 23408049 | 0 | 200060 | 1399 |
15 | SIMINI MARCO ENRICO | NC | ITA | 23415363 | 0 | 195686 | 1399 |
12 Accademia Darth
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Milano | Lombardia | ITA | 1655 | Mastrorilli Nicola |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASTRORILLI NICOLA GIOVANNI | ITA | 808318 | 1876 | 101293 | 0 | |
2 | MASTRORILLI GIULIANO | ITA | 23415215 | 1619 | 135272 | 0 | |
3 | FIORE ANTONIO | ITA | 28523059 | 1607 | 180426 | 0 | |
4 | BAJ PIETRO | ITA | 23417382 | 1516 | 207451 | 0 | |
5 | TAGLIETTI MAURIZIO | NC | ITA | 23443758 | 0 | 202729 | 1399 |
6 | VALLIN ALESSANDRO | NC | ITA | 23443782 | 0 | 210694 | 1399 |
7 | CHIACCHIO MICHELANGELO | NC | ITA | 23443634 | 0 | 196352 | 1399 |
8 | CICCIA GIUSY | NC | ITA | 23415100 | 0 | 198413 | 1399 |
9 | LIUNI MARCO | NC | ITA | 23415193 | 0 | 200294 | 1399 |
10 | FISHMAN DANIEL ROGER | 0 | 0 | 212249 | 1399 | ||
11 | FONTANA MARCO | 0 | 0 | 213072 | 1399 | ||
12 | ZULIAN ANDREA | 0 | 0 | 214145 | 1399 |
13 Varese Futuro
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Varese | Lombardia | ITA | 1631 | Simone Caravello |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D 'AULISA FRANCESCO | ITA | 821390 | 1735 | 110829 | 0 | |
2 | CALCATERRA CLAUDIO | ITA | 28577752 | 1650 | 195644 | 0 | |
3 | CENTOFANTE MARIA ROSA | ITA | 834807 | 1608 | 104543 | 0 | |
4 | ROMANO ANDREA | 3N | ITA | 23432420 | 0 | 114908 | 1532 |
5 | MARCIANDI PIETRO | NC | ITA | 23439246 | 0 | 207224 | 1399 |
6 | CARAVELLO SIMONE | NC | ITA | 23439190 | 0 | 208193 | 1399 |
7 | CAMPIOTTI FEDERICO | NC | ITA | 23439181 | 0 | 208029 | 1399 |
8 | RE LORENZO | NC | ITA | 28511379 | 0 | 179053 | 1399 |
14 O CHESSCACCO!
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Ceriano Laghetto (MB) | Lombardia | ITA | 1594 | Busso Paolo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLI EZIO | ITA | 28595777 | 1753 | 200517 | 0 | |
2 | CATALDI RICCARDO | ITA | 2840559 | 1645 | 195732 | 0 | |
3 | ORSENIGO ALESSANDRA | ITA | 2864610 | 1517 | 174533 | 0 | |
4 | BUSSO PAOLO | ITA | 28564626 | 1462 | 195304 | 0 | |
5 | RAVETTA GIACOMO | NC | ITA | 23413050 | 0 | 207066 | 1399 |
6 | Airaghi, Edoardo Carlo Maria | ITA | 23413026 | 0 | 197933 | 1399 | |
7 | TEMI DOMENICO MIRKO | NC | ITA | 28595793 | 0 | 197295 | 1399 |