Miglior scacchiera turno 6 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRIFFA ROBERTO ANTONIO GIUL | CINISELLO DREAM TEAM | ITA | 4.5 | 6 |
2 | ROSSINI FULVIO | Città di Como | ITA | 4.0 | 4 |
3 | ANDREONI GIUSEPPE | Accademia Stile Libero | ITA | 3.0 | 4 |
4 | NICOLO FILIPPO | ASD Scuola Scacchi Cormano | ITA | 2.0 | 2 |
5 | PENNATI ROBERTO | BCC Bishops | ITA | 1.0 | 3 |
6 | D 'AULISA FRANCESCO | Varese Futuro | ITA | 1.0 | 3 |
7 | MORSELLI STEFANO | ScacchiLentate | ITA | 1.0 | 2 |
8 | COLOMBO LUCA | Mongolfiera Vimercate | ITA | 1.0 | 2 |
9 | CAPATA ION | BCC Rooks | ITA | 1.0 | 1 |
10 | ROZZONI DAVIDE | Cavalli SBM | ITA | 0.5 | 1 |
11 | ZATTI STEFANO DERVIS | Alfieri SBM | ITA | 0.0 | 0 |
12 | PAPPALARDO RACHELE | CINISELLO BLUE | ITA | 0.0 | 0 |
13 | MASTRORILLI NICOLA GIOVANNI | Accademia Darth | ITA | 0.0 | 0 |
14 | CARLI EZIO | O CHESSCACCO! | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARBARINI CRISTIANO | CINISELLO DREAM TEAM | ITA | 3.5 | 4 |
2 | DE LERMA ANDREA | Accademia Stile Libero | ITA | 2.5 | 6 |
3 | CALCATERRA CLAUDIO | Varese Futuro | ITA | 1.5 | 3 |
4 | ROSATTO MARCO | Alfieri SBM | ITA | 1.0 | 2 |
5 | MASTRORILLI GIULIANO | Accademia Darth | ITA | 1.0 | 1 |
6 | CATALDI RICCARDO | O CHESSCACCO! | ITA | 0.5 | 3 |
7 | GALLIANI WILLIAM | ScacchiLentate | ITA | 0.5 | 2 |
8 | ZACCHERONI DARIO | Mongolfiera Vimercate | ITA | 0.0 | 3 |
9 | BRISOTTO STEFANO | CINISELLO BLUE | ITA | 0.0 | 1 |
10 | GORI ANDREA | BCC Rooks | ITA | 0.0 | 1 |
11 | LAMAGRA PAOLO | Cavalli SBM | ITA | 0.0 | 0 |
12 | MAUTONE VALERIO | Città di Como | ITA | 0.0 | 0 |
13 | ANGUILLA ALFONSO | BCC Bishops | ITA | 0.0 | 0 |
14 | PAGANINI ANDREA CARLO NICOLO | ASD Scuola Scacchi Cormano | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZANOLINI MATTEO | CINISELLO DREAM TEAM | ITA | 4.5 | 6 |
2 | BRUNO EDOARDO | Accademia Stile Libero | ITA | 3.5 | 5 |
3 | DOLLA GENTIAN | Cavalli SBM | ITA | 2.0 | 3 |
4 | ZANOLINI ROBERTO | CINISELLO BLUE | ITA | 1.0 | 3 |
5 | CAMPANELLA NICOLA | ScacchiLentate | ITA | 1.0 | 2 |
6 | FIORE ANTONIO | Accademia Darth | ITA | 1.0 | 2 |
7 | CENTOFANTE MARIA ROSA | Varese Futuro | ITA | 1.0 | 2 |
8 | BOTTURA HENRY ROBERT | Mongolfiera Vimercate | ITA | 1.0 | 1 |
9 | MARCENARO ALESSANDRO | Città di Como | ITA | 1.0 | 1 |
10 | TAPPETI LEONARDO | Alfieri SBM | ITA | 0.0 | 3 |
11 | ORSENIGO ALESSANDRA | O CHESSCACCO! | ITA | 0.0 | 2 |
12 | VALCARENGHI GIORGIO | BCC Bishops | ITA | 0.0 | 0 |
13 | SALA SERGIO | ASD Scuola Scacchi Cormano | ITA | 0.0 | 0 |
14 | DELL 'OLIO LUCIANO | BCC Rooks | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIERPAOLI FRANCESCO | Città di Como | ITA | 3.5 | 5 |
2 | DE PIRRO MICHELE | CINISELLO DREAM TEAM | ITA | 3.0 | 4 |
3 | BAJ PIETRO | Accademia Darth | ITA | 2.0 | 2 |
4 | ROMANO ANDREA | Varese Futuro | ITA | 1.0 | 3 |
5 | FISANOTTI ROBERTO | Alfieri SBM | ITA | 1.0 | 2 |
6 | CASAROSA FILIPPO | CINISELLO BLUE | ITA | 1.0 | 1 |
7 | BUSSO PAOLO | O CHESSCACCO! | ITA | 0.5 | 3 |
8 | LOCONSOLO GAETANO | Cavalli SBM | ITA | 0.0 | 2 |
9 | DONADI LUCA | ScacchiLentate | ITA | 0.0 | 1 |
10 | MASCHERONI MAURIZIO | ASD Scuola Scacchi Cormano | ITA | 0.0 | 0 |
11 | PENNATI ROBERTO | BCC Rooks | ITA | 0.0 | 0 |
12 | ALBANO FRANCESCO | BCC Bishops | ITA | 0.0 | 0 |
13 | ALTIERI ALBERTO VITTORIO | Mongolfiera Vimercate | ITA | 0.0 | 0 |
14 | BARNI GIANNI ' LORENZO | Accademia Stile Libero | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMOROSO CLAUDIO | Città di Como | ITA | 4.0 | 6 |
2 | DELFRATE WALTER | BCC Rooks | ITA | 3.0 | 5 |
3 | GARLERA MARCO | CINISELLO DREAM TEAM | ITA | 1.5 | 4 |
4 | RAVETTA GIACOMO | O CHESSCACCO! | ITA | 1.5 | 3 |
5 | ROMANO ' FABIO | ScacchiLentate | ITA | 1.5 | 2 |
6 | TAGLIETTI MAURIZIO | Accademia Darth | ITA | 1.0 | 3 |
7 | PALLANTE GIULIO ANTONIO | Accademia Stile Libero | ITA | 1.0 | 2 |
8 | MARCIANDI PIETRO | Varese Futuro | ITA | 1.0 | 2 |
9 | PANCI SERGIO | Alfieri SBM | 0.0 | 2 | |
10 | VOLPICELLI GIOVANNI | Cavalli SBM | ITA | 0.0 | 1 |
11 | BOLZONI MASSIMO | Mongolfiera Vimercate | ITA | 0.0 | 1 |
12 | ZANCHI MARIO | CINISELLO BLUE | ITA | 0.0 | 0 |
13 | RE MARCO | BCC Bishops | ITA | 0.0 | 0 |
14 | ZULIANI FRANCESCO | ASD Scuola Scacchi Cormano | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIANI ALESSANDRO | ScacchiLentate | ITA | 3.5 | 4 |
2 | RADEV SAMUELE | ASD Scuola Scacchi Cormano | ITA | 3.0 | 4 |
3 | Airaghi, Edoardo Carlo Maria | O CHESSCACCO! | ITA | 3.0 | 3 |
4 | NDOJA PAULIN | BCC Bishops | ITA | 2.5 | 4 |
5 | FEDELI EMMA SOFIA | Accademia Stile Libero | ITA | 2.5 | 3 |
6 | VALCARENGHI GIORGIO | BCC Rooks | ITA | 2.0 | 5 |
7 | SPINA FRANCESCO | Cavalli SBM | ITA | 2.0 | 3 |
8 | CARAVELLO SIMONE | Varese Futuro | ITA | 2.0 | 2 |
9 | VALLIN ALESSANDRO | Accademia Darth | ITA | 1.0 | 2 |
10 | BRAMBILLA ANTONIO | Mongolfiera Vimercate | ITA | 0.5 | 1 |
11 | MAZZIOTTA GIORGIO | CINISELLO BLUE | ITA | 0.0 | 1 |
12 | PIROVANO FAURE | Città di Como | ITA | 0.0 | 0 |
13 | DEL PICCOLO CRISTINA | Alfieri SBM | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIGANTI MARCO | Mongolfiera Vimercate | ITA | 2.5 | 4 |
2 | NEGRI ALESSANDRO THOMAS | BCC Bishops | ITA | 2.0 | 4 |
3 | CLERICI DIEGO | Città di Como | ITA | 2.0 | 3 |
4 | DI FELICE MATTEO FAUSTO | CINISELLO BLUE | ITA | 2.0 | 3 |
5 | PREDA EMMA MARIA | Accademia Stile Libero | ITA | 1.5 | 2 |
6 | CARATI FEDERICO | BCC Rooks | ITA | 1.0 | 2 |
7 | MINGOLLA PATRIZIO | ASD Scuola Scacchi Cormano | ITA | 1.0 | 1 |
8 | LORRAI GIANCARLO | Alfieri SBM | 0.0 | 3 | |
9 | TEMI DOMENICO MIRKO | O CHESSCACCO! | ITA | 0.0 | 2 |
10 | CAMISASCA ROBERTO | Cavalli SBM | 0.0 | 2 | |
11 | CAMPIOTTI FEDERICO | Varese Futuro | ITA | 0.0 | 1 |
12 | CHIACCHIO MICHELANGELO | Accademia Darth | ITA | 0.0 | 0 |
13 | TAGLIABUE SAMUELE | ScacchiLentate | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARONE MARCO | Mongolfiera Vimercate | ITA | 2.0 | 4 |
2 | ANELLO GIOVANNI | Accademia Stile Libero | ITA | 1.5 | 2 |
3 | ALTANA FILIPPO | ASD Scuola Scacchi Cormano | ITA | 1.0 | 2 |
4 | SCATA ' LAURA | BCC Bishops | ITA | 1.0 | 1 |
5 | ABBATELLI ANDREA | Città di Como | ITA | 0.0 | 2 |
6 | CORSI SARA | Cavalli SBM | 0.0 | 2 | |
7 | MARINO GABRIELE | Alfieri SBM | 0.0 | 2 | |
8 | BENCIVENGA ILIO | CINISELLO BLUE | ITA | 0.0 | 0 |
9 | NDOJA PAULIN | BCC Rooks | ITA | 0.0 | 0 |
10 | CICCIA GIUSY | Accademia Darth | ITA | 0.0 | 0 |
11 | RE LORENZO | Varese Futuro | ITA | 0.0 | 0 |
12 | RISTAGNO MATTIA | ScacchiLentate | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | RE MARCO | BCC Rooks | ITA | 1.5 | 5 |
2 | RADICE MATTIA | Città di Como | ITA | 1.0 | 2 |
3 | CARIA GIULIA | ScacchiLentate | ITA | 1.0 | 1 |
4 | PASSERELLA PAOLA | Alfieri SBM | 0.0 | 2 | |
5 | ESPOSITO LUIGI | Cavalli SBM | 0.0 | 2 | |
6 | PASOLINI FEDERICO | ASD Scuola Scacchi Cormano | ITA | 0.0 | 0 |
7 | LOVATI MARCO | CINISELLO BLUE | ITA | 0.0 | 0 |
8 | LIUNI MARCO | Accademia Darth | ITA | 0.0 | 0 |
9 | MEZZANZANICA NADIA | BCC Bishops | ITA | 0.0 | 0 |
10 | PAGANO ETTORE | Accademia Stile Libero | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPAGNUOLO DEBORAH | ScacchiLentate | ITA | 1.0 | 1 |
2 | NAZZICONE GIULIA | ASD Scuola Scacchi Cormano | ITA | 0.0 | 2 |
3 | FISHMAN DANIEL ROGER | Accademia Darth | 0.0 | 2 | |
4 | MISSORA LUCA | CINISELLO BLUE | ITA | 0.0 | 2 |
5 | BODINI MAURIZIO | BCC Bishops | ITA | 0.0 | 1 |
6 | RAPOCCIOLO GIOVANNI | Cavalli SBM | 0.0 | 0 | |
7 | NEGRI ALESSANDRO THOMAS | BCC Rooks | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 11
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEZZANZANICA NADIA | BCC Rooks | ITA | 3.0 | 3 |
2 | FONTANA MARCO | Accademia Darth | 1.0 | 2 | |
3 | SANTUCCI ALESSANDRO | CINISELLO BLUE | ITA | 0.0 | 2 |
4 | TREVISAN MORGAN | ScacchiLentate | ITA | 0.0 | 0 |
5 | LASTELLA GIOVANNI | BCC Bishops | 0.0 | 0 | |
6 | ALBERTI ROSSANO | ASD Scuola Scacchi Cormano | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 12
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURANO PASQUALE | CINISELLO BLUE | ITA | 1.5 | 2 |
2 | ZULIAN ANDREA | Accademia Darth | 1.0 | 1 | |
3 | BIFFI ROBERTO | ScacchiLentate | ITA | 0.0 | 0 |
4 | BODINI MAURIZIO | BCC Rooks | ITA | 0.0 | 0 |
5 | LOSQUADRO THOMAS | BCC Bishops | 0.0 | 0 | |
6 | VALENTE FORTUNATO | ASD Scuola Scacchi Cormano | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 13
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOLZAN CHRISTIAN | ASD Scuola Scacchi Cormano | ITA | 1.5 | 3 |
2 | VLACOVICH ENNIO | BCC Bishops | 1.0 | 2 | |
3 | CASADEI MARTINO | CINISELLO BLUE | ITA | 0.0 | 0 |
4 | SALA STEFANO | ScacchiLentate | ITA | 0.0 | 0 |
5 | VLACOVICH ENNIO | BCC Rooks | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 14
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | DI RIENZO MARTINO | CINISELLO BLUE | ITA | 0.0 | 1 |
2 | CACCIATORE DIEGO | ScacchiLentate | ITA | 0.0 | 0 |
3 | LYDEN THOMAS | BCC Rooks | 0.0 | 0 | |
4 | NAVA RICCARDO | BCC Bishops | 0.0 | 0 | |
5 | ARMANINI ALBERTO | ASD Scuola Scacchi Cormano | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 15
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | LYDEN THOMAS | BCC Bishops | 0.0 | 1 | |
2 | SINIGAGLIA MARCO | ScacchiLentate | ITA | 0.0 | 1 |
3 | SIMINI MARCO ENRICO | CINISELLO BLUE | ITA | 0.0 | 0 |
4 | TAMPIERI SAMUELE | ASD Scuola Scacchi Cormano | 0.0 | 0 |