Team Standings
standings at round 1
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BCC Rooks | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 |
2 | 5 | CINISELLO DREAM TEAM | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 |
3 | 3 | ASD Scuola Scacchi Cormano | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 |
4 | 6 | Accademia Stile Libero | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 |
5 | 1 | Città di Como | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2.5 | 0 |
6 | 4 | Mongolfiera Vimercate | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2.5 | 0 |
7 | 7 | ScacchiLentate | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2.5 | 0 |
8 | 8 | BCC Bishops | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1.5 | 3 |
9 | 11 | CINISELLO BLUE | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1.5 | 3 |
10 | 14 | O CHESSCACCO! | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1.5 | 3 |
11 | 10 | Cavalli SBM | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | 13 | Varese Futuro | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | 9 | Alfieri SBM | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 12 | Accademia Darth | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)