Team Standings
standings at round 4
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Città di Como | ITA | 4 | 4 0 0 | 8 | 11.5 | 51.5 |
2 | 5 | CINISELLO DREAM TEAM | ITA | 4 | 3 1 0 | 7 | 12 | 53 |
3 | 6 | Accademia Stile Libero | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 12 | 46.5 |
4 | 2 | BCC Rooks | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 10 | 27 |
5 | 7 | ScacchiLentate | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 9.5 | 36.5 |
6 | 3 | ASD Scuola Scacchi Cormano | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 8.5 | 31 |
7 | 12 | Accademia Darth | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 9 | 17 |
8 | 4 | Mongolfiera Vimercate | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 7 | 22 |
9 | 8 | BCC Bishops | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 7.5 | 22 |
10 | 13 | Varese Futuro | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 7.5 | 18 |
11 | 11 | CINISELLO BLUE | ITA | 4 | 1 0 3 | 2 | 5.5 | 14 |
12 | 10 | Cavalli SBM | ITA | 4 | 1 0 3 | 2 | 4.5 | 16.5 |
13 | 14 | O CHESSCACCO! | ITA | 4 | 0 1 3 | 1 | 5.5 | 14.5 |
14 | 9 | Alfieri SBM | ITA | 4 | 0 1 3 | 1 | 2 | 2 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)