Team Standings
standings at round 3
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Città di Como | ITA | 3 | 3 0 0 | 6 | 8.5 | 26.5 |
2 | 5 | CINISELLO DREAM TEAM | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 9 | 30 |
3 | 7 | ScacchiLentate | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 8.5 | 16.5 |
4 | 6 | Accademia Stile Libero | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 8 | 26 |
5 | 2 | BCC Rooks | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 8 | 15 |
6 | 3 | ASD Scuola Scacchi Cormano | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 6.5 | 14 |
7 | 4 | Mongolfiera Vimercate | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 6 | 14 |
8 | 11 | CINISELLO BLUE | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5.5 | 13 |
9 | 12 | Accademia Darth | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5 | 8 |
10 | 10 | Cavalli SBM | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 4.5 | 10.5 |
11 | 14 | O CHESSCACCO! | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 4.5 | 11.5 |
12 | 13 | Varese Futuro | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 4.5 | 9 |
13 | 8 | BCC Bishops | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 3.5 | 11 |
14 | 9 | Alfieri SBM | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 2 | 2 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)