Team Standings
standings at round 5
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Dir_GP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GLI ORLANDI FURIOSI | ITA | 5 | 4 1 0 | 9 | 14.5 | 0 | 0 | 84.5 |
2 | 4 | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 13.5 | 0 | 0 | 65.5 |
3 | 5 | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 43 |
4 | 1 | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 1 | ITA | 5 | 2 2 1 | 6 | 11.5 | 1 | 2 | 59.5 |
5 | 3 | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 5 | 2 2 1 | 6 | 11.5 | 1 | 2 | 48 |
6 | 10 | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 34 |
7 | 6 | A GONFIE VELE SUPERSPEEDCHESS | ITA | 5 | 1 1 3 | 3 | 8.5 | 0 | 0 | 26 |
8 | 9 | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 5 | 0 2 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 33 |
9 | 7 | A GONFIE VELE | ITA | 5 | 2 0 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 |
10 | 8 | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2 | ITA | 5 | 1 0 4 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 21.5 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)