Composizione squadra
1 CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
PERUGIA | UMBRIA | ITA | 1920 | Stefano Marcugini |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fulvi Fulvio | ITA | 803049 | 2055 | 0 | 0 | |
2 | Cavallo Antonio Quynh | ITA | 28581300 | 1754 | 0 | 0 | |
3 | BARBOS Alexandru | 1N | ITA | 899402 | 0 | 122354 | 1846 |
4 | Marcugini Stefano | ITA | 836362 | 1791 | 0 | 0 | |
5 | Gorietti Stefano | ITA | 2807985 | 1987 | 0 | 0 | |
6 | BONUCCI Riccardo | 1N | ITA | 850284 | 0 | 103880 | 1666 |
7 | Spito Bruno | ITA | 28583183 | 1652 | 0 | 0 |
2 GLI ORLANDI FURIOSI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
TERNI | UMBRIA | ITA | 1906 | Andrea Grammatica |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch Herbert Alfred Lorenz | ITA | 2843396 | 1921 | 0 | 0 | |
2 | Girgenti Giuseppe | ITA | 860913 | 1923 | 0 | 0 | |
3 | Pastore Cosmas | ITA | 803677 | 1898 | 0 | 0 | |
4 | Anasetti Alberto | ITA | 884278 | 1883 | 0 | 0 | |
5 | Bonifazi Gioele | ITA | 28505530 | 1743 | 0 | 0 | |
6 | Martoni Gabriele | ITA | 28532570 | 1705 | 0 | 0 | |
7 | Mesca Riccardo | ITA | 23425849 | 1876 | 0 | 0 | |
8 | Amato Francesco | ITA | 2878661 | 1459 | 0 | 0 | |
9 | RUGGERI Lorenzo | NC | ITA | 2837760 | 0 | 167711 | 1434 |
10 | Ruggeri Massimiliano | ITA | 2858547 | 1577 | 0 | 0 |
3 ASD # CHESS4LIFE
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
FOLIGNO | UMBRIA | ITA | 1893 | Mirko Trasciatti |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferri Fabio | ITA | 844896 | 1906 | 0 | 0 | |
2 | Verdi Enea | ITA | 845035 | 1855 | 0 | 0 | |
3 | Ruggeri Fabio | ITA | 845000 | 1768 | 0 | 0 | |
4 | Dervishi Ditjon | ITA | 23432624 | 1627 | 0 | 0 | |
5 | Mondi Stefano | ITA | 23417218 | 1586 | 0 | 0 | |
6 | Zengoni Alessandro | ITA | 0 | 0 | 208225 | 1399 | |
7 | Baglioni Lorenzo | ITA | 0 | 0 | 211680 | 1399 | |
8 | Servili Gabriele | ITA | 0 | 0 | 208224 | 1399 | |
9 | Mariani Samuele | ITA | 0 | 0 | 191231 | 1399 | |
10 | Massari Folco | ITA | 0 | 0 | 211684 | 1399 | |
11 | Baldini Matteo | ITA | 0 | 0 | 210102 | 1399 | |
12 | Sigismondi Alessandro | ITA | 0 | 0 | 209130 | 1399 | |
13 | Manili Sonia | ITA | 0 | 0 | 207296 | 1399 | |
14 | Latini Maria Serena | ITA | 0 | 0 | 209125 | 1399 | |
15 | Trasciatti Mirko | ITA | 832405 | 2043 | 0 | 0 |
4 AUGUSTA PERUSIA 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
PERUGIA | UMBRIA | ITA | 1863 | Ettore Bertolini |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARAONI Enrico | CN | ITA | 803391 | 2046 | 101992 | 0 |
2 | ROMANO Claudio | 1N | ITA | 844993 | 1778 | 134563 | 0 |
3 | GAMBARDELLA Pierluigi | 1N | ITA | 2840125 | 1836 | 166196 | 0 |
4 | BERTOLINI Ettore | 1N | ITA | 828289 | 1791 | 105833 | 0 |
5 | CHECH Paolo | 2N | ITA | 28595688 | 1713 | 198359 | 0 |
6 | CUPPONE Fiorinto | 2N | ITA | 860905 | 1770 | 122352 | 0 |
7 | PANELLA Davide | NC | ITA | 2820442 | 0 | 160320 | 1428 |
8 | TAMBASCO Nicola | 2N | ITA | 373200608 | 1640 | 174497 | 0 |
9 | ZERBO Igor | 3N | ITA | 23416262 | 0 | 120303 | 1496 |
10 | SILOCI Paolo | 2N | ITA | 2874348 | 1661 | 173610 | 0 |
11 | TITTARELLI Matteo | 3N | ITA | 23432683 | 1525 | 210118 | 0 |
12 | TAMBASCO Rachele | NC | ITA | 28508718 | 0 | 179199 | 1399 |
13 | BISELLI Gabriele | NC | ITA | 28579348 | 0 | 197100 | 1399 |
5 ASD SCACCO MATTO EGUBINO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
GUBBIO | UMBRIA | ITA | 1759 | Francesco Zaccagni |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minelli Francesco | ITA | 844969 | 1862 | 0 | 0 | |
2 | Zaccagni Francesco | ITA | 2844007 | 1782 | 0 | 0 | |
3 | Tordoni Francesco | ITA | 899437 | 1718 | 0 | 0 | |
4 | SVYRYDYKHA MYKHAYLO VASYLYOVYCH | ITA | 0 | 0 | 183781 | 1399 | |
5 | Fedeli Simone | ITA | 28595696 | 1672 | 0 | 0 | |
6 | Traversini Andrea | ITA | 28595769 | 1641 | 0 | 0 | |
7 | Biancarelli Renato | ITA | 850870 | 0 | 109705 | 1541 | |
8 | Tomassini Edoardo | ITA | 0 | 0 | 207063 | 1399 | |
9 | Farneti Giulio | ITA | 0 | 0 | 207060 | 1399 | |
10 | Pascale Fabio | ITA | 0 | 0 | 203375 | 1399 | |
11 | Crocioni Manuele | ITA | 0 | 0 | 213884 | 1399 | |
12 | Sportolaro Adam | ITA | 0 | 0 | 212118 | 1399 | |
13 | Lauri Lorenzo | ITA | 0 | 0 | 211643 | 1399 | |
14 | Grifoni Diego | ITA | 0 | 0 | 213885 | 1399 | |
15 | Battellini Luca | ITA | 0 | 0 | 132849 | 1399 |
6 A GONFIE VELE SUPERSPEEDCHESS
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
AMELIA | UMBRIA | ITA | 1738 | Sergio Rocchetti |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocchetti Sergio | ITA | 860921 | 1852 | 0 | 0 | |
2 | BARBANERA Dario | NC | ITA | 23417200 | 0 | 206960 | 1399 |
3 | Bruni Andrea | ITA | 2807543 | 1665 | 0 | 0 | |
4 | Angeli Francesco | ITA | 844446 | 1689 | 0 | 0 | |
5 | Capuano Paolo | ITA | 2813721 | 1582 | 0 | 0 | |
6 | Rinaldi Roberto | ITA | 2835822 | 1746 | 0 | 0 | |
7 | UBALDI Daniele | NC | ITA | 23429976 | 0 | 207429 | 1399 |
7 A GONFIE VELE
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
AMELIA | UMBRIA | ITA | 1652 | Sergio Rocchetti |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MITOLA Giuseppe | 2N | ITA | 28556569 | 1629 | 193913 | 0 |
2 | MOSCATO Michele | 2N | ITA | 28564030 | 1630 | 196429 | 0 |
3 | HARDEN Tiziano Karl | 3N | ITA | 23414014 | 1491 | 206962 | 0 |
4 | DOMINICI Albano | 3N | ITA | 28577485 | 1528 | 207717 | 0 |
5 | DI MASCOLO Maurizio | 1N | ITA | 880043 | 1820 | 114751 | 0 |
6 | FANELLI RIZZO ARTURO | NC | ITA | 0 | 0 | 208557 | 1399 |
7 | SCARINGELLA John Elie | NC | ITA | 23432675 | 1460 | 212018 | 0 |
8 | ALDINI Gianpaolo | NC | ITA | 0 | 0 | 214123 | 1399 |
9 | FANELLI Federico | NC | ITA | 0 | 0 | 215109 | 1399 |
8 CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
PERUGIA | UMBRIA | ITA | 1633 | Daniel Lestini |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Marius Liviu | ITA | 2892338 | 1699 | 0 | 0 | |
2 | Lestini Daniel | ITA | 844934 | 1657 | 0 | 0 | |
3 | Valentini Marco | ITA | 23432578 | 1621 | 0 | 0 | |
4 | Ficola Liviano | ITA | 23432632 | 1450 | 0 | 0 | |
5 | Duchini Luca | ITA | 2843426 | 1554 | 0 | 0 | |
6 | Badia Moguercia Mario David | ITA | 0 | 0 | 201623 | 1399 | |
7 | Lazzaro Andrea | ITA | 0 | 0 | 211643 | 1399 | |
8 | Feliziani Andrea | ITA | 0 | 0 | 203497 | 1399 | |
9 | Baranovska Svetlana | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
10 | Cuccio Julian | ITA | 0 | 0 | 215280 | 1399 | |
11 | Feliziani Alessandro | ITA | 0 | 0 | 215281 | 1399 |
9 AUGUSTA PERUSIA GIOVANI
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
PERUGIA | UMBRIA | ITA | 1524 | Giorgio Andrawis |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRAWIS Giorgio | NC | ITA | 23422173 | 0 | 198420 | 1399 |
2 | NIGELLA Pietro | NC | ITA | 23422238 | 0 | 198362 | 1399 |
3 | Borghi Francesco | ITA | 28595718 | 1560 | 0 | 0 | |
4 | Chech Pietro | ITA | 28595726 | 1589 | 0 | 0 | |
5 | FARABBI Tommaso | NC | ITA | 23416572 | 0 | 199391 | 1399 |
6 | MORI Gianfranco | NC | ITA | 23424400 | 0 | 198361 | 1399 |
7 | CRUCIANI Francesco | 3N | ITA | 23432527 | 1547 | 210836 | 0 |
8 | AGRELLO Nicola Pietro | NC | ITA | 23422416 | 0 | 199387 | 1399 |
9 | GRADI Jessica | NC | ITA | 2853243 | 0 | 173599 | 1399 |
10 | Wang Yi Ren | ITA | 0 | 0 | 203032 | 1399 | |
11 | Alunni Bistocchi Andrea | ITA | 0 | 0 | 209933 | 1399 | |
12 | De Simone Alberto | ITA | 0 | 0 | 206330 | 1399 | |
13 | Fabbi Jacopo | ITA | 0 | 0 | 199390 | 1399 | |
14 | Brunori Leonardo | ITA | 0 | 0 | 209934 | 1399 | |
15 | Goricchi Francesco | ITA | 0 | 0 | 208276 | 1399 |
10 AUGUSTA PERUSIA 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
PERUGIA | UMBRIA | ITA | 1399 | Antonio Veschini |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COZZO Daniele | NC | ITA | 23413980 | 0 | 199396 | 1399 |
2 | ALUNNO Davide Enea | NC | ITA | 23405589 | 0 | 198363 | 1399 |
3 | MONTESPERELLI Andrea | NC | ITA | 28579364 | 0 | 189595 | 1399 |
4 | Chech Marco | ITA | 0 | 0 | 204539 | 1399 | |
5 | GIULIANI Michele | NC | ITA | 28515595 | 0 | 184081 | 1399 |
6 | KOYAMA Riki | NC | ITA | 23416203 | 0 | 207617 | 1399 |
7 | Cassese Emilio | ITA | 0 | 0 | 209935 | 1399 | |
8 | BOLZONI Andrea | NC | ITA | 23432594 | 0 | 210839 | 1399 |
9 | BRUSCOLI Andrea | NC | ITA | 2880429 | 0 | 177292 | 1399 |
10 | VESCHINI ANTONIO | NC | ITA | 2892982 | 0 | 115859 | 1399 |
11 | Carbonai Alessandro Elia | ITA | 0 | 0 | 211568 | 1399 | |
12 | Albini Filippo | ITA | 0 | 0 | 204531 | 1399 | |
13 | Zuccari Massimo | ITA | 0 | 0 | 209936 | 1399 | |
14 | Tintori Filippo | ITA | 0 | 0 | 195032 | 1399 | |
15 | Furstenau Felicen | ITA | 0 | 0 | 214696 | 1399 |