Select team
N= 1: CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 1
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 6 | A GONFIE VELE SUPERSPEEDCHESS | ITA | 1738 | 2 3.5-0.5 | 3 | 8.5 |
2 | B | 4 | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 1863 | 0 1.0-3.0 | 7 | 13.5 |
3 | W | 10 | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 1399 | 2 3.0-1.0 | 4 | 7.5 |
4 | B | 3 | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 1893 | 1 2.0-2.0 | 6 | 11.5 |
5 | W | 2 | GLI ORLANDI FURIOSI | ITA | 1906 | 1 2.0-2.0 | 9 | 14.5 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
105 | Fulvi Fulvio | ITA | 0 | 0 | | | | | |
106 | Cavallo Antonio Quynh | ITA | 0 | 0 | | | | | |
107 | BARBOS Alexandru | ITA | 1748 | 1.5 | | 061 | 075 | ½32 | 117 |
108 | Marcugini Stefano | ITA | 1703 | 2.5 | ½1 | ½62 | 177 | ½33 | 019 |
109 | Gorietti Stefano | ITA | 1630 | 2.5 | 13 | ½65 | | 034 | 121 |
110 | BONUCCI Riccardo | ITA | 1605 | 3 | 16 | | 179 | 143 | 023 |
111 | Spito Bruno | ITA | 1431 | 2 | 17 | 069 | 187 | | |
105 Fulvi Fulvio, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
106 Cavallo Antonio Quynh, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
107 1N BARBOS Alexandru, K=30, Rtg=1846
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | B | 1 | 61 | CN | FARAONI Enrico | 101992 | ITA | 0 | 0 | 2.0 |
3 | W | 1 | 75 | NC | ALUNNO Davide Enea | 198363 | ITA | 1399 | 0 | 3.0 |
4 | B | 1 | 32 | | Dervishi Ditjon | 0 | ITA | 0 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 1 | 17 | | Koch Herbert Alfred Lorenz | 0 | ITA | 0 | 1 | 2.5 |
108 Marcugini Stefano, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 1 | | Rocchetti Sergio | 0 | ITA | 0 | 0.5 | 1.5 |
2 | B | 2 | 62 | 1N | ROMANO Claudio | 134563 | ITA | 0 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 2 | 77 | | Chech Marco | 204539 | ITA | 1399 | 1 | 0.0 |
4 | B | 2 | 33 | | Mondi Stefano | 0 | ITA | 0 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 2 | 19 | | Pastore Cosmas | 0 | ITA | 0 | 0 | 1.0 |
109 Gorietti Stefano, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 2 | 3 | | Bruni Andrea | 0 | ITA | 0 | 1 | 2.0 |
2 | B | 3 | 65 | 2N | CHECH Paolo | 198359 | ITA | 0 | 0.5 | 4.0 |
4 | B | 3 | 34 | | Zengoni Alessandro | 208225 | ITA | 1399 | 0 | 3.5 |
5 | W | 3 | 21 | | Bonifazi Gioele | 0 | ITA | 0 | 1 | 1.5 |
110 1N BONUCCI Riccardo, K=30, Rtg=1666
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 6 | | Rinaldi Roberto | 0 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
3 | W | 3 | 79 | NC | KOYAMA Riki | 207617 | ITA | 1399 | 1 | 1.0 |
4 | B | 4 | 43 | | Manili Sonia | 207296 | ITA | 1399 | 1 | 0.0 |
5 | W | 4 | 23 | | Mesca Riccardo | 0 | ITA | 0 | 0 | 2.0 |
111 Spito Bruno, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 4 | 7 | NC | UBALDI Daniele | 207429 | ITA | 1399 | 1 | 0.0 |
2 | B | 4 | 69 | 3N | ZERBO Igor | 120303 | ITA | 1496 | 0 | 3.0 |
3 | W | 4 | 87 | | Tintori Filippo | 195032 | ITA | 1399 | 1 | 1.0 |