Miglior scacchiera turno 5 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koch Herbert Alfred Lorenz | GLI ORLANDI FURIOSI | ITA | 2.5 | 1782 |
2 | FARAONI Enrico | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 2.0 | 1623 |
3 | Rocchetti Sergio | A GONFIE VELE SUPERSPEEDCHESS | ITA | 1.5 | 1595 |
4 | Minelli Francesco | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 1.0 | 1775 |
5 | ANDRAWIS Giorgio | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 1.0 | 1731 |
6 | MITOLA Giuseppe | A GONFIE VELE | ITA | 1.0 | 1620 |
7 | Ferri Fabio | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 0.0 | 0 |
8 | COZZO Daniele | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Fulvi Fulvio | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 1 | ITA | 0.0 | 0 |
10 | Filip Marius Liviu | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2 | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALUNNO Davide Enea | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 3.0 | 1715 |
2 | MOSCATO Michele | A GONFIE VELE | ITA | 2.0 | 1532 |
3 | Girgenti Giuseppe | GLI ORLANDI FURIOSI | ITA | 1.5 | 1629 |
4 | NIGELLA Pietro | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 1.5 | 1563 |
5 | Lestini Daniel | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2 | ITA | 1.0 | 1718 |
6 | ROMANO Claudio | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 0.5 | 1791 |
7 | Zaccagni Francesco | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Verdi Enea | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Cavallo Antonio Quynh | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 1 | ITA | 0.0 | 0 |
10 | BARBANERA Dario | A GONFIE VELE SUPERSPEEDCHESS | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruni Andrea | A GONFIE VELE SUPERSPEEDCHESS | ITA | 2.0 | 1778 |
2 | BARBOS Alexandru | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 1 | ITA | 1.5 | 1748 |
3 | Pastore Cosmas | GLI ORLANDI FURIOSI | ITA | 1.0 | 1791 |
4 | HARDEN Tiziano Karl | A GONFIE VELE | ITA | 0.0 | 1883 |
5 | Tordoni Francesco | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 0.0 | 1661 |
6 | MONTESPERELLI Andrea | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 0.0 | 1489 |
7 | Valentini Marco | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2 | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Borghi Francesco | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Ruggeri Fabio | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 0.0 | 0 |
10 | GAMBARDELLA Pierluigi | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcugini Stefano | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 1 | ITA | 2.5 | 1703 |
2 | Dervishi Ditjon | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 2.5 | 1687 |
3 | Anasetti Alberto | GLI ORLANDI FURIOSI | ITA | 2.5 | 1561 |
4 | Angeli Francesco | A GONFIE VELE SUPERSPEEDCHESS | ITA | 1.0 | 1619 |
5 | DOMINICI Albano | A GONFIE VELE | ITA | 1.0 | 1575 |
6 | BERTOLINI Ettore | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 0.5 | 1921 |
7 | Chech Marco | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 0.0 | 1562 |
8 | Chech Pietro | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 0.0 | 1491 |
9 | SVYRYDYKHA MYKHAYLO VASYLYOVYCH | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 0.0 | 0 |
10 | Ficola Liviano | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2 | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHECH Paolo | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 4.0 | 1659 |
2 | Gorietti Stefano | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 1 | ITA | 2.5 | 1630 |
3 | Mondi Stefano | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 2.5 | 1628 |
4 | Fedeli Simone | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 2.0 | 1641 |
5 | Capuano Paolo | A GONFIE VELE SUPERSPEEDCHESS | ITA | 2.0 | 1539 |
6 | Bonifazi Gioele | GLI ORLANDI FURIOSI | ITA | 1.5 | 1638 |
7 | Duchini Luca | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2 | ITA | 1.0 | 1603 |
8 | GIULIANI Michele | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 1.0 | 1473 |
9 | FARABBI Tommaso | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 0.0 | 1448 |
10 | DI MASCOLO Maurizio | A GONFIE VELE | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zengoni Alessandro | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 3.5 | 1649 |
2 | Traversini Andrea | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 3.5 | 1579 |
3 | BONUCCI Riccardo | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 1 | ITA | 3.0 | 1605 |
4 | Badia Muguercia Mario David | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2 | ITA | 2.0 | 1610 |
5 | Rinaldi Roberto | A GONFIE VELE SUPERSPEEDCHESS | ITA | 1.0 | 1537 |
6 | KOYAMA Riki | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 1.0 | 1530 |
7 | FANELLI RIZZO ARTURO | A GONFIE VELE | ITA | 0.5 | 1399 |
8 | Martoni Gabriele | GLI ORLANDI FURIOSI | ITA | 0.0 | 0 |
9 | MORI Gianfranco | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 0.0 | 0 |
10 | CUPPONE Fiorinto | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRUCIANI Francesco | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 3.5 | 1494 |
2 | Mesca Riccardo | GLI ORLANDI FURIOSI | ITA | 2.0 | 1581 |
3 | Spito Bruno | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 1 | ITA | 2.0 | 1431 |
4 | PANELLA Davide | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 2.0 | 1399 |
5 | SCARINGELLA John Elie | A GONFIE VELE | ITA | 1.0 | 1419 |
6 | Cassese Emilio | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 1.0 | 1399 |
7 | UBALDI Daniele | A GONFIE VELE SUPERSPEEDCHESS | ITA | 0.0 | 1526 |
8 | Biancarelli Renato | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Baglioni Lorenzo | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 0.0 | 0 |
10 | Lazzaro Andrea | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2 | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomassini Edoardo | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 3.5 | 1500 |
2 | Feliziani Andrea | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2 | ITA | 1.5 | 1521 |
3 | Servili Gabriele | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 1.0 | 1496 |
4 | Amato Francesco | GLI ORLANDI FURIOSI | ITA | 1.0 | 1460 |
5 | AGRELLO Nicola Pietro | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 1.0 | 1399 |
6 | ALDINI Gianpaolo | A GONFIE VELE | ITA | 0.0 | 0 |
7 | TAMBASCO Nicola | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 0.0 | 0 |
8 | BOLZONI Andrea | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZERBO Igor | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 3.0 | 1545 |
2 | RUGGERI Lorenzo | GLI ORLANDI FURIOSI | ITA | 1.5 | 1462 |
3 | Farneti Giulio | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 1.5 | 1399 |
4 | BRUSCOLI Andrea | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 0.5 | 1630 |
5 | FANELLI Federico | A GONFIE VELE | ITA | 0.5 | 1399 |
6 | Mariani Samuele | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 0.0 | 1399 |
7 | GRADI Jessica | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Baranovska Svetlana | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2 | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Massari Folco | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 0.0 | 1434 |
2 | Cuccio Julian | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2 | ITA | 0.0 | 1430 |
3 | Ruggeri Massimiliano | GLI ORLANDI FURIOSI | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Pascale Fabio | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 0.0 | 0 |
5 | SILOCI Paolo | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 0.0 | 0 |
6 | VESCHINI ANTONIO | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Wang Yi Ren | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 11
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | TITTARELLI Matteo | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 1.5 | 1606 |
2 | Feliziani Alessandro | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2 | ITA | 0.0 | 1684 |
3 | Baldini Matteo | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Crocioni Manuele | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Carbonai Alessandro Elia | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Alunni Bistocchi Andrea | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 12
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigismondi Alessandro | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Sportolaro Adam | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 0.0 | 0 |
3 | TAMBASCO Rachele | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Albini Filippo | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 0.0 | 0 |
5 | De Simone Alberto | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 13
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manili Sonia | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 0.0 | 1666 |
2 | Lauri Lorenzo | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 0.0 | 1399 |
3 | BISELLI Gabriele | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Zuccari Massimo | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Fabbi Jacopo | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 14
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tintori Filippo | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 1.0 | 1590 |
2 | Latini Maria Serena | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Grifoni Diego | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Brunori Leonardo | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 15
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trasciatti Mirko | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 2.0 | 1462 |
2 | Battellini Luca | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Furstenau Felicen | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Goricchi Francesco | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 0.0 | 0 |