Team Standings
standings at round 4
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Dir_GP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GLI ORLANDI FURIOSI | ITA | 4 | 4 0 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 61 |
2 | 4 | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 42 |
3 | 1 | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 1 | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 9.5 | 1 | 2 | 28.5 |
4 | 3 | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 9.5 | 1 | 2 | 28.5 |
5 | 5 | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 22 |
6 | 10 | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 25 |
7 | 8 | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2 | ITA | 4 | 1 0 3 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 16 |
8 | 7 | A GONFIE VELE | ITA | 4 | 2 0 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8.5 |
9 | 9 | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 4 | 0 1 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18.5 |
10 | 6 | A GONFIE VELE SUPERSPEEDCHESS | ITA | 4 | 0 1 3 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 13.5 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)