Team Standings
standings at round 2
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Dir_GP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GLI ORLANDI FURIOSI | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 |
2 | 4 | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
3 | 5 | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 2 | 1 1 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 |
4 | 10 | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 2 | 1 1 0 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 6 |
5 | 3 | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 |
6 | 1 | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 1 | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 4 |
7 | 8 | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2 | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 7 |
9 | 6 | A GONFIE VELE SUPERSPEEDCHESS | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4 |
10 | 7 | A GONFIE VELE | ITA | 2 | 0 0 2 | -2 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)