Team Standings
standings at round 1
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Dir_GP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GLI ORLANDI FURIOSI | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | ASD # CHESS4LIFE | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 1 | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | AUGUSTA PERUSIA 1 | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | ASD SCACCO MATTO EGUBINO | ITA | 1 | 0 1 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | 10 | AUGUSTA PERUSIA 2 | ITA | 1 | 0 1 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | 9 | AUGUSTA PERUSIA GIOVANI | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | 6 | A GONFIE VELE SUPERSPEEDCHESS | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
9 | 8 | CIRCOLO PERUGINO SCACCHI 2 | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | A GONFIE VELE | ITA | 1 | 0 0 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)