Team Standings
standings at round 5
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Dir_GM | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alfieri della Tuscia 1 | ITA | 5 | 4 0 1 | 8 | 14.5 | 0 | 0 | 62 |
2 | 3 | Lazio Scacchi B | ITA | 5 | 2 2 1 | 6 | 10.5 | 0 | 0 | 52.5 |
3 | 5 | Scuola Popolare B | ITA | 5 | 2 2 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 57.5 |
4 | 8 | Dragone B | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 46.5 |
5 | 6 | Enzo Crea K | ITA | 5 | 1 3 1 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 54 |
6 | 2 | Circolo Mario Albano A | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 37 |
7 | 4 | Quattro Pedoni Roma Nord A | ITA | 5 | 1 1 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 33.5 |
8 | 7 | Casalpalocco | ITA | 5 | 1 1 3 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 31 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GM: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)