Team Standings
standings at round 3
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Dir_GM | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lazio Scacchi B | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 22.5 |
2 | 8 | Dragone B | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
3 | 1 | Alfieri della Tuscia 1 | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18.5 |
4 | 5 | Scuola Popolare B | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 24.5 |
5 | 6 | Enzo Crea K | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 19 |
6 | 4 | Quattro Pedoni Roma Nord A | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9.5 |
7 | 7 | Casalpalocco | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10.5 |
8 | 2 | Circolo Mario Albano A | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GM: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)