Composizione squadra
1 Alfieri della Tuscia 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Nepi | Lazio | ITA | 2046 | Andrea Cuccarini |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonaposta Fabrizio | ITA | 839973 | 2090 | 110949 | 0 | |
2 | Ulrich Thomas | SWE | 1719440 | 2073 | 183003 | 0 | |
3 | Attanasio Antonio | ITA | 28513207 | 2064 | 100355 | 0 | |
4 | Cuccarini Andrea | ITA | 2809368 | 1956 | 158145 | 0 | |
5 | Puglia Francesco | ITA | 2820060 | 1953 | 162007 | 0 | |
6 | Tudor Marian | ITA | 2857397 | 1914 | 162333 | 0 | |
7 | Biondi Massimo | ITA | 852716 | 1933 | 135384 | 0 | |
8 | MANCINI Luigi | ITA | 0 | 0 | 209436 | 1399 | |
9 | Palamides Carmine | ITA | 811858 | 1902 | 101903 | 0 | |
10 | Pica Pier Alfredo | ITA | 28577493 | 1655 | 194155 | 0 | |
11 | Paglia Fabrizio | ITA | 2855882 | 1652 | 165543 | 0 | |
12 | Salvagni Gianfranco | ITA | 881252 | 1656 | 108917 | 0 | |
13 | Pollicino Andrea | ITA | 23417226 | 1595 | 207195 | 0 |
2 Circolo Mario Albano A
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | Lazio | ITA | 2026 | Marco Ottavi |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Blasio Massimo | ITA | 801070 | 2176 | 102161 | 0 | |
2 | Tocco Paolo | ITA | 804029 | 2059 | 105401 | 0 | |
3 | Ottavi Marco | ITA | 809934 | 1965 | 110170 | 0 | |
4 | Farina Saverio | ITA | 803901 | 1902 | 105394 | 0 | |
5 | Di Paolo Marco | ITA | 806293 | 1905 | 109783 | 0 | |
6 | De Maria Isaia | ITA | 822299 | 1794 | 101967 | 0 | |
7 | Rumori Lorenzo | ITA | 857750 | 1881 | 114163 | 0 | |
8 | Guidi Marco | ITA | 826847 | 1851 | 101972 | 0 | |
9 | D`antrassi Luca | ITA | 2855300 | 1840 | 173788 | 0 |
3 Lazio Scacchi B
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | Lazio | ITA | 2006 | Luca Buffoni |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brozzi Danilo | ITA | 2855637 | 2136 | 170871 | 0 | |
2 | Beccarini Giacomo | ITA | 2824766 | 1986 | 158218 | 0 | |
3 | Pala Giorgio | ITA | 852406 | 1945 | 135156 | 0 | |
4 | Tosi Francesco | ITA | 809047 | 1955 | 131213 | 0 | |
5 | Agostini Maurizio | ITA | 2831657 | 1934 | 161823 | 0 | |
6 | Zotti Enrico | ITA | 809497 | 1887 | 106787 | 0 | |
7 | Buffoni Luca | ITA | 2834362 | 1881 | 105407 | 0 | |
8 | Rabiti Roberto | ITA | 2892923 | 1694 | 179206 | 0 | |
9 | Colantonio Marco | ITA | 834920 | 1690 | 105420 | 0 | |
10 | Condorelli Roberto | ITA | 2859691 | 1676 | 173972 | 0 |
4 Quattro Pedoni Roma Nord A
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | Lazio | ITA | 1994 | Flaviano Brandi |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rossetti Mauro | ITA | 807125 | 2086 | 100942 | 0 | |
2 | Laudati Adriano | ITA | 806676 | 1979 | 100945 | 0 | |
3 | Cannada Bartoli Vincenzo | ITA | 864722 | 1962 | 117054 | 0 | |
4 | Trebeschi Andrea | ITA | 808881 | 1947 | 110374 | 0 | |
5 | Brandi Flaviano | ITA | 813320 | 1920 | 114550 | 0 | |
6 | Luzi Alessandro | ITA | 816426 | 1909 | 100950 | 0 | |
7 | Renzi Marco | ITA | 818585 | 1904 | 100948 | 0 | |
8 | Berglund Daniel | SWE | 1763954 | 0 | 185781 | 1767 | |
9 | Lunerti Valerio | ITA | 373200359 | 1798 | 192919 | 0 | |
10 | Venditti Raffaele | ITA | 853097 | 1746 | 124713 | 0 | |
11 | Zorn Riccardo | ITA | 2828192 | 0 | 162151 | 1425 | |
12 | Vella Giuseppe | ITA | 28578074 | 1622 | 197848 | 0 | |
13 | Magarini Massimiliano | ITA | 28589580 | 1630 | 200618 | 0 | |
14 | Nini Fabio | ITA | 2845240 | 1569 | 170899 | 0 | |
15 | Magarini Andrea | ITA | 28593006 | 1523 | 200619 | 0 |
5 Scuola Popolare B
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | Lazio | ITA | 1988 | Daniele Marta |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wollenweber Carsten | GER | 4659724 | 2033 | 158250 | 0 | |
2 | Bria Simone | ITA | 884847 | 1987 | 146452 | 0 | |
3 | Marincolo Piercarlo | ITA | 824577 | 1971 | 116250 | 0 | |
4 | Pellegrini Ennio Paolo | ITA | 2846395 | 1960 | 167188 | 0 | |
5 | Marta Daniele | ITA | 808628 | 1939 | 109850 | 0 | |
6 | Blagoveschenskiy Roman | RUS | 34275541 | 1905 | 211129 | 0 | |
7 | Costabile Vincenzo | ITA | 859621 | 1923 | 138698 | 0 | |
8 | Nardoni Matteo | ITA | 28533518 | 1898 | 187410 | 0 | |
9 | Grammatico Riccardo | ITA | 2878262 | 1919 | 174374 | 0 | |
10 | Pedrinzani Ivano | ITA | 860441 | 1887 | 128661 | 0 | |
11 | Rosa Marcello | ITA | 28579321 | 1878 | 190836 | 0 | |
12 | Marchenkov Lorenzo | ITA | 28554574 | 1854 | 192592 | 0 | |
13 | Cassano Salvatore | ITA | 889326 | 1816 | 143400 | 0 | |
14 | Cocco Davide | ITA | 2891986 | 0 | 151430 | 1399 |
6 Enzo Crea K
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Messina | Sicilia | ITA | 1971 | Antonio Iannello |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milone Gaetano | ITA | 2813934 | 1996 | 161204 | 0 | |
2 | Iannello Antonio | ITA | 862975 | 1972 | 133455 | 0 | |
3 | Gelardi Davide | ITA | 884669 | 1952 | 142311 | 0 | |
4 | Bonanzinga Corrado | ITA | 806862 | 1965 | 100841 | 0 | |
5 | Tricomi Massimo | ITA | 820784 | 1930 | 109442 | 0 | |
6 | Barna Marco | ITA | 28530527 | 1878 | 187001 | 0 | |
7 | Quattrone Andrea | ITA | 879657 | 1901 | 137615 | 0 | |
8 | Ferrigno Vincenzo | ITA | 853100 | 1856 | 115621 | 0 | |
9 | Morabito Gabriele | ITA | 23406828 | 0 | 202547 | 1399 | |
10 | Negi Henok Tadesse | ETH | 15708020 | 1822 | 205131 | 0 | |
11 | Foti Daniele | ITA | 28555643 | 0 | 193611 | 1399 | |
12 | Colnaghi Davide | ITA | 884642 | 1820 | 137936 | 0 | |
13 | Isgro` Andrea Fortunato | ITA | 28561040 | 1738 | 194342 | 0 | |
14 | Centorrino Andrea | ITA | 28552040 | 1749 | 193014 | 0 |
7 Casalpalocco
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Roma | Lazio | ITA | 1967 | Stefano Castelli |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommasini Enzo | ITA | 804789 | 2055 | 105869 | 0 | |
2 | Vilona Leonardo | ITA | 885703 | 1989 | 142083 | 0 | |
3 | Ruscitti Simone | ITA | 2808418 | 1773 | 158722 | 0 | |
4 | Castelli Stefano | ITA | 851590 | 1915 | 102364 | 0 | |
5 | Graziani Sergio | ITA | 846040 | 1909 | 102741 | 0 | |
6 | Sermoneta Eugenio | ITA | 837687 | 1802 | 102754 | 0 | |
7 | Ruo Alessandro | ITA | 2833986 | 1787 | 167699 | 0 | |
8 | PAVAN Luigi | ITA | 0 | 0 | 115129 | 1715 | |
9 | ELISEI BRUNO | ITA | 0 | 0 | 102370 | 1399 | |
10 | Cancellieri Loredana | ITA | 373199042 | 1579 | 118815 | 0 | |
11 | SCIARRINI DANIELE | ITA | 0 | 0 | 195429 | 1399 | |
12 | LEPRI LEONARDO | ITA | 0 | 0 | 210495 | 1399 |
8 Dragone B
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
---|---|---|---|---|
Latina | Lazio | ITA | 1944 | Vittorio Fiorini |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vigile Matteo Riccardo | ITA | 811556 | 1998 | 106221 | 0 | |
2 | Andriulo Luigi | ITA | 816167 | 1948 | 119078 | 0 | |
3 | Fiorini Vittorio | ITA | 824526 | 1835 | 119420 | 0 | |
4 | Tucci Ferdinando | ITA | 28505646 | 1869 | 106224 | 0 | |
5 | Mercuri Daniele | ITA | 28529227 | 1780 | 156093 | 0 | |
6 | Pasqualucci Colombo | ITA | 812790 | 1928 | 106222 | 0 | |
7 | Coccia Vincenzo | ITA | 2858482 | 1816 | 104944 | 0 | |
8 | Vaccaro Maurizio | ITA | 866156 | 1901 | 127180 | 0 | |
9 | Turcanu Emanuele | ITA | 28542576 | 0 | 185602 | 1399 | |
10 | Torselli Giampaolo | ITA | 814717 | 1672 | 127611 | 0 |