Team Standings
standings at round 4
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Dir_GM | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alfieri della Tuscia 1 | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 26 |
2 | 3 | Lazio Scacchi B | ITA | 4 | 2 2 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 38 |
3 | 8 | Dragone B | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 9.5 | 0 | 0 | 34.5 |
4 | 5 | Scuola Popolare B | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 41.5 |
5 | 6 | Enzo Crea K | ITA | 4 | 1 2 1 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 40 |
6 | 2 | Circolo Mario Albano A | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 |
7 | 4 | Quattro Pedoni Roma Nord A | ITA | 4 | 1 0 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14.5 |
8 | 7 | Casalpalocco | ITA | 4 | 0 1 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GM: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)