Team Standings
standings at round 1
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Dir_GM | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Scuola Popolare B | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | Enzo Crea K | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | Dragone B | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | Lazio Scacchi B | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | Casalpalocco | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
6 | 1 | Alfieri della Tuscia 1 | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | 2 | Circolo Mario Albano A | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | 4 | Quattro Pedoni Roma Nord A | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GM: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)