Team Standings
standings at round 2
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Dir_GM | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Scuola Popolare B | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 11 |
2 | 6 | Enzo Crea K | ITA | 2 | 1 1 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 |
3 | 3 | Lazio Scacchi B | ITA | 2 | 1 1 0 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 8.5 |
4 | 8 | Dragone B | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 6 |
5 | 1 | Alfieri della Tuscia 1 | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 4 |
6 | 7 | Casalpalocco | ITA | 2 | 0 1 1 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 6.5 |
7 | 2 | Circolo Mario Albano A | ITA | 2 | 0 1 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
8 | 4 | Quattro Pedoni Roma Nord A | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GM: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)