Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ceriano A | ITA | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 29 | 98 | 108 |
2 | 7 | Excelsior | ITA | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 26 | 92 | 99 |
3 | 1 | Chess Projects | ITA | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 25 | 100 | 109 |
4 | 6 | Famiglia Legnanese A | ITA | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 22.5 | 83 | 89 |
5 | 4 | Vigevanese | ITA | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 22 | 98 | 107 |
6 | 3 | Mimosa Top | ITA | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 20 | 91 | 99 |
7 | 5 | S.S.M.1881 | ITA | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 23.5 | 100 | 106 |
8 | 22 | Ceriano B | ITA | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22 | 78 | 84 |
9 | 19 | Scacco matto! B | ITA | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21 | 82 | 82 |
10 | 11 | Scacchistica Gallaratese | ITA | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20 | 95 | 101 |
11 | 30 | Sondrio | ITA | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.5 | 81 | 81 |
12 | 15 | Crema Scacchi | ITA | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19 | 86 | 92 |
13 | 21 | Paul Morphy Bicocca | ITA | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 21 | 77 | 79 |
14 | 18 | Cinisello Top | ITA | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 | 75 | 81 |
15 | 9 | Boris Spassky Lecco | ITA | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 19.5 | 89 | 97 |
16 | 17 | Cinisello Dream Team | ITA | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 17.5 | 66 | 72 |
17 | 8 | S.S.Bergamo | ITA | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 21 | 73 | 75 |
18 | 10 | C.S. Cavalli & Segugi R.C.I. | ITA | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19.5 | 84 | 90 |
19 | 20 | Varese Boomers | ITA | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19.5 | 71 | 78 |
20 | 12 | Circolo Scacchi Città di Como | ITA | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19 | 95 | 101 |
21 | 31 | Accademia 1 | ITA | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18.5 | 77 | 84 |
22 | 23 | Ceriano C | ITA | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 65 | 71 |
23 | 24 | Martesana | ITA | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17 | 67 | 73 |
24 | 13 | Scacco Matto ! A | ITA | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16.5 | 76 | 82 |
25 | 16 | Accademia Old Boys | ITA | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16 | 76 | 82 |
26 | 14 | La Mongolfiera-Vimercate | ITA | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 19 | 84 | 86 |
27 | 29 | Caruana Speed | ITA | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 | 58 | 64 |
28 | 36 | Famiglia Legnanese Young U20 | ITA | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 15 | 53 | 53 |
29 | 27 | Paul Morphy Milano | ITA | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17.5 | 69 | 75 |
30 | 40 | Varese Youngsters | ITA | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | 64 | 64 |
31 | 28 | Alfieri Canal | ITA | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15.5 | 72 | 78 |
32 | 26 | La Mongolfiera-Montevecchia | ITA | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15.5 | 72 | 72 |
33 | 33 | Crema scacchi Gold | ITA | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15 | 58 | 58 |
34 | 37 | Accademia 5 | ITA | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14.5 | 66 | 72 |
35 | 25 | Cerianese Anadin | ITA | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | 60 | 60 |
36 | 32 | Accademia 2 | ITA | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12.5 | 78 | 80 |
37 | 38 | Accademia 3 U20 | ITA | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 56 | 56 |
38 | 35 | Lainatescacchi | ITA | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11.5 | 71 | 77 |
39 | 34 | Cinisello Green | ITA | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10.5 | 59 | 59 |
40 | 39 | Accademia 4 | ITA | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 62 | 64 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point