Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Excelsior | ITA | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 16 | 26 | 30 |
2 | 2 | Ceriano A | ITA | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 15.5 | 29 | 35 |
3 | 1 | Chess Projects | ITA | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 14.5 | 29 | 33 |
4 | 4 | Vigevanese | ITA | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13.5 | 27 | 31 |
5 | 11 | Scacchistica Gallaratese | ITA | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13.5 | 26 | 29 |
6 | 30 | Sondrio | ITA | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 | 21 | 21 |
7 | 5 | S.S.M.1881 | ITA | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.5 | 29 | 32 |
8 | 6 | Famiglia Legnanese A | ITA | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.5 | 24 | 27 |
9 | 12 | Circolo Scacchi Città di Como | ITA | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12.5 | 30 | 34 |
10 | 15 | Crema Scacchi | ITA | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11.5 | 24 | 27 |
11 | 10 | C.S. Cavalli & Segugi R.C.I. | ITA | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 25 | 29 |
12 | 22 | Ceriano B | ITA | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 21 | 23 |
13 | 3 | Mimosa Top | ITA | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 25 | 29 |
14 | 14 | La Mongolfiera-Vimercate | ITA | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 27 | 29 |
15 | 19 | Scacco matto! B | ITA | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 27 | 27 |
16 | 9 | Boris Spassky Lecco | ITA | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.5 | 24 | 27 |
17 | 16 | Accademia Old Boys | ITA | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 23 | 25 |
18 | 8 | S.S.Bergamo | ITA | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 18 | 19 |
19 | 18 | Cinisello Top | ITA | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 23 | 24 |
20 | 31 | Accademia 1 | ITA | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 24 | 28 |
21 | 37 | Accademia 5 | ITA | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 17 |
22 | 23 | Ceriano C | ITA | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 20 |
23 | 13 | Scacco Matto ! A | ITA | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 24 | 26 |
24 | 21 | Paul Morphy Bicocca | ITA | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10.5 | 21 | 23 |
25 | 27 | Paul Morphy Milano | ITA | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10.5 | 20 | 21 |
26 | 20 | Varese Boomers | ITA | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 24 | 27 |
27 | 40 | Varese Youngsters | ITA | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | 14 | 14 |
28 | 32 | Accademia 2 | ITA | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 25 | 29 |
29 | 24 | Martesana | ITA | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 24 | 27 |
30 | 17 | Cinisello Dream Team | ITA | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 22 | 25 |
31 | 29 | Caruana Speed | ITA | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9.5 | 16 | 17 |
32 | 28 | Alfieri Canal | ITA | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | 19 | 22 |
33 | 26 | La Mongolfiera-Montevecchia | ITA | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 23 | 27 |
34 | 25 | Cerianese Anadin | ITA | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 22 | 24 |
35 | 35 | Lainatescacchi | ITA | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.5 | 21 | 24 |
36 | 33 | Crema scacchi Gold | ITA | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 20 | 21 |
37 | 34 | Cinisello Green | ITA | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 18 | 18 |
38 | 36 | Famiglia Legnanese Young U20 | ITA | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 |
39 | 38 | Accademia 3 U20 | ITA | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 17 | 19 |
40 | 39 | Accademia 4 | ITA | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | 22 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point