Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Excelsior | ITA | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 18 | 40 | 44 |
2 | 2 | Ceriano A | ITA | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 17.5 | 45 | 51 |
3 | 1 | Chess Projects | ITA | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 17 | 42 | 48 |
4 | 4 | Vigevanese | ITA | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16.5 | 39 | 43 |
5 | 5 | S.S.M.1881 | ITA | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17.5 | 43 | 46 |
6 | 6 | Famiglia Legnanese A | ITA | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16.5 | 34 | 37 |
7 | 10 | C.S. Cavalli & Segugi R.C.I. | ITA | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16 | 33 | 37 |
8 | 11 | Scacchistica Gallaratese | ITA | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15 | 41 | 44 |
9 | 3 | Mimosa Top | ITA | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14.5 | 34 | 38 |
10 | 30 | Sondrio | ITA | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 37 | 37 |
11 | 9 | Boris Spassky Lecco | ITA | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13 | 35 | 40 |
12 | 16 | Accademia Old Boys | ITA | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12.5 | 29 | 31 |
13 | 8 | S.S.Bergamo | ITA | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 27 | 29 |
14 | 18 | Cinisello Top | ITA | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | 31 | 34 |
15 | 12 | Circolo Scacchi Città di Como | ITA | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.5 | 44 | 48 |
16 | 31 | Accademia 1 | ITA | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.5 | 29 | 33 |
17 | 15 | Crema Scacchi | ITA | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11.5 | 39 | 44 |
18 | 22 | Ceriano B | ITA | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14.5 | 35 | 38 |
19 | 21 | Paul Morphy Bicocca | ITA | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14.5 | 31 | 33 |
20 | 20 | Varese Boomers | ITA | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | 32 | 35 |
21 | 19 | Scacco matto! B | ITA | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 41 | 41 |
22 | 14 | La Mongolfiera-Vimercate | ITA | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.5 | 37 | 39 |
23 | 23 | Ceriano C | ITA | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 28 | 30 |
24 | 13 | Scacco Matto ! A | ITA | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.5 | 36 | 40 |
25 | 29 | Caruana Speed | ITA | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 24 | 26 |
26 | 28 | Alfieri Canal | ITA | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 31 | 34 |
27 | 37 | Accademia 5 | ITA | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 26 | 29 |
28 | 35 | Lainatescacchi | ITA | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8.5 | 24 | 26 |
29 | 40 | Varese Youngsters | ITA | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 30 | 30 |
30 | 27 | Paul Morphy Milano | ITA | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10.5 | 29 | 31 |
31 | 32 | Accademia 2 | ITA | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 38 | 44 |
32 | 24 | Martesana | ITA | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8.5 | 36 | 40 |
33 | 33 | Crema scacchi Gold | ITA | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8.5 | 24 | 26 |
34 | 17 | Cinisello Dream Team | ITA | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 34 | 37 |
35 | 26 | La Mongolfiera-Montevecchia | ITA | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7.5 | 33 | 38 |
36 | 25 | Cerianese Anadin | ITA | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7.5 | 31 | 33 |
37 | 38 | Accademia 3 U20 | ITA | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6.5 | 27 | 27 |
38 | 34 | Cinisello Green | ITA | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7.5 | 26 | 26 |
39 | 36 | Famiglia Legnanese Young U20 | ITA | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 28 | 28 |
40 | 39 | Accademia 4 | ITA | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 23 | 25 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point