Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ceriano A | ITA | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 25 | 78 | 87 |
2 | 7 | Excelsior | ITA | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 22.5 | 74 | 79 |
3 | 1 | Chess Projects | ITA | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 22 | 79 | 88 |
4 | 5 | S.S.M.1881 | ITA | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 22.5 | 75 | 79 |
5 | 11 | Scacchistica Gallaratese | ITA | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19.5 | 71 | 75 |
6 | 6 | Famiglia Legnanese A | ITA | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19.5 | 68 | 74 |
7 | 15 | Crema Scacchi | ITA | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19 | 63 | 69 |
8 | 30 | Sondrio | ITA | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 18.5 | 62 | 62 |
9 | 21 | Paul Morphy Bicocca | ITA | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 21 | 60 | 62 |
10 | 9 | Boris Spassky Lecco | ITA | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 18.5 | 69 | 75 |
11 | 4 | Vigevanese | ITA | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 18 | 78 | 85 |
12 | 3 | Mimosa Top | ITA | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 17 | 69 | 76 |
13 | 8 | S.S.Bergamo | ITA | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 20 | 56 | 58 |
14 | 22 | Ceriano B | ITA | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 19 | 63 | 69 |
15 | 12 | Circolo Scacchi Città di Como | ITA | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 18 | 76 | 82 |
16 | 18 | Cinisello Top | ITA | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 18 | 64 | 68 |
17 | 19 | Scacco matto! B | ITA | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 18 | 64 | 64 |
18 | 10 | C.S. Cavalli & Segugi R.C.I. | ITA | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 17.5 | 67 | 73 |
19 | 14 | La Mongolfiera-Vimercate | ITA | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 17.5 | 66 | 68 |
20 | 20 | Varese Boomers | ITA | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 17.5 | 59 | 64 |
21 | 17 | Cinisello Dream Team | ITA | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 15 | 53 | 57 |
22 | 16 | Accademia Old Boys | ITA | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 63 | 69 |
23 | 31 | Accademia 1 | ITA | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15.5 | 62 | 69 |
24 | 40 | Varese Youngsters | ITA | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15.5 | 47 | 47 |
25 | 26 | La Mongolfiera-Montevecchia | ITA | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 53 | 53 |
26 | 28 | Alfieri Canal | ITA | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14.5 | 56 | 60 |
27 | 23 | Ceriano C | ITA | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14.5 | 51 | 57 |
28 | 24 | Martesana | ITA | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13.5 | 52 | 57 |
29 | 13 | Scacco Matto ! A | ITA | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12.5 | 59 | 64 |
30 | 29 | Caruana Speed | ITA | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14.5 | 50 | 54 |
31 | 33 | Crema scacchi Gold | ITA | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 13.5 | 42 | 42 |
32 | 37 | Accademia 5 | ITA | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 50 | 55 |
33 | 32 | Accademia 2 | ITA | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 12.5 | 61 | 63 |
34 | 36 | Famiglia Legnanese Young U20 | ITA | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 12.5 | 38 | 38 |
35 | 35 | Lainatescacchi | ITA | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 54 | 58 |
36 | 27 | Paul Morphy Milano | ITA | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | 54 | 58 |
37 | 25 | Cerianese Anadin | ITA | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 54 | 56 |
38 | 38 | Accademia 3 U20 | ITA | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9.5 | 45 | 45 |
39 | 34 | Cinisello Green | ITA | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 49 | 49 |
40 | 39 | Accademia 4 | ITA | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 50 | 52 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point