Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podetti Davide | Ceriano A | ITA | ![]() | 8.0 | 2440 |
2 | Gonella Daniele | Scacco matto! B | ITA | ![]() | 7.5 | 2457 |
3 | PAIE ' MAURO | Sondrio | ITA | ![]() | 7.0 | 2066 |
4 | Cazzaniga Walter | S.S.M.1881 | ITA | ![]() | 6.5 | 2231 |
5 | Rossini Fulvio | Circolo Scacchi Città di Como | ITA | ![]() | 6.5 | 2072 |
6 | Pozzi Enrico | C.S. Cavalli & Segugi R.C.I. | ITA | ![]() | 6.0 | 2200 |
7 | Ventura Franco | Crema Scacchi | ITA | ![]() | 6.0 | 2075 |
8 | Ceka Shpetim | La Mongolfiera-Vimercate | ALB | ![]() | 6.0 | 2061 |
9 | Ambrosini Andrea | Alfieri Canal | ITA | ![]() | 6.0 | 1909 |
10 | Xia Jie | Chess Projects | ITA | ![]() | 5.5 | 2194 |
11 | Misuraca Davide | Caruana Speed | ITA | ![]() | 5.5 | 1676 |
12 | Bonassi Tommaso | Excelsior | ITA | ![]() | 5.0 | 2067 |
13 | Parenti Davide | Ceriano B | ITA | ![]() | 5.0 | 1989 |
14 | Visigalli Cesare | Cerianese Anadin | ITA | ![]() | 5.0 | 1664 |
15 | Ghionzoli Soloviev Leonardo | Famiglia Legnanese Young U20 | ITA | ![]() | 5.0 | 1602 |
16 | Milanesi Erminio | Crema scacchi Gold | ITA | ![]() | 5.0 | 1521 |
17 | Bresciani Nicola | S.S.Bergamo | ITA | ![]() | 4.5 | 1787 |
18 | Berra Davide | Vigevanese | ITA | ![]() | 4.0 | 2077 |
19 | Gojani, Mentor | Boris Spassky Lecco | ITA | ![]() | 4.0 | 2033 |
20 | Caloni Ugo | Famiglia Legnanese A | ITA | ![]() | 4.0 | 1890 |
21 | Bellotto Stefano | Scacco Matto ! A | ITA | ![]() | 4.0 | 1855 |
22 | Morello Alessio | Paul Morphy Bicocca | ITA | ![]() | 4.0 | 1837 |
23 | Fedeli Emma Sofia | Accademia 5 | ITA | ![]() | 4.0 | 1774 |
24 | Maccari Piergiuseppe | Cinisello Top | ITA | ![]() | 4.0 | 1760 |
25 | MAZZARONE MAURIZIO | Varese Boomers | ITA | ![]() | 4.0 | 1756 |
26 | BORGNI CRISTIANO | Martesana | ITA | ![]() | 4.0 | 1720 |
27 | MASTRORILLI NICOLA GIOVANNI | Accademia Old Boys | ITA | ![]() | 4.0 | 1717 |
28 | BOSETTI MATTEO | Varese Youngsters | ITA | ![]() | 4.0 | 1573 |
29 | Rezzonico Paolo | Scacchistica Gallaratese | ITA | ![]() | 3.5 | 1975 |
30 | Gallo Fabio | Accademia 2 | ITA | ![]() | 3.5 | 1931 |
31 | BAULI MORENO | Paul Morphy Milano | ITA | ![]() | 3.0 | 1416 |
32 | Griffa Roberto | Cinisello Dream Team | ITA | ![]() | 2.5 | 1567 |
33 | Cereda Loris | Mimosa Top | ITA | ![]() | 2.0 | 1913 |
34 | NEGRINI MATTEO LORENZO | Accademia 1 | ITA | ![]() | 2.0 | 1788 |
35 | Sala Paolo | La Mongolfiera-Montevecchia | ITA | ![]() | 2.0 | 0 |
36 | Laruffa Davide | Lainatescacchi | ITA | ![]() | 1.0 | 1403 |
37 | Airaghi Edoardo Carlo Maria | Ceriano C | ITA | ![]() | 1.0 | 1362 |
38 | Laurel Loaiza Leonardo | Accademia 3 U20 | ITA | ![]() | 1.0 | 1327 |
39 | Innocenti Manuel | Cinisello Green | ITA | ![]() | 1.0 | 1261 |
40 | Fernandez Chahuaris Mattia | Accademia 4 | ITA | ![]() | 1.0 | 1197 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lapiccirella Daniele | Ceriano A | ITA | ![]() | 8.5 | 2418 |
2 | Minieri Filippo | S.S.Bergamo | ITA | ![]() | 7.0 | 1791 |
3 | Rota Simone | Excelsior | ITA | ![]() | 6.5 | 2100 |
4 | Sertorio Yussef Lorenzo | Accademia 5 | ITA | ![]() | 6.5 | 1827 |
5 | Pelizzola Danilo | S.S.M.1881 | ITA | ![]() | 6.0 | 2116 |
6 | Barlocco Carlo | Famiglia Legnanese A | ITA | ![]() | 6.0 | 1923 |
7 | BERTOZZI GIACOMO | Paul Morphy Bicocca | ITA | ![]() | 6.0 | 1896 |
8 | Jara Benavides Erick Jesus | Vigevanese | ITA | ![]() | 5.5 | 2055 |
9 | Calcaterra Massimiliano | Varese Boomers | ITA | ![]() | 5.5 | 1757 |
10 | Garbarini Cristiano | Cinisello Dream Team | ITA | ![]() | 5.5 | 1633 |
11 | Puglisi Orazio Valerio | Ceriano C | ITA | ![]() | 5.5 | 1579 |
12 | Bardelli Alberto | Scacchistica Gallaratese | ITA | ![]() | 5.0 | 1986 |
13 | Colombo Luca | La Mongolfiera-Vimercate | ITA | ![]() | 5.0 | 1854 |
14 | Marcantognini Denis | Ceriano B | ITA | ![]() | 5.0 | 1783 |
15 | Bernasconi Roberto | Scacco Matto ! A | ITA | ![]() | 5.0 | 1781 |
16 | Gentili Francesco Luca | Paul Morphy Milano | ITA | ![]() | 5.0 | 1469 |
17 | Pirrello Christian | Chess Projects | ITA | ![]() | 4.5 | 2124 |
18 | Di Trapani Davide | Mimosa Top | ITA | ![]() | 4.5 | 1924 |
19 | Distratis Gianluca | Crema Scacchi | ITA | ![]() | 4.5 | 1832 |
20 | Pace Roberto | C.S. Cavalli & Segugi R.C.I. | ITA | ![]() | 4.5 | 1828 |
21 | JIANG WENHAO | Scacco matto! B | ITA | ![]() | 4.5 | 1789 |
22 | MORESCHI MAURO | Martesana | ITA | ![]() | 4.5 | 1671 |
23 | Maccari Federico Andrea | Cinisello Top | ITA | ![]() | 4.5 | 1646 |
24 | PINZARU GIORGIO | Accademia 3 U20 | ITA | ![]() | 4.5 | 1636 |
25 | SACCHI Paolo | Caruana Speed | ITA | ![]() | 4.5 | 1548 |
26 | Origgio Stefano | Cerianese Anadin | ITA | ![]() | 4.5 | 1525 |
27 | Tahiraj, Almir | Boris Spassky Lecco | ITA | ![]() | 4.0 | 1901 |
28 | Orsenigo Davide | Circolo Scacchi Città di Como | ITA | ![]() | 3.0 | 1640 |
29 | Campiotti Federico | Varese Youngsters | ITA | ![]() | 3.0 | 1367 |
30 | FRANZINI STEFANO | Sondrio | ITA | ![]() | 2.5 | 1609 |
31 | FIORENTINI MAURO | Accademia Old Boys | ITA | ![]() | 2.5 | 1605 |
32 | Donghi Fabio | Alfieri Canal | ITA | ![]() | 2.5 | 1482 |
33 | Fusetti Matteo | La Mongolfiera-Montevecchia | ITA | ![]() | 2.5 | 1480 |
34 | Zanzottera Lorenzo | Famiglia Legnanese Young U20 | ITA | ![]() | 2.5 | 1315 |
35 | Venuti Flavio | Accademia 2 | ITA | ![]() | 1.5 | 1572 |
36 | GUARATO GUIDO | Accademia 1 | ITA | ![]() | 1.5 | 1415 |
37 | Zucchetti Gregorio | Crema scacchi Gold | ITA | ![]() | 1.0 | 1012 |
38 | FAMA ' ALESSANDRO | Accademia 4 | ITA | ![]() | 1.0 | 995 |
39 | Di Felice Matteo Fausto | Cinisello Green | ITA | ![]() | 1.0 | 0 |
40 | Moneta Gianluca | Lainatescacchi | ITA | ![]() | 0.5 | 1175 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lapiccirella Mattia | Ceriano A | ITA | ![]() | 7.0 | 2134 |
2 | Asperti Giovanni | Excelsior | ITA | ![]() | 7.0 | 2090 |
3 | Pierpaoli Francesco | Circolo Scacchi Città di Como | ITA | ![]() | 7.0 | 1895 |
4 | Carriero Giovanni | Ceriano B | ITA | ![]() | 7.0 | 1814 |
5 | Guidi Maurizio | Famiglia Legnanese A | ITA | ![]() | 6.5 | 1891 |
6 | Ramirez Rivera Elias Antonio | Cinisello Top | ITA | ![]() | 6.5 | 1678 |
7 | Rigamonti Stefano | S.S.Bergamo | ITA | ![]() | 6.5 | 1662 |
8 | Colicino Francesco | Paul Morphy Bicocca | ITA | ![]() | 6.0 | 1781 |
9 | GENTILI DAVIDE MARIO | Paul Morphy Milano | ITA | ![]() | 5.5 | 1441 |
10 | Bemporad Filippo | Mimosa Top | ITA | ![]() | 5.0 | 2073 |
11 | SALERNO CHRISTIAN | Scacchistica Gallaratese | ITA | ![]() | 5.0 | 1808 |
12 | Greco Umberto | Ceriano C | ITA | ![]() | 5.0 | 1427 |
13 | Cagnotto Marco | S.S.M.1881 | ITA | ![]() | 4.5 | 1889 |
14 | Provera Emanuele | Vigevanese | ITA | ![]() | 4.5 | 1815 |
15 | Sironi, Roberto | Boris Spassky Lecco | ITA | ![]() | 4.0 | 1817 |
16 | Esposito Giuseppe | Crema Scacchi | ITA | ![]() | 4.0 | 1654 |
17 | Maggioni Gabriele | La Mongolfiera-Montevecchia | ITA | ![]() | 4.0 | 1548 |
18 | Mazzon Roberto | Varese Boomers | ITA | ![]() | 4.0 | 1503 |
19 | MATERA LUCA | Lainatescacchi | ITA | ![]() | 4.0 | 1457 |
20 | Garlera Marco | Cinisello Dream Team | ITA | ![]() | 4.0 | 1413 |
21 | MARCIANDI PIETRO | Varese Youngsters | ITA | ![]() | 4.0 | 1273 |
22 | De Marco Walter | Accademia Old Boys | ITA | ![]() | 3.5 | 1565 |
23 | BONACINA Giacomo | Crema scacchi Gold | ITA | ![]() | 3.5 | 1209 |
24 | Zoldan Matteo | Chess Projects | ITA | ![]() | 3.0 | 1893 |
25 | RENNA ALEXANDER | Accademia 2 | ITA | ![]() | 3.0 | 1731 |
26 | GIANATTI ALESSANDRO | Sondrio | ITA | ![]() | 3.0 | 1569 |
27 | Adams Bida Giosue` | Accademia 1 | ITA | ![]() | 3.0 | 1517 |
28 | FERRAZZA Chiara | Cinisello Green | ITA | ![]() | 3.0 | 1330 |
29 | Alberio Silvio | C.S. Cavalli & Segugi R.C.I. | ITA | ![]() | 3.0 | 0 |
30 | Jiang Yongwei | Scacco Matto ! A | ITA | ![]() | 2.5 | 1507 |
31 | VOTTERO MATTEO | Accademia 3 U20 | ITA | ![]() | 2.5 | 1227 |
32 | Ronconi Fausto | Cerianese Anadin | ITA | ![]() | 2.5 | 1173 |
33 | Volpi Giacomo | Famiglia Legnanese Young U20 | ITA | ![]() | 2.5 | 1148 |
34 | Cotovitchi Binyamin | Caruana Speed | MDA | ![]() | 2.5 | 1123 |
35 | Bozza Federico | Scacco matto! B | ITA | ![]() | 2.0 | 1536 |
36 | MERCURI RENE ' | Martesana | ITA | ![]() | 2.0 | 1436 |
37 | Brambilla Antonio | La Mongolfiera-Vimercate | ITA | ![]() | 2.0 | 0 |
38 | PALLANTE GIULIO ANTONIO | Accademia 5 | ITA | ![]() | 1.5 | 1211 |
39 | LAUREL LOAIZA LENARD | Accademia 4 | ITA | ![]() | 0.0 | 405 |
40 | Tullo Gabriele | Alfieri Canal | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minali Simone | Excelsior | ITA | ![]() | 7.5 | 1944 |
2 | Covello Danilo | Vigevanese | ITA | ![]() | 7.0 | 1966 |
3 | MOTALLI GIULIO | Sondrio | ITA | ![]() | 7.0 | 1775 |
4 | PISCINELLI NICOLA | Varese Boomers | ITA | ![]() | 6.0 | 1527 |
5 | Caputo Lorenzo | Ceriano A | ITA | ![]() | 5.5 | 1816 |
6 | Lamartina Davide Mariano | S.S.M.1881 | ITA | ![]() | 5.5 | 1813 |
7 | Zanolini Matteo | Cinisello Dream Team | ITA | ![]() | 5.5 | 1476 |
8 | VAILATI Nicolo' | Crema scacchi Gold | ITA | ![]() | 5.5 | 1200 |
9 | FANTASIA ANDREA | Paul Morphy Bicocca | ITA | ![]() | 5.0 | 1611 |
10 | Ferloni Giorgio | Ceriano B | ITA | ![]() | 5.0 | 1465 |
11 | DE PIRRO Michele | Cinisello Top | ITA | ![]() | 5.0 | 1381 |
12 | MASEDU TITO | Varese Youngsters | ITA | ![]() | 5.0 | 1284 |
13 | Mazzotti Carlo | Mimosa Top | ITA | ![]() | 4.5 | 1804 |
14 | MAJELI DAVIDE | Scacco matto! B | ITA | ![]() | 4.5 | 1517 |
15 | VALLI ALESSANDRO | La Mongolfiera-Montevecchia | ITA | ![]() | 4.5 | 1458 |
16 | Mac Donald Gregory James | Crema Scacchi | ITA | ![]() | 4.5 | 1385 |
17 | Caselli Luigi | Chess Projects | ITA | ![]() | 4.0 | 1972 |
18 | Melis, Marco | Boris Spassky Lecco | ITA | ![]() | 4.0 | 1763 |
19 | Napolitano Matteo | Scacco Matto ! A | ITA | ![]() | 4.0 | 1510 |
20 | Gentili Simone Luca | Paul Morphy Milano | ITA | ![]() | 4.0 | 1170 |
21 | Caldarola Stefano | C.S. Cavalli & Segugi R.C.I. | ITA | ![]() | 3.5 | 1515 |
22 | NARDI SAMUEL | Lainatescacchi | ITA | ![]() | 3.5 | 1359 |
23 | DINI MARCO | Martesana | ITA | ![]() | 3.5 | 1344 |
24 | GORGOGLIONE PASQUALINO | Accademia Old Boys | ITA | ![]() | 3.5 | 1344 |
25 | CASADEI MARTINO | Cinisello Green | ITA | ![]() | 3.5 | 1245 |
26 | PIRO Roberto | Scacchistica Gallaratese | ITA | ![]() | 3.0 | 1559 |
27 | Zaccheroni Dario | La Mongolfiera-Vimercate | ITA | ![]() | 3.0 | 1499 |
28 | MATTINA EDOARDO | Accademia 1 | ITA | ![]() | 3.0 | 1476 |
29 | CARLINI DANIELE | Alfieri Canal | ITA | ![]() | 3.0 | 1350 |
30 | Scarpellini Felice | S.S.Bergamo | ITA | ![]() | 3.0 | 1247 |
31 | Negrini Riccardo Giovanni | Accademia 3 U20 | ITA | ![]() | 3.0 | 1217 |
32 | Vignati Andrea | Famiglia Legnanese A | ITA | ![]() | 3.0 | 0 |
33 | Regorda Vittorio | Ceriano C | ITA | ![]() | 3.0 | 0 |
34 | Klishchevskyi Matvii | Accademia 2 | ITA | ![]() | 2.0 | 1363 |
35 | Squillante Michele | Cerianese Anadin | ITA | ![]() | 2.0 | 997 |
36 | LAMANUZZI Andrea | Caruana Speed | ITA | ![]() | 1.5 | 1013 |
37 | CASAZZA Alessandro | Famiglia Legnanese Young U20 | ITA | ![]() | 1.0 | 0 |
38 | DI DOMENICO FRANCESCA | Accademia 5 | ITA | ![]() | 0.5 | 1112 |
39 | LEVCHENKO MILENA | Accademia 4 | ITA | ![]() | 0.0 | 384 |
40 | Radice Mattia | Circolo Scacchi Città di Como | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINCHILLO FRANCESCO | Accademia 1 | ITA | ![]() | 9.0 | 2133 |
2 | Passoni Carlo Daniele | Chess Projects | ITA | ![]() | 8.0 | 2465 |
3 | Rafael Ramirez Leon | Mimosa Top | CUB | ![]() | 4.0 | 1774 |
4 | Berardi Giulio Raul | Alfieri Canal | ITA | ![]() | 4.0 | 1304 |
5 | DI MICELI Samuele | Famiglia Legnanese Young U20 | ITA | ![]() | 4.0 | 1128 |
6 | Vendrame, Luca | Boris Spassky Lecco | ITA | ![]() | 3.5 | 1461 |
7 | Cella Pietro | Scacchistica Gallaratese | ITA | ![]() | 3.5 | 1441 |
8 | Carli Ezio | Ceriano C | ITA | ![]() | 3.5 | 1239 |
9 | BOTTURA HENRY ROBERT | La Mongolfiera-Vimercate | ITA | ![]() | 3.0 | 1374 |
10 | Ghezzi Massimo | Martesana | ITA | ![]() | 3.0 | 1110 |
11 | Volpi Alessandro | Famiglia Legnanese A | ITA | ![]() | 3.0 | 0 |
12 | QORRI Arben | Caruana Speed | ALB | ![]() | 3.0 | 0 |
13 | MARUCCI TOMMASO | Circolo Scacchi Città di Como | ITA | ![]() | 2.5 | 1364 |
14 | PORETTI ENNIO | C.S. Cavalli & Segugi R.C.I. | ITA | ![]() | 2.5 | 1355 |
15 | Baj Fabrizio | Accademia 2 | ITA | ![]() | 2.5 | 1263 |
16 | MASTRORILLI GIULIANO | Accademia Old Boys | ITA | ![]() | 2.5 | 1249 |
17 | SALA NICOLO ' | La Mongolfiera-Montevecchia | ITA | ![]() | 2.5 | 0 |
18 | Bozza Francesco | Scacco matto! B | ITA | ![]() | 2.5 | 0 |
19 | Santucci Fabio | Lainatescacchi | ITA | ![]() | 2.5 | 0 |
20 | SERRELI LUCA | Accademia 5 | ITA | ![]() | 2.0 | 1057 |
21 | SCALISE LORIS | Cinisello Green | ITA | ![]() | 2.0 | 0 |
22 | Gonella Graziano | Scacco Matto ! A | ITA | ![]() | 1.0 | 990 |
23 | RUMI NICCOLO ' | Accademia 3 U20 | ![]() | 1.0 | 968 | |
24 | PELLICCIA VINCENZO | Vigevanese | ITA | ![]() | 1.0 | 0 |
25 | Simone Marco | S.S.M.1881 | ITA | ![]() | 1.0 | 0 |
26 | Sauleyeva Elmira | Accademia 4 | KAZ | ![]() | 0.0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
P_RAT = Performance Rating