Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ceriano A | ITA | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13.5 | 16 | 20 |
2 | 7 | Excelsior | ITA | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 16 | 18 |
3 | 1 | Chess Projects | ITA | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12.5 | 16 | 20 |
4 | 4 | Vigevanese | ITA | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11.5 | 18 | 22 |
5 | 12 | Circolo Scacchi Città di Como | ITA | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11.5 | 16 | 20 |
6 | 5 | S.S.M.1881 | ITA | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11.5 | 16 | 18 |
7 | 11 | Scacchistica Gallaratese | ITA | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 17 | 19 |
8 | 30 | Sondrio | ITA | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10.5 | 12 | 12 |
9 | 19 | Scacco matto! B | ITA | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 14 | 14 |
10 | 6 | Famiglia Legnanese A | ITA | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9.5 | 16 | 19 |
11 | 31 | Accademia 1 | ITA | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 17 |
12 | 18 | Cinisello Top | ITA | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 14 |
13 | 15 | Crema Scacchi | ITA | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8.5 | 15 | 17 |
14 | 13 | Scacco Matto ! A | ITA | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8.5 | 14 | 16 |
15 | 22 | Ceriano B | ITA | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 16 |
16 | 20 | Varese Boomers | ITA | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 13 | 15 |
17 | 21 | Paul Morphy Bicocca | ITA | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9.5 | 14 | 16 |
18 | 10 | C.S. Cavalli & Segugi R.C.I. | ITA | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | 22 |
19 | 3 | Mimosa Top | ITA | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 15 | 18 |
20 | 14 | La Mongolfiera-Vimercate | ITA | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | 19 |
21 | 9 | Boris Spassky Lecco | ITA | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 19 | 22 |
22 | 32 | Accademia 2 | ITA | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 16 | 19 |
23 | 24 | Martesana | ITA | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 13 | 15 |
24 | 17 | Cinisello Dream Team | ITA | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 12 | 14 |
25 | 16 | Accademia Old Boys | ITA | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 16 | 16 |
26 | 8 | S.S.Bergamo | ITA | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 15 |
27 | 29 | Caruana Speed | ITA | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 |
28 | 37 | Accademia 5 | ITA | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 10 | 12 |
29 | 23 | Ceriano C | ITA | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 11 | 11 |
30 | 28 | Alfieri Canal | ITA | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 |
31 | 26 | La Mongolfiera-Montevecchia | ITA | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 |
32 | 27 | Paul Morphy Milano | ITA | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 16 | 16 |
33 | 40 | Varese Youngsters | ITA | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.5 | 11 | 11 |
34 | 34 | Cinisello Green | ITA | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 |
35 | 33 | Crema scacchi Gold | ITA | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 |
36 | 25 | Cerianese Anadin | ITA | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 |
37 | 35 | Lainatescacchi | ITA | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.5 | 13 | 15 |
38 | 38 | Accademia 3 U20 | ITA | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 |
39 | 36 | Famiglia Legnanese Young U20 | ITA | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 |
40 | 39 | Accademia 4 | ITA | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 16 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point