Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pedone Isolano | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 12.5 | 45 |
2 | 7 | Arrocco Chess Club | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11.5 | 27 |
3 | 6 | Caissa Italia Pentole Agnelli | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10.5 | 16 |
4 | 8 | Fischer Chieti | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 31 |
5 | 2 | Pink Team Ostiascacchi | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 20.5 |
6 | 1 | Palermo Scacchi | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6.5 | 16.5 |
7 | 5 | Pedone Isolano Girls | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11.5 |
8 | 3 | UST Rosa | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5.5 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt