Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pedone Isolano | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10.5 | 26 |
2 | 8 | Fischer Chieti | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9.5 | 14 |
3 | 7 | Arrocco Chess Club | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8.5 | 18 |
4 | 6 | Caissa Italia Pentole Agnelli | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
5 | 2 | Pink Team Ostiascacchi | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.5 | 17 |
6 | 1 | Palermo Scacchi | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 1.5 |
7 | 5 | Pedone Isolano Girls | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.5 |
8 | 3 | UST Rosa | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 2 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt