Miglior scacchiera turno 7 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | Perc | N_GAM |
---|
1 | Socko Monika | Fischer Chieti | POL | 2362 | 0.800 | 5 |
2 | Osmak Yuliia | Caissa Italia Pentole Agnelli | UKR | 2232 | 0.857 | 7 |
3 | Natoli Alessia | Pedone Isolano Girls | POL | 2050 | 0.500 | 7 |
4 | Di Maulo Alessandra | Pink Team Ostiascacchi | ITA | 1927 | 0.333 | 6 |
5 | Zito Enrica | Palermo Scacchi | ITA | 1804 | 0.286 | 7 |
6 | De Nisi Roberta | UST Rosa | ITA | 1746 | 0.200 | 5 |
7 | Milliet Sophie | Pedone Isolano | FRA | 0 | 0.750 | 4 |
8 | Raccanello Marianna | Arrocco Chess Club | ITA | 0 | 0.250 | 4 |
Miglior scacchiera turno 7 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | Perc | N_GAM |
---|
1 | Gueci Tea | Pedone Isolano | ITA | 2290 | 0.800 | 5 |
2 | Zimina Olga | Fischer Chieti | ITA | 2172 | 0.750 | 6 |
3 | Brunello Marina | Caissa Italia Pentole Agnelli | ITA | 2135 | 0.857 | 7 |
4 | D`Eredita` Elena | Palermo Scacchi | ITA | 1658 | 0.214 | 7 |
5 | Cammalleri Elena | Pedone Isolano Girls | ITA | 1581 | 0.214 | 7 |
6 | Marcelli Elena | UST Rosa | ITA | 1123 | 0.000 | 6 |
7 | Scarpa Silvia | Arrocco Chess Club | ITA | 0 | 0.625 | 4 |
8 | Rubinshtein Kamilla | Pink Team Ostiascacchi | ITA | 0 | 0.000 | 0 |
Miglior scacchiera turno 7 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | Perc | N_GAM |
---|
1 | Scagliarini Lara | Arrocco Chess Club | ITA | 1988 | 0.583 | 6 |
2 | Graziani Emma | Pink Team Ostiascacchi | ITA | 1860 | 0.500 | 6 |
3 | Buffa Elena | Palermo Scacchi | ITA | 1696 | 0.643 | 7 |
4 | Goi Veronika | Caissa Italia Pentole Agnelli | ITA | 1517 | 0.429 | 7 |
5 | Rakic Vasilija | UST Rosa | ITA | 1345 | 0.071 | 7 |
6 | Lo Coco Claudia | Pedone Isolano Girls | ITA | 1301 | 0.071 | 7 |
7 | Palma Maria | Pedone Isolano | ITA | 0 | 0.750 | 4 |
8 | Dimitrijevic Aleksandra | Fischer Chieti | SRB | 0 | 0.000 | 0 |
Miglior scacchiera turno 7 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | Perc | N_GAM |
---|
1 | Martinelli Valeria | Pedone Isolano | ITA | 1908 | 0.800 | 5 |
2 | Spada Vittoria | Pink Team Ostiascacchi | ITA | 1589 | 0.417 | 6 |
3 | Ciraulo Silvia | Pedone Isolano Girls | ITA | 1463 | 0.429 | 7 |
4 | Gervasi Giulia | Palermo Scacchi | ITA | 1236 | 0.143 | 7 |
5 | Heid Anna | UST Rosa | ITA | 838 | 0.000 | 7 |
6 | Sirletti Sonia | Arrocco Chess Club | ITA | 0 | 0.750 | 4 |
7 | De Rosa Mariagrazia | Caissa Italia Pentole Agnelli | ITA | 0 | 0.000 | 0 |
8 | Paolillo Gaia | Fischer Chieti | ITA | 0 | 0.000 | 0 |
Miglior scacchiera turno 7 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | Perc | N_GAM |
---|
1 | Maione Melissa | Fischer Chieti | ITA | 1918 | 0.786 | 7 |
2 | Grimaldi Angela Flavia | Pedone Isolano | ITA | 1871 | 0.875 | 4 |
3 | Scarpa Alessandra | Arrocco Chess Club | ITA | 1714 | 0.875 | 4 |
4 | Costantino Gaia | Pink Team Ostiascacchi | ITA | 1712 | 0.500 | 5 |
5 | Brunello Roberta | Caissa Italia Pentole Agnelli | ITA | 1585 | 0.643 | 7 |
6 | Atanasova Milena | UST Rosa | BUL | 773 | 0.000 | 3 |
7 | Tufano Chiara | Pedone Isolano Girls | ITA | 0 | 0.000 | 0 |
Miglior scacchiera turno 7 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | Perc | N_GAM |
---|
1 | Glover Sharon | Pink Team Ostiascacchi | ITA | 1855 | 0.800 | 5 |
2 | Scarpa Claudia | Arrocco Chess Club | ITA | 1628 | 0.500 | 3 |
3 | Vecchione Anna Pia | Pedone Isolano | ITA | 1603 | 0.750 | 4 |
4 | Di Primio Eugenia | Fischer Chieti | ITA | 1469 | 0.583 | 6 |
5 | Cecala Ludovica | Pedone Isolano Girls | ITA | 0 | 0.000 | 0 |
Miglior scacchiera turno 7 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | Perc | N_GAM |
---|
1 | Tosi Lucrezia Aiko | Arrocco Chess Club | ITA | 1911 | 1.000 | 3 |
2 | Garau Francesca | Fischer Chieti | ITA | 1340 | 0.375 | 4 |
3 | Fiolo Costanza | Pedone Isolano | ITA | 0 | 1.000 | 2 |
4 | Milillo Valentina | Pink Team Ostiascacchi | ITA | 0 | 0.000 | 0 |
Miglior scacchiera turno 7 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | Perc | N_GAM |
---|
1 | Alfidi Giulia | Pink Team Ostiascacchi | ITA | 0 | 0.000 | 0 |
2 | Colasante Marianna | Fischer Chieti | ITA | 0 | 0.000 | 0 |
Miglior scacchiera turno 7 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | Perc | N_GAM |
---|
1 | Ruggiero Ilaria | Pink Team Ostiascacchi | ITA | 0 | 0.000 | 0 |
2 | Reginato Sabrina | Fischer Chieti | ITA | 0 | 0.000 | 0 |
Miglior scacchiera turno 7 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | Perc | N_GAM |
---|
1 | Romeo Eleonora | Pink Team Ostiascacchi | ITA | 0 | 0.000 | 0 |
Legenda spareggi:
P_RAT = Performance Rating
Perc = Percentage Score (only played)
N_GAM = Number of Games