Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | UserTB | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Baronissi Scacchi | ITA | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 11 | 19 | 0 | 149 |
2 | 6 | Partenopea New Generation | ITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 18.5 | 0 | 113.5 |
3 | 2 | Passata di pedoni Partenopea | ITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 17.5 | 0 | 113.5 |
4 | 10 | Scacchi Eboli | ITA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 14 | 0 | 110.5 |
5 | 25 | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | ITA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 13.5 | 0 | 84 |
6 | 24 | Lupetti Irpini | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 15.5 | 0 | 78 |
7 | 4 | Pietrelcina Scacchi | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14.5 | 0 | 75.5 |
8 | 19 | Oplonti Junior | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 13.5 | 0 | 64.5 |
9 | 12 | San Benedetto Casoria | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 12.5 | 0 | 86 |
10 | 11 | Cus Caserta | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 12 | 0 | 67 |
11 | 1 | Old Lions Casteltiziano | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 12 | 0 | 62.5 |
12 | 9 | Irpinia Junior | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 11.5 | 0 | 71.5 |
13 | 7 | Oplonti | ITA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 | 59.5 |
14 | 8 | Irpinia | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13.5 | 0 | 60 |
15 | 23 | 64 Case | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 0 | 53 |
16 | 5 | Giugliano Chess | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12.5 | 0 | 67.5 |
17 | 13 | Sorrentina | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12.5 | 0 | 53.5 |
18 | 18 | Cavalli Matti | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11.5 | 0 | 46.5 |
19 | 22 | Giovanni La Gatta Pomigliano | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10.5 | 0 | 39.5 |
20 | 14 | Oratorio S. Francesco | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 34 |
21 | 17 | Sebeto Juniores | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9.5 | 0 | 55 |
22 | 15 | Portici | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8.5 | 0 | 45.5 |
23 | 21 | Sorrento Pulcini | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10.5 | 0 | 28.5 |
24 | 20 | Casaurea | ITA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | 42 |
25 | 16 | Torre Del Greco Giovani | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.5 |
26 | 26 | Torre Del Greco Pulcini | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | -2 | -2 | 4 | 0 | 20 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
UserTB = User Defined Tie-Break
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt