Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | UserTB | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Baronissi Scacchi | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 16 | 0 | 106.5 |
2 | 6 | Partenopea New Generation | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 16 | 0 | 82 |
3 | 2 | Passata di pedoni Partenopea | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 13.5 | 0 | 69 |
4 | 4 | Pietrelcina Scacchi | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 13.5 | 0 | 58.5 |
5 | 9 | Irpinia Junior | ITA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 11.5 | 0 | 59.5 |
6 | 12 | San Benedetto Casoria | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 0 | 64 |
7 | 10 | Scacchi Eboli | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11.5 | 0 | 80 |
8 | 25 | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 0 | 55.5 |
9 | 7 | Oplonti | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10.5 | 0 | 38 |
10 | 11 | Cus Caserta | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 0 | 42.5 |
11 | 1 | Old Lions Casteltiziano | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | 0 | 40.5 |
12 | 24 | Lupetti Irpini | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12.5 | 0 | 48 |
13 | 8 | Irpinia | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 0 | 44.5 |
14 | 5 | Giugliano Chess | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11.5 | 0 | 56.5 |
15 | 19 | Oplonti Junior | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10.5 | 0 | 37 |
16 | 17 | Sebeto Juniores | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8.5 | 0 | 34 |
17 | 13 | Sorrentina | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10.5 | 0 | 37.5 |
18 | 21 | Sorrento Pulcini | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9.5 | 0 | 22 |
19 | 15 | Portici | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6.5 | 0 | 31.5 |
20 | 23 | 64 Case | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 34 |
21 | 18 | Cavalli Matti | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8.5 | 0 | 27.5 |
22 | 22 | Giovanni La Gatta Pomigliano | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | 0 | 28 |
23 | 20 | Casaurea | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 26 |
24 | 14 | Oratorio S. Francesco | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 24 |
25 | 26 | Torre Del Greco Pulcini | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
26 | 16 | Torre Del Greco Giovani | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
UserTB = User Defined Tie-Break
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt