Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPUTO PIERO | Irpinia Junior | AV | 4.0 | 1639 | 6 |
2 | PETRUZZO Vincenzo | Lupetti Irpini | AV | 4.0 | 1433 | 5 |
3 | DE FALCO Davide | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | NA | 3.5 | 1526 | 5 |
4 | VITIELLO Giovanni | Oplonti | SA | 3.0 | 1560 | 4 |
5 | LA RICCA Silvio | Cus Caserta | CE | 3.0 | 0 | 3 |
6 | ADINOLFI Enrico | Baronissi Scacchi | SA | 3.0 | 0 | 3 |
7 | CIAO Angelo Raffaele | Scacchi Eboli | SA | 2.5 | 1485 | 6 |
8 | MAIONE Michele | Giovanni La Gatta Pomigliano | NA | 2.5 | 1214 | 6 |
9 | GARGANO Luigi | Cavalli Matti | CE | 2.5 | 1138 | 5 |
10 | CIRILLO LUIGI | Oplonti Junior | NA | 2.0 | 1215 | 4 |
11 | SILVESTRO MARCO | Sebeto Juniores | NA | 2.0 | 1146 | 5 |
12 | MARINO Gennaro | 64 Case | CE | 2.0 | 0 | 3 |
13 | SACCONE Fabio | Passata di pedoni Partenopea | NA | 1.5 | 0 | 2 |
14 | ZIMBARDI Alessandro | Pietrelcina Scacchi | AV | 1.0 | 0 | 2 |
15 | SOAVE Vittorio | Partenopea New Generation | NA | 1.0 | 0 | 1 |
16 | LIONETTI Christian | Sorrento Pulcini | NA | 0.5 | 0 | 2 |
17 | CAMMAROTA Simona | Casaurea | NA | 0.0 | 529 | 4 |
18 | VERDINO Antonio | Torre Del Greco Pulcini | NA | 0.0 | 0 | 2 |
19 | DE FRANCESCO Fabio Valerio | Torre Del Greco Giovani | NA | 0.0 | 0 | 1 |
20 | SACCO Renata | Portici | NA | 0.0 | 0 | 1 |
21 | PICA VICTOR | San Benedetto Casoria | AV | 0.0 | 0 | 1 |
22 | PANARO MARCO MODESTO | Oratorio S. Francesco | SA | 0.0 | 0 | 0 |
23 | RUBINO Aniello | Old Lions Casteltiziano | NA | 0.0 | 0 | 0 |
24 | CAPUTO PIERO | Irpinia | AV | 0.0 | 0 | 0 |
25 | VASSALLO Paolo | Giugliano Chess | NA | 0.0 | 0 | 0 |
26 | PAPPALARDO Dario | Sorrentina | NA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZZEO Francesco | Scacchi Eboli | SA | 4.5 | 1699 | 6 |
2 | DE BENEDITTIS Ludovica | Lupetti Irpini | AV | 4.5 | 1356 | 6 |
3 | ADINOLFI Massimo | Baronissi Scacchi | SA | 4.0 | 2351 | 4 |
4 | COLUCCI Stefano | Pietrelcina Scacchi | BN | 4.0 | 1617 | 6 |
5 | CALABRO' Paolo | Cavalli Matti | CE | 4.0 | 1321 | 5 |
6 | BALTZOPOULOS Georgios | Passata di pedoni Partenopea | GRE | 3.5 | 1713 | 4 |
7 | SANTANGELO Nicola | Cus Caserta | CE | 3.0 | 1445 | 5 |
8 | MARCHITTO Giovanni | Irpinia | AV | 3.0 | 1386 | 6 |
9 | MARESCA Carmine | Sorrentina | NA | 2.5 | 1302 | 5 |
10 | TOSCANO Felice | Giovanni La Gatta Pomigliano | NA | 2.5 | 1131 | 5 |
11 | NUNZIANTE DARIO | Partenopea New Generation | NA | 2.0 | 1556 | 4 |
12 | SLOBODYAN Arseniy | Oratorio S. Francesco | SA | 2.0 | 0 | 3 |
13 | ROMANO Felice | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | NA | 1.5 | 1060 | 5 |
14 | ROSIELLO Mattia | Sebeto Juniores | NA | 1.5 | 969 | 4 |
15 | SORGENTE CHRISTIAN | Oplonti Junior | NA | 1.5 | 0 | 3 |
16 | GALANTE Salvatore | 64 Case | CE | 1.5 | 0 | 2 |
17 | MARTINELLI DARIO | San Benedetto Casoria | NA | 1.0 | 1180 | 4 |
18 | CAMMAROTA Giulia | Casaurea | NA | 1.0 | 1101 | 4 |
19 | MARRANZINO Mattia | Torre Del Greco Giovani | NA | 1.0 | 0 | 3 |
20 | MICCIO Antonino | Sorrento Pulcini | NA | 0.0 | 0 | 2 |
21 | MARCHITTO Giovanni | Irpinia Junior | AV | 0.0 | 0 | 0 |
22 | DE FRANCESCO Valerio | Portici | NA | 0.0 | 0 | 0 |
23 | DE ROSA Francesco | Old Lions Casteltiziano | NA | 0.0 | 0 | 0 |
24 | FORCELLI Francesco | Torre Del Greco Pulcini | NA | 0.0 | 0 | 0 |
25 | VASSALLO Vincenzo | Giugliano Chess | NA | 0.0 | 0 | 0 |
26 | SBARRA Nicola | Oplonti | NA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATTANASIO Aniello | Baronissi Scacchi | SA | 3.5 | 1751 | 4 |
2 | DI NARDO Alessio | Partenopea New Generation | NA | 3.0 | 1580 | 4 |
3 | SCOLA Enrico | Oplonti | SA | 3.0 | 1411 | 6 |
4 | PADUANO VINCENZO | Oplonti Junior | NA | 3.0 | 1351 | 5 |
5 | SANTANGELO Benito | Cavalli Matti | CE | 3.0 | 1307 | 4 |
6 | TANGREDI Francesco | Lupetti Irpini | AV | 3.0 | 1232 | 5 |
7 | ESPOSITO VINCENZO | Scacchi Eboli | SA | 2.5 | 1567 | 5 |
8 | FICO Anthony | Giovanni La Gatta Pomigliano | NA | 2.5 | 1132 | 6 |
9 | CIVITILLO Luigi | Pietrelcina Scacchi | CE | 2.0 | 1579 | 4 |
10 | DE VIVO Domenico Pio | Cus Caserta | CE | 2.0 | 0 | 3 |
11 | CECERE Juri | Giugliano Chess | NA | 2.0 | 0 | 3 |
12 | VERDE ARIANNA | San Benedetto Casoria | NA | 2.0 | 0 | 3 |
13 | LIGUORI Pasquale | 64 Case | CE | 1.5 | 955 | 5 |
14 | VESPASIANO Aniello | Casaurea | NA | 1.0 | 1107 | 4 |
15 | D'ANIELLO Alfonso | Sorrentina | NA | 1.0 | 945 | 5 |
16 | SCHAUFELBERGER Gianluca | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | NA | 1.0 | 890 | 4 |
17 | PICA Juliet Giovanna | Sebeto Juniores | AV | 1.0 | 0 | 1 |
18 | SICA MARIO | Irpinia Junior | AV | 0.5 | 1068 | 6 |
19 | MARESCA Antonia Maria | Sorrento Pulcini | NA | 0.0 | 0 | 3 |
20 | LA ROCCA LORENZO | Oratorio S. Francesco | SA | 0.0 | 0 | 2 |
21 | MERANO Emanuele | Torre Del Greco Pulcini | NA | 0.0 | 0 | 2 |
22 | D'ORTA Antonio | Passata di pedoni Partenopea | NA | 0.0 | 0 | 1 |
23 | FERRANTE Francesco | Old Lions Casteltiziano | PA | 0.0 | 0 | 0 |
24 | KORBUT Aliaksandra | Torre Del Greco Giovani | NA | 0.0 | 0 | 0 |
25 | SICA MARIO | Irpinia | AV | 0.0 | 0 | 0 |
26 | MARRANZINO Mattia | Portici | NA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERRONE Agostino | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | NA | 6.0 | 1852 | 6 |
2 | PANARO Marco Modesto | Scacchi Eboli | SA | 4.5 | 1494 | 6 |
3 | PONTICELLI Carmine | Giugliano Chess | NA | 4.5 | 1483 | 6 |
4 | IANDOLO Giovanni | Pietrelcina Scacchi | BN | 4.0 | 1510 | 6 |
5 | BERGAMINO Carlotta | Lupetti Irpini | AV | 3.0 | 1193 | 4 |
6 | GALASSO CARMEN | Oplonti Junior | NA | 3.0 | 1192 | 6 |
7 | CONTEZZA GIOVANNI | San Benedetto Casoria | NA | 2.0 | 1505 | 5 |
8 | LANZONE Giuseppe | Oplonti | NA | 2.0 | 1398 | 4 |
9 | ZARRILLI MICHELE MARIA | Irpinia Junior | AV | 2.0 | 1238 | 6 |
10 | ARANGO MATTIA | Oratorio S. Francesco | SA | 2.0 | 1137 | 4 |
11 | MAIELLARO GABRIELE | Baronissi Scacchi | SA | 2.0 | 0 | 3 |
12 | CORTI Daniele | Sebeto Juniores | NA | 1.0 | 985 | 4 |
13 | CALABRO' Pietro | Cavalli Matti | CE | 1.0 | 835 | 4 |
14 | CHIANESE Simone | 64 Case | CE | 1.0 | 0 | 3 |
15 | STINCA Valeria | Sorrento Pulcini | NA | 1.0 | 0 | 3 |
16 | MELE Raffaele | Giovanni La Gatta Pomigliano | NA | 1.0 | 0 | 3 |
17 | FIORENTINO Francesco | Sorrentina | NA | 1.0 | 0 | 3 |
18 | POLIZIO Luca | Casaurea | NA | 0.0 | 473 | 4 |
19 | CATALDO Sofia | Torre Del Greco Pulcini | NA | 0.0 | 372 | 4 |
20 | GODONO FABRIZIO | Torre Del Greco Giovani | NA | 0.0 | 0 | 0 |
21 | KORBUT Aliaksandra | Portici | NA | 0.0 | 0 | 0 |
22 | CALABRO' Marco | Old Lions Casteltiziano | NA | 0.0 | 0 | 0 |
23 | PELLEGRINO Giovanni | Partenopea New Generation | NA | 0.0 | 0 | 0 |
24 | ZARRILLI MICHELE MARIA | Irpinia | AV | 0.0 | 0 | 0 |
25 | ROVIELLO Francesco | Passata di pedoni Partenopea | NA | 0.0 | 0 | 0 |
26 | GAMBARDELLA Alessandro | Cus Caserta | CE | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIBILIA PAOLO | Irpinia Junior | AV | 5.0 | 1517 | 6 |
2 | FUSCO SIMONE | San Benedetto Casoria | NA | 4.0 | 1452 | 6 |
3 | MANCINI RICCARDO | Casaurea | NA | 2.0 | 0 | 3 |
4 | GUARINO Fabio | Partenopea New Generation | NA | 2.0 | 0 | 2 |
5 | FUSCO Ferdinando | Old Lions Casteltiziano | NA | 1.5 | 1525 | 4 |
6 | MAZZOLA Tiziano | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | AV | 1.5 | 1047 | 4 |
7 | FONTANA ALESSANDRO | Sorrentina | NA | 1.5 | 0 | 2 |
8 | PETILLO ALBERTO | Torre Del Greco Giovani | NA | 1.0 | 1198 | 4 |
9 | ESPOSITO Francesca | Sebeto Juniores | NA | 1.0 | 956 | 4 |
10 | COPPOLA Matteo | Giovanni La Gatta Pomigliano | AV | 1.0 | 0 | 3 |
11 | CACACE Doriana | Sorrento Pulcini | NA | 1.0 | 0 | 3 |
12 | SALVETTI Mario | Cus Caserta | RM | 1.0 | 0 | 2 |
13 | DI LORENZO Salvatore | 64 Case | CE | 1.0 | 0 | 2 |
14 | DI MUCCIO Lindoro | Pietrelcina Scacchi | CE | 1.0 | 0 | 1 |
15 | FRANZESE Luigi | Passata di pedoni Partenopea | NA | 1.0 | 0 | 1 |
16 | DE FILIPPO GIULIO | Oratorio S. Francesco | SA | 1.0 | 0 | 1 |
17 | CATALDO Mattia | Torre Del Greco Pulcini | NA | 0.0 | 376 | 4 |
18 | IAVARONE Sabatino | Oplonti | NA | 0.0 | 0 | 3 |
19 | SKUBINSKI Arianna | Lupetti Irpini | AV | 0.0 | 0 | 2 |
20 | D'AQUINO Giuseppe | Oplonti Junior | NA | 0.0 | 0 | 0 |
21 | DE SIMONE Michelino | Baronissi Scacchi | SA | 0.0 | 0 | 0 |
22 | GODONO FABRIZIO | Portici | NA | 0.0 | 0 | 0 |
23 | CAPARCO Giancarlo | Cavalli Matti | CE | 0.0 | 0 | 0 |
24 | BASSO Lorenzo | Giugliano Chess | NA | 0.0 | 0 | 0 |
25 | SIBILIA PAOLO | Irpinia | AV | 0.0 | 0 | 0 |
26 | CONTALDI Camillo | Scacchi Eboli | SA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAVINA Pasquale | Oplonti | SA | 4.0 | 1369 | 6 |
2 | ZARRILLI ENZO MARIA | Irpinia | AV | 3.5 | 1275 | 6 |
3 | PELUSO Clemente | Old Lions Casteltiziano | NA | 3.0 | 1346 | 6 |
4 | ESPOSITO Antonio | Casaurea | NA | 3.0 | 1221 | 4 |
5 | TAURISANO Vincenzo | Passata di pedoni Partenopea | NA | 2.5 | 1610 | 4 |
6 | FESTA Cesare | Partenopea New Generation | NA | 2.0 | 0 | 3 |
7 | CATAPANO Alberto Pasquale | Baronissi Scacchi | SA | 2.0 | 0 | 2 |
8 | ZURLO MASSIMILIANO | Sorrentina | NA | 1.5 | 0 | 2 |
9 | CITRO Mattia | Oratorio S. Francesco | SA | 1.0 | 829 | 6 |
10 | IMPARATO Edoardo | Cus Caserta | CE | 1.0 | 0 | 3 |
11 | MIELE CIRO | Oplonti Junior | NA | 1.0 | 0 | 2 |
12 | D'ANGELO Luca Antonio | Portici | NA | 0.5 | 946 | 6 |
13 | CANGIANO GIANLUCA | San Benedetto Casoria | NA | 0.5 | 0 | 2 |
14 | PORTA Annaclaudia | Sebeto Juniores | NA | 0.0 | 0 | 2 |
15 | STOCHEL CRISTIAN | Lupetti Irpini | AV | 0.0 | 0 | 1 |
16 | CACACE Andrea | Sorrento Pulcini | AV | 0.0 | 0 | 1 |
17 | RICCIO Alessandro | Torre Del Greco Giovani | NA | 0.0 | 0 | 1 |
18 | CENICCOLA Michele | Pietrelcina Scacchi | BN | 0.0 | 0 | 0 |
19 | ZARRILLI ENZO MARIA | Irpinia Junior | AV | 0.0 | 0 | 0 |
20 | CONDORELLI Emanuele | Cavalli Matti | CE | 0.0 | 0 | 0 |
21 | CARANDENTE TARTAGLIA Gennaro | Giugliano Chess | NA | 0.0 | 0 | 0 |
22 | BOUDERKA Marsil | 64 Case | NA | 0.0 | 0 | 0 |
23 | D'ANDREA Cosimo | Scacchi Eboli | SA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARRILLI NICCOLO' | Irpinia | AV | 3.0 | 1278 | 6 |
2 | ALFIERI Sabato | Old Lions Casteltiziano | NA | 2.0 | 1230 | 4 |
3 | PAGANO Fabrizio | Cus Caserta | CE | 1.0 | 0 | 3 |
4 | FICUCIELLO Vincenzo | Oplonti Junior | SA | 1.0 | 0 | 2 |
5 | FOSSATARO Alessandro | Partenopea New Generation | NA | 1.0 | 0 | 1 |
6 | ROSIELLO Fabio | San Benedetto Casoria | NA | 1.0 | 0 | 1 |
7 | CERRATO Roberto | Passata di pedoni Partenopea | NA | 1.0 | 0 | 1 |
8 | MARESCA Emanuele | Sorrentina | NA | 0.0 | 0 | 2 |
9 | TOMADA Luigi Alfredo | Scacchi Eboli | SA | 0.0 | 0 | 1 |
10 | GRAF GIOVANNI | Pietrelcina Scacchi | CE | 0.0 | 0 | 1 |
11 | IAZZETTA ANGELO | Sebeto Juniores | NA | 0.0 | 0 | 0 |
12 | CASTELLANO Alessandro | Sorrento Pulcini | NA | 0.0 | 0 | 0 |
13 | RICCIO Mattia | Torre Del Greco Giovani | NA | 0.0 | 0 | 0 |
14 | ZARRILLI NICCOLO' | Irpinia Junior | AV | 0.0 | 0 | 0 |
15 | RICCIO Alessandro | Portici | NA | 0.0 | 0 | 0 |
16 | PENNACCHIO Mario | Giugliano Chess | NA | 0.0 | 0 | 0 |
17 | NAPOLI ETTORE | Baronissi Scacchi | SA | 0.0 | 0 | 0 |
18 | LA GRECA MARCO | Oplonti | NA | 0.0 | 0 | 0 |
19 | MASTROSTEFANO Ennio | Cavalli Matti | CE | 0.0 | 0 | 0 |
20 | D'AMBROSIO Antonio | 64 Case | CE | 0.0 | 0 | 0 |
21 | ROSIELLO Fabio | Casaurea | NA | 0.0 | 0 | 0 |
22 | VIGNES Christian | Oratorio S. Francesco | SA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVINO Flavio | Old Lions Casteltiziano | NA | 4.0 | 1569 | 6 |
2 | ARANGO Emmanuel | Oratorio S. Francesco | SA | 2.0 | 1015 | 4 |
3 | TROTTA Nicola | Baronissi Scacchi | SA | 2.0 | 0 | 3 |
4 | COPPOLA Davide | Sorrento Pulcini | NA | 2.0 | 0 | 2 |
5 | DRIDI Seifeddine | Cus Caserta | CE | 1.0 | 0 | 2 |
6 | DI MARZO Vittorio | Sebeto Juniores | NA | 1.0 | 0 | 1 |
7 | PANARIELLO Giuseppe | Partenopea New Generation | NA | 1.0 | 0 | 1 |
8 | ZACCHIA Alberto | Pietrelcina Scacchi | BN | 0.0 | 0 | 1 |
9 | SAFFIOTI Giuseppe | Oplonti | NA | 0.0 | 0 | 0 |
10 | ASCIONE MARIO | Sorrentina | NA | 0.0 | 0 | 0 |
11 | MADEO Armando | Torre Del Greco Giovani | NA | 0.0 | 0 | 0 |
12 | CARDELLICCHIO Umberto | Irpinia | AV | 0.0 | 0 | 0 |
13 | RICCIO Mattia | Portici | NA | 0.0 | 0 | 0 |
14 | CARDELLICCHIO Umberto | Irpinia Junior | AV | 0.0 | 0 | 0 |
15 | VANNINI Aldo | Passata di pedoni Partenopea | NA | 0.0 | 0 | 0 |
16 | CHINO Ferdinando | Giugliano Chess | NA | 0.0 | 0 | 0 |
17 | SPANO Angelo Salvatore | Oplonti Junior | NA | 0.0 | 0 | 0 |
18 | PALMIERI Ludovico | Cavalli Matti | CE | 0.0 | 0 | 0 |
19 | DI MARZO Vittorio | San Benedetto Casoria | NA | 0.0 | 0 | 0 |
20 | DI MARZO Vittorio | Casaurea | NA | 0.0 | 0 | 0 |
21 | DURACCIO Vincenzo | 64 Case | CE | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIGLIO Francesco | Portici | NA | 3.5 | 1310 | 6 |
2 | BRUNETTI Alessandro | Partenopea New Generation | NA | 2.5 | 0 | 3 |
3 | LANZA MICHELE AMBROGIO | Irpinia | AV | 2.0 | 0 | 3 |
4 | SINDONI Giuseppe | 64 Case | NA | 1.0 | 0 | 2 |
5 | CHIUMMO Sergio | Passata di pedoni Partenopea | NA | 1.0 | 0 | 2 |
6 | ALBANO Giuseppe | San Benedetto Casoria | NA | 1.0 | 0 | 1 |
7 | DE ROSA Giovanni | Cus Caserta | CE | 0.0 | 0 | 2 |
8 | AMATO Elisabetta | Oratorio S. Francesco | SA | 0.0 | 0 | 1 |
9 | DONADIO Giacinto | Oplonti | NA | 0.0 | 0 | 1 |
10 | ESPOSITO Giovanni | Sorrento Pulcini | NA | 0.0 | 0 | 1 |
11 | ALBANO Giuseppe | Sebeto Juniores | NA | 0.0 | 0 | 0 |
12 | PONTICIELLO Aniello | Old Lions Casteltiziano | NA | 0.0 | 0 | 0 |
13 | GIGLIO Francesco | Torre Del Greco Giovani | NA | 0.0 | 0 | 0 |
14 | ATTARDI GIANMICHELE | Sorrentina | NA | 0.0 | 0 | 0 |
15 | CARDONE Andrea | Pietrelcina Scacchi | BN | 0.0 | 0 | 0 |
16 | LANZA MICHELE AMBROGIO | Irpinia Junior | AV | 0.0 | 0 | 0 |
17 | DE ROSA Alessandro | Oplonti Junior | 0.0 | 0 | 0 | |
18 | PUGLIESE Guido | Giugliano Chess | NA | 0.0 | 0 | 0 |
19 | ALBANO Giuseppe | Casaurea | NA | 0.0 | 0 | 0 |
20 | DI GERONIMO Enrico | Baronissi Scacchi | SA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANNIO Egidio | Portici | NA | 2.0 | 1191 | 5 |
2 | IODICE Marco | Giugliano Chess | NA | 2.0 | 1128 | 4 |
3 | SELVITELLI Ulisse | Baronissi Scacchi | SA | 2.0 | 0 | 2 |
4 | FERRANTE Maurizio | Old Lions Casteltiziano | NA | 1.0 | 0 | 2 |
5 | D'AURIA GIUSEPPE | Partenopea New Generation | NA | 1.0 | 0 | 1 |
6 | ANGELOTTI Mario | Passata di pedoni Partenopea | NA | 1.0 | 0 | 1 |
7 | LUONGO Antonio | Pietrelcina Scacchi | BN | 0.5 | 0 | 1 |
8 | ESPOSITO Andrea | Sebeto Juniores | NA | 0.0 | 0 | 1 |
9 | ASCIONE VINCENZO | Sorrento Pulcini | NA | 0.0 | 0 | 1 |
10 | SESSA Francesco D. | Irpinia | AV | 0.0 | 0 | 0 |
11 | D'ANIELLO Francesco | Oplonti Junior | NA | 0.0 | 0 | 0 |
12 | MIELE CIRO | Oplonti | NA | 0.0 | 0 | 0 |
13 | STINCA Anna Chiara | Sorrentina | NA | 0.0 | 0 | 0 |
14 | MAZZARA Antonio | Oratorio S. Francesco | SA | 0.0 | 0 | 0 |
15 | FANNIO Egidio | Torre Del Greco Giovani | NA | 0.0 | 0 | 0 |
16 | PICCIRILLO Simone | 64 Case | CE | 0.0 | 0 | 0 |
17 | ESPOSITO Andrea | San Benedetto Casoria | NA | 0.0 | 0 | 0 |
18 | ESPOSITO Andrea | Casaurea | NA | 0.0 | 0 | 0 |
19 | SESSA Francesco D. | Irpinia Junior | AV | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAMMIANO Giacomo | Giugliano Chess | NA | 4.0 | 1270 | 6 |
2 | TUCCI Roberto | Passata di pedoni Partenopea | CE | 3.0 | 1547 | 4 |
3 | MADEO Armando | Portici | NA | 2.5 | 1053 | 6 |
4 | TORTORA Andrea | Old Lions Casteltiziano | NA | 0.5 | 0 | 2 |
5 | DI TOLLA COSIMO | Oratorio S. Francesco | SA | 0.0 | 0 | 1 |
6 | CARFAGNA ANTONIO | Sebeto Juniores | NA | 0.0 | 0 | 0 |
7 | SESSA Pierfilippo | Irpinia | AV | 0.0 | 0 | 0 |
8 | VICEDOMINI MARTINA | Sorrentina | NA | 0.0 | 0 | 0 |
9 | CULTRERA Luca | Partenopea New Generation | NA | 0.0 | 0 | 0 |
10 | VERDINO Antonio | Torre Del Greco Giovani | NA | 0.0 | 0 | 0 |
11 | PERSICO Gianmarco | Sorrento Pulcini | NA | 0.0 | 0 | 0 |
12 | SESSA Pierfilippo | Irpinia Junior | AV | 0.0 | 0 | 0 |
13 | MASSA Antonio | Baronissi Scacchi | SA | 0.0 | 0 | 0 |
14 | SBARRA Giovanni | Oplonti Junior | NA | 0.0 | 0 | 0 |
15 | GUGLIELMUCCI Lorenzo Damiano | San Benedetto Casoria | NA | 0.0 | 0 | 0 |
16 | GUGLIELMUCCI Lorenzo Damiano | Casaurea | NA | 0.0 | 0 | 0 |
17 | FICUCIELLO Vincenzo | Oplonti | SA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPPOLA Mirco | Passata di pedoni Partenopea | NA | 3.0 | 0 | 3 |
2 | PAGLIETTA Mario | Baronissi Scacchi | SA | 0.5 | 0 | 3 |
3 | FORCELLI Francesco | Torre Del Greco Giovani | NA | 0.0 | 0 | 3 |
4 | GARGIULO AnnaChiara Lourdes | Sorrentina | NA | 0.0 | 0 | 0 |
5 | DE LUCIA Giada | Old Lions Casteltiziano | AV | 0.0 | 0 | 0 |
6 | VERDINO ANTONIO | Portici | NA | 0.0 | 0 | 0 |
7 | GALGANO Paride | Irpinia Junior | AV | 0.0 | 0 | 0 |
8 | IORIO ANTONIO | Partenopea New Generation | NA | 0.0 | 0 | 0 |
9 | SPANO ANGELO SALVATORE | Oplonti | NA | 0.0 | 0 | 0 |
10 | MOSCA Lorenzo | Sorrento Pulcini | NA | 0.0 | 0 | 0 |
11 | SOLLO Vincenzo | San Benedetto Casoria | NA | 0.0 | 0 | 0 |
12 | SOLLO VINCENZO | Casaurea | NA | 0.0 | 0 | 0 |
13 | SOLLO VINCENZO | Sebeto Juniores | NA | 0.0 | 0 | 0 |
14 | GALGANO Paride | Irpinia | AV | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOVINO Andrea | Partenopea New Generation | NA | 1.0 | 0 | 2 |
2 | PARASCANDOLO Dario | Passata di pedoni Partenopea | NA | 0.0 | 0 | 1 |
3 | DE VICARIS ANDREA | Sebeto Juniores | NA | 0.0 | 0 | 0 |
4 | MOSCA Alessio | Sorrento Pulcini | NA | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Scintei | Old Lions Casteltiziano | 0.0 | 0 | 0 | |
6 | MERANO Emanuele | Torre Del Greco Giovani | NA | 0.0 | 0 | 0 |
7 | SBARRA Giovanni | Oplonti | NA | 0.0 | 0 | 0 |
8 | DI VICINO GIOVANNI PAOLO | Baronissi Scacchi | SA | 0.0 | 0 | 0 |
9 | CIPRIANO Gianluca | Irpinia | AV | 0.0 | 0 | 0 |
10 | FORCELLI Francesco | Portici | NA | 0.0 | 0 | 0 |
11 | DE VICARIS Andrea | San Benedetto Casoria | NA | 0.0 | 0 | 0 |
12 | DE VICARIS Andrea | Casaurea | NA | 0.0 | 0 | 0 |
13 | CIPRIANO Gianluca | Irpinia Junior | AV | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSSO Alessandro | Partenopea New Generation | NA | 2.0 | 0 | 2 |
2 | GUGLIELMUCCI Lorenzo Damiano | Sebeto Juniores | NA | 0.0 | 0 | 0 |
3 | ALBANO Pasquale | Irpinia Junior | AV | 0.0 | 0 | 0 |
4 | ALBANO Pasquale | Irpinia | AV | 0.0 | 0 | 0 |
5 | MASSA Diego Mario | Baronissi Scacchi | SA | 0.0 | 0 | 0 |
6 | DE DOMINICIS Dario | Passata di pedoni Partenopea | NA | 0.0 | 0 | 0 |
7 | CIOTTI Giancarlo | Portici | NA | 0.0 | 0 | 0 |
8 | CARFAGNA Antonio | San Benedetto Casoria | NA | 0.0 | 0 | 0 |
9 | CARFAGNA Antonio | Casaurea | NA | 0.0 | 0 | 0 |
10 | CIOTTI Giancarlo | Torre Del Greco Giovani | NA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PICARIELLO Marco | Irpinia | AV | 2.0 | 0 | 3 |
2 | PICARIELLO Marco | Irpinia Junior | AV | 0.0 | 0 | 0 |
3 | PETILLO ALBERTO | Portici | NA | 0.0 | 0 | 0 |
4 | TROTTA Mattia | San Benedetto Casoria | NA | 0.0 | 0 | 0 |
5 | CENTRELLA MATTEO CARLO | Casaurea | NA | 0.0 | 0 | 0 |
6 | BUONOMO Davide | Sebeto Juniores | NA | 0.0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
P_RAT = Performance Rating
N_GAM = Number of Games