Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Partenopea New Generation | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 28 |
2 | 2 | Passata di pedoni Partenopea | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 36 |
3 | 3 | Baronissi Scacchi | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 36 |
4 | 4 | Pietrelcina Scacchi | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 14 |
5 | 8 | Irpinia | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9.5 | 10 |
6 | 10 | Scacchi Eboli | ITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6.5 | 25.5 |
7 | 9 | Irpinia Junior | ITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6.5 | 23 |
8 | 12 | San Benedetto Casoria | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 16.5 |
9 | 7 | Oplonti | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 |
10 | 11 | Cus Caserta | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 |
11 | 1 | Old Lions Casteltiziano | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5.5 | 16 |
12 | 15 | Portici | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
13 | 24 | Lupetti Irpini | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16 |
14 | 25 | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.5 | 14 |
15 | 5 | Giugliano Chess | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 15 |
16 | 13 | Sorrentina | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 |
17 | 23 | 64 Case | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
18 | 22 | Giovanni La Gatta Pomigliano | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 12 |
19 | 19 | Oplonti Junior | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 12 |
20 | 26 | Torre Del Greco Pulcini | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 |
21 | 20 | Casaurea | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
22 | 14 | Oratorio S. Francesco | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
23 | 18 | Cavalli Matti | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
24 | 17 | Sebeto Juniores | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
25 | 16 | Torre Del Greco Giovani | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
26 | 21 | Sorrento Pulcini | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 6 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt